Interclubs qualif P1

Date24.03.2019

Saison2018

FédérationFR

Top932

Parties1

Coef1.0

Lien

S175

S2178

S3312

S41393

S51571

S6673

S71

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
24-03-2019 Interclubs qualif P1 247 DEPARDIEU Daniel 4A FR -28 0 0.6 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 247 BAUDRY Monique 2B FR -28 0 0.6 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 247 ROUGEOT Annie 3A FR -28 0 0.6 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 247 PELLETER Odette 4C FR -28 0 0.6 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 247 SENOT Pierre 4A FR -28 0 0.6 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 247 DEPARDON Brigitte 4A FR -28 0 0.6 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 247 RENARD Sylvain 3A FR -28 0 0.6 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 247 ALBE Grégory 4C FR -28 0 0.6 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 247 BICLER Claude 4B FR -28 0 0.6 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 247 PICARD Yannick 4B FR -28 0 0.6 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 247 MENETRIER Thomas 3A FR -28 0 0.6 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 262 CASTELNOVI Matthieu 5A FR -29 0 0 95.1 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 262 LASALLE Michelle 4A FR -29 0 0 95.1 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 262 TESTANIERE Bernadette 4A FR -29 0 0 95.1 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 262 JOS Emmanuel 4D FR -29 0 0 95.1 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 262 SAUL Olivier 2A FR -29 0 0 95.1 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 262 GRUYELLE Monique 3A FR -29 0 0 95.1 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 262 GOICHON Assia 2A FR -29 0 0 95.1 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 262 LE GORGEU Michel 3B FR -29 0 0 95.1 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 262 BUSSON Edith 4B FR -29 0 0 95.1 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 262 PILARD Jean-Pierre 2B FR -29 0 0 95.1 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 262 MENNESSIER Brigitte 4A FR -29 0 0 95.1 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 262 ESTELLE Achille 3A FR -29 0 0 95.1 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 274 MERCHIERS Yannick 3B FR -30 0 0 91 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 274 MOURIER Josiane 3B FR -30 0 0 91 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 274 MAGDA Jacqueline 4A FR -30 0 0 91 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 274 JOSEPH Gerty 3B FR -30 0 0 91 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 274 LEPEUPLE Anne-Marie 4C FR -30 0 0 91 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 274 PALLUY-PLANTIER Jacqueline 4A FR -30 0 0 91 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 274 RODRIGO Nathalie 3A FR -30 0 0 91 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 274 PALE Solange 4A FR -30 0 0 91 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 274 DELAROCHE Sophie 4D FR -30 0 0 91 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 283 TRAITCHEVITCH Thérèse 4B FR -31 0 0 87.8 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 283 LETENEUR Liliane 3B FR -31 0 0 87.8 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 283 WIDEHEM Colette 4A FR -31 0 0 87.8 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 283 VIENNE Roberte 4A FR -31 0 0 87.8 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 283 CAIRO Claude 3B FR -31 0 0 87.8 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 283 AMARE Geneviève 4D FR -31 0 0 87.8 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 283 EKOUHOHO Edem 3A FR -31 0 0 87.8 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 290 MAJCHEREK Eric 4D FR -32 0 0 85.4 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 290 TCHENG Pierre 3A FR -32 0 0 85.4 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 290 ALESSI Joss 4A FR -32 0 0 85.4 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 290 GIGAULT Claudine 4A FR -32 0 0 85.4 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 290 DARDENNE Chantal 3B FR -32 0 0 85.4 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 290 GIROD Chantal 4A FR -32 0 0 85.4 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 290 DUTERQUE Sabine 3B FR -32 0 0 85.4 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 290 GOUELIBO Jean 2A FR -32 0 0 85.4 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 290 ROLANDO Colette 3B FR -32 0 0 85.4 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 290 LEDE Nathalie 4A FR -32 0 0 85.4 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
24-03-2019 Interclubs qualif P1 290 MIGNON Robert 3A FR -32 0 0 85.4 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49