Simultané mondial Jeunes

Date22.03.2014

Saison2013

FédérationFISF

Top1115

Parties2

Coef1.0

Lien

S10

S20

S30

S40

S54

S659

S753

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 50 BOUCHE Marie 7 FR -405 0 0 0 0 0 59.8 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 52 GONCALVES Noelie 7 FR -409 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 53 LEGER Clément 7 FR -412 0 0 0 0 0 57.1 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 54 EL RHABA Mohamed Ali 6C FR -413 0 0 0 0 0 56.2 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 55 BRUN Inès 6C FR -414 0 0 0 0 0 55.4 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 56 MASLOT Lisa 7 FR -419 0 0 0 0 0 54.5 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 57 NAMANE Bilal 6C FR -421 0 0 0 0 0 53.6 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 58 LENGANEY Nicolas 7 FR -422 0 0 0 0 0 52.7 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 59 DELTOY Géraldine 6C FR -451 0 0 0 0 0 51.8 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 60 ROBINSON Stéphane 6C FR -459 0 0 0 0 0 50.9 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 61 BUTIN Baptiste 6D FR -467 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 62 FONTAINE Lucas 6D FR -473 0 0 0 0 0 49.1 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 63 DUBUS Charles-Hyppolite 7 FR -480 0 0 0 0 0 48.2 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 64 QUEMON Melvin Boris Yannis 6D FR -482 0 0 0 0 0 47.3 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 65 BRUN Florian 6C FR -485 0 0 0 0 0 46.4 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 66 JARRIGE Tess 7 FR -507 0 0 0 0 0 45.5 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 66 MUYLKENS Alexandre 7 BE -507 0 0 0 0 0 45.5 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 68 DESETRES Lily 6C FR -510 0 0 0 0 0 43.8 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 68 MASSON Hanaé 7 FR -510 0 0 0 0 0 43.8 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 70 BLEUSE Marion 7 FR -519 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 71 SELLIER Baptiste 6C FR -520 0 0 0 0 0 41.1 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 72 MATHIEU Jean-Baptiste 7 FR -524 0 0 0 0 0 40.2 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 73 BILLARD Oriane 6D FR -531 0 0 0 0 0 39.3 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 74 LETARD Sloyan 7 FR -535 0 0 0 0 0 38.4 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 75 MELITE Emilie 6D FR -551 0 0 0 0 0 37.5 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 76 DUMONT Axel 7 FR -556 0 0 0 0 0 36.6 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 77 GILOT Harold 7 BE -565 0 0 0 0 0 35.7 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 78 CLÉMENT Caroline 7 FR -574 0 0 0 0 0 34.8 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 79 RENDEIRO Laurine 7 FR -576 0 0 0 0 0 33.9 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 79 BUREAU Xavier 7 BE -576 0 0 0 0 0 33.9 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 81 CIMONARD Cassandre 6B FR -582 0 0 0 0 0 32.1 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 82 SAVARD Anouk 7 QC -607 0 0 0 0 0 31.2 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 83 LEBRETON Manon 7 FR -620 0 0 0 0 0 30.4 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 84 GROSVENOR Auriane 6C FR -625 0 0 0 0 0 29.5 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 85 BAILEY Régiane 6C FR -629 0 0 0 0 0 28.6 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 86 BISSENE Joan 7 BE -638 0 0 0 0 0 27.7 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 87 JUSTIN Alicia 7 FR -642 0 0 0 0 0 26.8 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 88 SECK Seydina Mandione Laye 7 SN -646 0 0 0 0 0 25.9 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 89 MONTENOT Morgane 7 FR -650 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 90 BANOR Nalwenn 7 FR -665 0 0 0 0 0 24.1 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 91 MORGANTI Clémentine 6D FR -679 0 0 0 0 0 23.2 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 92 OGÉ Jodie 7 FR -682 0 0 0 0 0 22.3 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 93 BARRET-MONS Ilona 7 FR -685 0 0 0 0 0 21.4 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 94 CAVEL Tom 7 FR -694 0 0 0 0 0 20.5 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 95 NDIAYE Awa 6D SN -698 0 0 0 0 0 19.6 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 96 WIDEMANN Capucine 6D FR -699 0 0 0 0 0 18.8 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 97 FEMEL Belinda 7 FR -705 0 0 0 0 0 17.9 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 98 FERMINE Clémentine 7 BE -731 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 99 LE GOUIS Romain 7 FR -732 0 0 0 0 0 16.1 0 0 0 0 8 80
22-03-2014 Simultané mondial Jeunes 100 FUMEY Marylou 7 FR -738 0 0 0 0 0 15.2 0 0 0 0 8 80
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49