Dragon 2019 - Vouivre - Top: 2686

P1 P2 P3
Plc Joueur Club S C Tot 859 Plc 862 Plc 965 Plc TP Z
1 COCCOLUTO Philippe Y03 1A S 2586 791 2 841 1 954 1 10
2 SARTRE Fabien Y03 1B S 2524 747 4 833 2 944 2 15 1
3 DUCHENE Bernard Y12 2B S 2394 831 1 736 5 827 3 28 1
4 BOURLON Anne-Chantal T05 2B V 2318 755 3 742 4 821 4 26 1
5 CHAN-PAO Mireille N20 4A V 2264 718 7 751 3 795 6 36 2
6 BOEYAERT Karine I01 4B S 2187 702 9 673 8 812 5 33
7 MAURICHERE Perrine VJ10 5C J 2125 717 8 658 9 750 9 42
8 ERRERA Elisabeth Y12 3A D 2121 730 6 715 6 676 13 38 4
9 PERRIN Monique Y22 4B V 2081 733 5 709 7 639 14 40 3
10 ROGER Noëlla N02 5A D 2049 628 12 635 11 786 8 45
11 PORQUET-BONNIN Christine M26 5A V 2041 636 11 617 13 788 7 43 1
12 SUZZONI Sylvie Y01 7 S 2017 673 10 629 12 715 11 41 3
13 COUDRAY Isabelle Y04 5C S 1961 624 13 590 14 747 10 46 1
14 MARZOLF Madeleine Y35 4D D 1911 578 15 645 10 688 12 47
15 TRAINEL Marie-Paule Y04 5A D 1742 596 14 549 15 597 15 49 2
© HD 2019