Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan - Top: 4689

JF1 JF2 JF3 JF4 JF5 JF6 JF7 JF8 JF9
Plc Joueur Club S C Tot 622 Plc 453 Plc 480 Plc 720 Plc 406 Plc 462 Plc 368 Plc 805 Plc 373 Plc TP Z
1 DELAFONTAINE Hugo BLE 1A S 3706 618 2 453 1 375 6 94 11 396 2 456 2 368 1 700 4 246 5 24 18
2 DELAFONTAINE Benoit BLE 1A S 3465 222 13 231 8 431 5 652 2 396 2 251 14 360 2 779 2 143 12 31 19
3 JEAN-BAPTISTE Gaston L19 1A - 3333 622 1 133 18 210 7 702 1 235 14 180 17 358 4 617 6 276 4 28 20
4 EGGERMONT Louis BRA 1A S 3254 485 4 231 8 202 12 194 5 326 11 426 9 358 4 786 1 246 5 33 24
5 ZINGBE Gueu Mathieu LOM 1A S 3140 395 8 444 2 444 4 592 3 234 18 456 2 228 7 301 9 46 16 38 27
6 MENG Kévin BLE 1A S 3093 222 13 260 5 480 1 77 16 406 1 462 1 111 13 702 3 373 1 29 24
7 BOVET David BLE 1A S 2963 222 13 260 5 210 7 80 12 396 2 455 6 358 4 619 5 363 2 37 28
8 BALOG François Roland SSS 1A S 2900 613 3 231 8 479 2 80 12 326 11 455 6 111 13 559 7 46 16 37 30
9 SOHI Anselme ZOO 1A S 2601 395 8 231 8 478 3 193 7 234 18 416 10 111 13 301 9 242 9 40 31
10 DELANOE Sullivan U18 1A S 2335 426 6 231 8 136 14 12 19 396 2 384 11 116 9 388 8 246 5 44 38
11 VALENTIN Simon MJ09 1A S 2299 426 6 133 18 210 7 192 9 326 11 455 6 116 9 301 9 140 13 46 38
12 HUOT Edouard OUT 1B - 2258 218 16 262 3 210 7 461 4 395 8 254 13 111 13 301 9 46 16 49 40
13 MBENGUE Babacar ASC 1A S 2234 218 16 260 5 87 17 80 12 396 2 456 2 228 7 213 18 296 3 46 37
14 AGBANGLASSI Emile - 1B S 2177 395 8 231 8 84 18 77 16 235 14 292 12 360 2 301 9 202 11 49 40
15 AKA Arsène 2AS 2A S 2048 428 5 94 20 202 12 194 5 395 8 180 17 116 9 300 15 139 14 49 41
16 VALOUR Benjamin G39 1A S 2027 395 8 262 3 66 19 395 8 251 14 111 13 301 9 246 5 37 30
17 LATH Lathro Thierry CSC 1B S 1937 395 8 231 8 66 19 80 12 235 14 456 2 111 13 143 20 220 10 51 44
18 MPAGA RETENO Belphégore G8 2A S 1737 218 16 231 8 98 16 192 9 396 2 248 16 111 13 217 16 26 19 57 49
19 YAPI Serge Alban LOM 5B S 1550 218 16 231 8 136 14 193 7 235 14 180 17 116 9 217 16 24 20 60 52
20 KONE Mohamed 2AS 2A S 1445 91 20 231 8 210 7 77 16 193 20 180 17 111 13 213 18 139 14 60 51
© HD 2017