Classement Elo

 

Statistiques complètes sur tous les matchs encodés 
Classement 2022-2023 ancien calcul

Nombre de matchs encodés 117656 Plus haut score d'un joueur 5506
Nombre de matchs sur la saison 11031 Plus haut score perdant 611
Nombre de joueurs avec une partie 4172 Plus bas score gagnant 51
Date du classement 17.03.2024 Partie la plus chère 5901
Nombre de tournois 120 Plus gros écart 5111
Chercher:
Nom
Prénom
Catégorie
Club
Fédé
Pays
DateCote
Entrecalendar
etcalendar
Série
Place Nom Club Pays Série Cote Gagnés Perdus Nuls Matchs Min Max
751 PIRON Willy HYA C 1613 376 476 1 853 1495 1764
752 DUQUELLENNEC Frédéric V07 B 1613 176 375 1 552 1424 1635
753 SANON Mahamadou B 1612 382 627 7 1016 1356 1706
754 OBOUGOU FOUDA Ingrid K06 B 1612 76 134 0 210 1430 1612
755 ALAMKAN Germain Q62 C 1612 16 19 0 35 1502 1612
756 NAVARRE Isabelle N06 B 1612 12 12 0 24 1535 1612
757 ANDRIN Thierry COSC C 1612 7 7 0 14 1509 1612
758 BRASEY Eric SCR C 1612 6 6 0 12 1545 1612
759 KUBI Lezizy C 1612 4 3 0 7 1400 1612
760 LUKANDA Johnny FAU C 1612 4 3 0 7 1491 1612
761 SMITH Daniel Q00 C 1612 3 1 0 4 1612 1612
762 NDIAYE El Hadji Malick ASC B 1611 84 108 4 196 1401 1673
763 TRAORE Arouna BOB C 1611 11 13 0 24 1442 1611
764 IRIE Bi Tra Martial SCA C 1611 7 7 0 14 1611 1611
765 MUSAFIRI Mustafa-Hadj C 1611 4 3 0 7 1486 1611
766 MARTI Chantal E06 B 1610 64 104 0 168 1448 1610
767 DOUCHAIN Michèle T06 C 1610 23 23 0 46 1321 1625
768 MOTITO Hermann Max BRA C 1610 5 5 0 10 1610 1610
769 KABONGO Jerry C 1610 4 3 0 7 1400 1610
770 NACRO Etienne KDG C 1609 129 162 2 293 1398 1627
771 SANON Abdoul Karim B 1609 124 145 4 273 1479 1685
772 COOLS Françoise J10 B 1609 48 53 1 102 1501 1678
773 SAMAILA Amani ENI B 1609 39 32 0 71 1518 1644
774 PIRON Jean-Marie HYA B 1609 23 31 0 54 1484 1609
775 RAOELINA Michaël ASM C 1609 11 8 1 20 1501 1609
776 MAMAN BACHIR Moussa MAD C 1608 23 23 0 46 1408 1608
777 JAFFRÉ Carole S09 B 1608 22 29 0 51 1431 1608
778 PARIS Marie-Claude L19 B 1608 8 10 0 18 1448 1608
779 LEGAUD Louis WJ03 C 1608 4 1 0 5 1608 1608
780 SECK Bougouma MSC C 1607 23 28 0 51 1510 1609
781 DESPLAN Malika Q45 C 1607 6 4 0 10 1505 1607
782 DEMOTTAIS Jean-Marc V07 C 1606 186 313 1 500 1490 1635
783 THEOFILOU Aris G39 B 1606 64 117 0 181 1342 1677
784 IBRAHIM Backa AFAZ C 1606 8 8 1 17 1606 1606
785 TSHIEJA Malemba TRI C 1606 4 3 0 7 1492 1606
786 MEYER Yolande T03 B 1605 58 80 0 138 1440 1634
787 BOSAKWA Belly COU C 1605 3 3 1 7 1502 1605
788 ROCCHIETTA Josiane O16 B 1604 109 156 2 267 1550 1670
789 HACHIMOU Salao MAHI B 1604 19 19 0 38 1600 1691
790 LUCHETTA Alain B28 B 1603 121 159 1 281 1431 1628
791 DIOP Momar CHE C 1603 18 19 0 37 1384 1627
792 BASSINGA Basson Charles KDG C 1603 5 5 0 10 1603 1603
793 SALE Ousmane ZARI B 1602 23 21 0 44 1524 1643
794 LAHEURTE Pierre H09 B 1602 22 30 1 53 1574 1675
795 HALILOU Abdoulaye MAN B 1602 18 13 0 31 1541 1652
796 SCHIL Nicolas L19 C 1602 4 3 0 7 1506 1602
797 AFETO Kossi LDO C 1602 4 4 0 8 1602 1602
798 AMIKPEMI Sèna Hedbert IMSC C 1601 37 62 0 99 1371 1601
799 NDIAYE Papa Momar Ngoné ASC C 1601 27 25 0 52 1194 1601
800 IBRAHIM AMADOU Maï Dabo MAD C 1601 26 21 0 47 1410 1601

Les barres de séries au 31 août 2023 (ancien calcul) sont
J > 1896   A > 1784   B > 1523   C <  1524
Les barres de séries au 31 août 2024 (nouveau calcul) sont

J > 1899   A > 1799   B > 1649   C <  1650