Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou)

FédérationBF

Date2022-10-30 00:00:00

Rondes10

Matchs123

Score max724

Max perdant491

Minimum gagnant371

Partie max1107

Ecart max539

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 1 LENGANE Ousmane ZIN BF B 9.0 356 8.67 13 1712 1719 7 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 2 BARGO Seydou ZIN BF B 9.0 461 5.72 13 1605 1671 66 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 3 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 6.0 247 6.55 9 1782 1773 -9 16
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 4 SIMPORE Franck BF B 7.0 281 6.21 10 1704 1720 16 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 5 COULIBALY Balla Moussa OUA BF C 7.0 237 3.80 10 1506 1570 64 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 6 SAWADOGO Tibredo OUA BF B 7.0 114 7 10 1753 1753 0 16
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 7 YODA Arnaud BF B 6.0 366 5.06 10 1607 1626 19 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 8 OUEDRAOGO Tassere BF C 6.0 305 3.70 10 1466 1512 46 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 9 YAMEOGO Songuémanégré Clavert BF B 6.0 289 5.33 10 1625 1638 13 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 10 NANA Thomas DOR BF B 6.0 131 4.93 10 1609 1630 21 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 11 TRAORÉ Abdoul Aziz OUA BF B 6.0 121 4.78 10 1607 1631 24 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 12 GOUO Moustapha BF B 6.0 0 5.19 10 1588 1604 16 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 13 ZAGRE Karim BF C 5.0 192 5.01 10 1610 1610 0 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 14 COULIBALY Adama OUA BF B 4.0 29 3.62 9 1561 1569 8 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 15 LOUGUE Issoufou OUA BF B 4.0 -140 5.60 9 1672 1640 -32 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 16 KIENDREBEOGO Jacques OUA BF B 5.0 -99 4.70 10 1566 1572 6 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 17 ZONGO Patinsonsgo Achille BF B 5.0 -139 4.95 10 1592 1593 1 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 18 BADINI Dimitri GAO BF C 3.0 8 2.85 9 1445 1448 3 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 19 SANOU G. Mohamed OUA BF C 3.0 -182 3.53 9 1507 1496 -11 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 20 YAMEOGO Yombi BF C 3.0 -227 3.71 9 1488 1474 -14 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 21 ZONGO Emmanuel OUA BF B 4.0 -182 6.52 10 1695 1645 -50 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 22 SANOU Abdoul Kader BF B 2.0 -307 5.43 9 1580 1511 -69 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 23 SAKO Souabou OUA BF B 2.0 -390 6.65 9 1718 1625 -93 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 24 SAMASSI Salim BF C 2.0 -571 1.47 9 1288 1299 11 20
2022-10-30 Journée des Loisirs (ISSDH Ouagadougou) 25 BAMOGO Noraogo OUA BF C 0.0 -900 2.02 9 1400 1299 -101 50
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
15433