IC 2013

FédérationFR

Date2013-06-30 00:00:00

Rondes5

Matchs75

Score max666

Max perdant486

Minimum gagnant333

Partie max1087

Ecart max330

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2013-06-30 IC 2013 PARVAN Nicolas V20 FR J 5.0 427 2.62 5 1978 1978 0 0
2013-06-30 IC 2013 MARCZAK Régis K06 FR J 5.0 234 3.16 5 1875 1875 0 0
2013-06-30 IC 2013 MATHIEN Patrick V33 FR A 4.0 309 2.37 5 1749 1749 0 0
2013-06-30 IC 2013 MOUANDA Parfait V24 CG J 4.0 199 2.26 5 1923 1923 0 0
2013-06-30 IC 2013 BOHBOT Hervé I04 FR J 4.0 154 2.62 5 1927 1927 0 0
2013-06-30 IC 2013 VALOUR Benjamin G39 FR J 3.0 181 2.86 5 1993 1993 0 0
2013-06-30 IC 2013 RUBINO Marc H14 FR B 3.0 120 2.39 5 1794 1794 0 0
2013-06-30 IC 2013 TSAKRIOS Ange O16 FR A 3.0 111 3.27 5 1831 1831 0 0
2013-06-30 IC 2013 PIERI Isabelle M09 FR J 3.0 79 2.81 5 1885 1885 0 0
2013-06-30 IC 2013 BOHBOT Téodora I04 RO B 3.0 62 1.68 5 1770 1770 0 0
2013-06-30 IC 2013 MADEDDU Nathalie O16 FR B 3.0 37 1.50 5 1754 1754 0 0
2013-06-30 IC 2013 MAQUAIRE Nicolas G39 FR J 3.0 32 3.25 5 1962 1962 0 0
2013-06-30 IC 2013 HAENNI Serge I04 FR B 3.0 3 1.15 5 1763 1763 0 0
2013-06-30 IC 2013 MOLLARD Hervé V33 FR J 3.0 2 2.62 5 1950 1950 0 0
2013-06-30 IC 2013 DELANNOY Thomas G39 FR A 3.0 -64 2.87 5 1913 1913 0 0
2013-06-30 IC 2013 CHENOUNA Mahiédine C09 FR A 3.0 -67 2.37 5 1856 1856 0 0
2013-06-30 IC 2013 RAMEL Jean-François O16 FR A 2.0 63 2.32 5 1920 1920 0 0
2013-06-30 IC 2013 DESPRETZ Laurent M09 FR A 2.0 -9 3.01 5 1791 1791 0 0
2013-06-30 IC 2013 HIMBER Jean-François K06 FR A 2.0 -32 2.62 5 1933 1933 0 0
2013-06-30 IC 2013 FEVRE Jean-Louis C09 FR A 2.0 -40 2.32 5 1757 1757 0 0
2013-06-30 IC 2013 LEBEAU Edouard K06 FR J 2.0 -50 2.74 5 1952 1952 0 0
2013-06-30 IC 2013 BUDRY Etienne BLE CH J 2.0 -56 2.83 5 1893 1893 0 0
2013-06-30 IC 2013 EMIG Serge G39 FR J 2.0 -246 2.68 5 1880 1880 0 0
2013-06-30 IC 2013 DELARUELLE Aurélien M09 FR J 1.0 -126 2.56 5 1966 1966 0 0
2013-06-30 IC 2013 GUYON Frédéric C09 FR B 1.0 -128 2.25 5 1803 1803 0 0
2013-06-30 IC 2013 MOSBACH Sylvie P09 FR B 1.0 -144 2.56 5 1623 1623 0 0
2013-06-30 IC 2013 SAUNDERS Yvric P09 FR A 1.0 -167 1.51 5 1790 1790 0 0
2013-06-30 IC 2013 IYELAKONGO France V24 CD J 1.0 -205 2.50 5 1990 1990 0 0
2013-06-30 IC 2013 CLEUZIOU Olivier H14 FR B 1.0 -278 2.92 5 1751 1751 0 0
2013-06-30 IC 2013 MOSBACH Frédéric P09 FR A 0.0 -401 2.38 5 1897 1897 0 0
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
10004