Championnat de France - Pougues-les-Eaux

FédérationFR

Date2014-03-22 00:00:00

Rondes14

Matchs645

Score max685

Max perdant573

Minimum gagnant286

Partie max1256

Ecart max377

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 51 RAYNAUD Sylvie Y21 FR B 7.0 -63 7.98 14 1623 1623 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 52 LARGIER Laurent U13 FR B 7.0 -78 2.58 14 1589 1589 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 53 BOURRIOT Eric I07 FR C 7.0 -94 2.22 14 1529 1529 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 54 GEREAU Jean-Pierre H05 FR B 6.0 -207 9.32 13 1770 1770 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 55 BOURGÈS Colette P06 FR B 7.0 -175 5.68 14 1673 1673 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 56 GRIMAL Manuella P01 FR B 6.5 -15 8.40 14 1677 1677 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 57 GONCALVES Odile U02 FR B 6.5 -111 5.04 14 1644 1644 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 58 MASSIN Patrick C02 FR A 6.0 28 8.38 14 1803 1803 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 59 RAMEL Jean-François O16 FR A 6.0 -41 9.35 14 1920 1920 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 60 DAHAN Guy H24 FR A 6.0 -66 9.57 14 1832 1832 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 61 DE MARCHI Dominique S29 FR B 6.0 -75 5.20 14 1554 1554 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 62 TSAKRIOS Ange O16 FR A 6.0 -89 8.95 14 1831 1831 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 63 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 6.0 -98 4.13 14 1592 1592 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 64 DAUPHIN Anicette C24 FR B 6.0 -103 8.01 14 1803 1803 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 65 SCATTON Jean-Pierre V07 FR B 6.0 -109 8.49 14 1856 1856 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 66 DEBETHUNE Eddy G00 FR C 5.0 -182 3.15 13 1400 1400 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 67 HAUW Thierry Y21 FR B 6.0 -153 9 14 1821 1821 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 68 DEVANNEAUX Michelle C15 FR C 6.0 -193 3.91 14 1400 1400 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 69 JALLET André X04 FR C 6.0 -196 3.14 14 1401 1401 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 70 MADEDDU Nathalie O16 FR B 6.0 -198 4.07 14 1754 1754 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 71 PERENNEZ Philippe V00 FR C 6.0 -229 3.54 14 1663 1663 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 72 BELFIORE Lucas Y21 FR C 6.0 -290 4.97 14 1473 1473 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 73 PLOUE Michèle A06 FR C 6.0 -342 4.38 14 1400 1400 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 74 ASTRESSES Catherine V24 FR C 6.0 -343 3.35 14 1471 1471 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 75 LOUIN Catherine P05 FR B 5.5 -229 8.79 14 1636 1636 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 76 DUMONT Laurent M11 FR A 5.0 70 6.75 14 1850 1850 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 77 EKOUHOHO Edem H26 FR A 5.0 -159 6.41 14 1784 1784 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 78 GORSE Jean-Jacques Y03 FR B 5.0 -254 6.68 14 1737 1737 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 79 BETSCH Janine I05 FR C 4.0 -319 4.31 13 1400 1400 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 80 GARZETTI Catherine C13 FR B 5.0 -368 7.48 14 1606 1606 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 81 CARQUIN Simone C07 FR C 5.0 -382 3.74 14 1400 1400 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 82 DABENOC Janine P22 FR C 5.0 -445 3.13 14 1400 1400 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 83 DANCOINE Benjamin U20 FR B 5.0 -494 8.36 14 1725 1725 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 84 PLOUE Charles A06 FR C 4.0 -615 4.45 13 1400 1400 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 85 DEVANNEAUX Jacques C16 FR C 3.0 -327 4.32 13 1400 1400 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 86 FLOURY Nathan O16 FR C 4.0 -334 3.73 14 1400 1400 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 87 PAQUET Cécile Y21 FR B 4.0 -350 6.39 14 1656 1656 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 88 DEMOTTAIS Jean-Marc V07 FR B 2.0 -510 5.17 12 1568 1568 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 89 DUQUELLENNEC Frédéric V07 FR B 4.0 -418 5.52 14 1578 1578 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 90 PORQUET-BONNIN Christine M26 FR C 3.0 -608 4.24 13 1404 1404 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 91 SCHULTZ Fleur C15 FR C 4.0 -768 5.68 14 1400 1400 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 92 BOUSTON Colette C13 FR C 2.5 -587 4.64 14 1400 1400 0 0
2014-03-22 Championnat de France - Pougues-les-Eaux 93 JAMES Rose-Marie W07 FR C 1.0 -291 2.41 6 1400 1400 0 0
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
11500