Points CLAP au 30/04/2015

FédérationFR

Date2015-04-30 00:00:00

Rondes0

Matchs0

Score max0

Max perdant0

Minimum gagnant0

Partie max0

Ecart max0

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 PINTIAUX Jean-Yves G12 FR 0 0 0 1923 1923 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 LEDE Nathalie M11 FR 0 0 0 1605 1605 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 EMIG Serge G39 FR 0 0 0 1880 1880 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 RENAND Paulette C16 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 CLAVIERE Marie B23 FR 0 0 0 1658 1658 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 FRANCART Simone H14 FR 0 0 0 1628 1628 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 ANDAMAYE Joseph H26 FR 0 0 0 1795 1795 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 DYSERYN Pierre G18 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 GAUTHIER Claude C09 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 CAPDEVILLE Jean-Jacques B40 FR 0 0 0 1669 1669 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 HOOREMAN Bernard G18 FR 0 0 0 1648 1648 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 CAUCHY Claudine G18 FR 0 0 0 1318 1318 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 DESTOMBES Colette G18 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 DELECROIX Fabienne G18 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 BONNEAU Claire H14 FR 0 0 0 1826 1826 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 DELPUECH Lionel B23 FR 0 0 0 1648 1648 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 MALAURENT Lucette C15 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 BLOCH Laurence H24 FR 0 0 0 1701 1701 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 MICHEL Marie-Françoise M11 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 BEYT Jeanne B40 FR 0 0 0 1460 1460 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 MAIGNEL Jean-Philippe H24 FR 0 0 0 1739 1739 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 DENARIAZ Alain H14 FR 0 0 0 1839 1839 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 FRANCART Olivier H14 FR 0 0 0 1880 1880 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 TAILLIEZ Jacqueline M12 FR 0 0 0 1403 1403 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 COUTURAT Emilie H14 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 DROCOURT Annie M44 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 GRGURIC Jasmonde C09 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 HOULLIER Thierry M43 FR 0 0 0 1420 1420 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 KASPERCZYK Marie-Noëlle M44 FR 0 0 0 1627 1627 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 MACQUOY Jean-Luc M23 FR 0 0 0 1693 1693 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 NOUILLOT Jeanine C09 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 PAUMIER Alain M23 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 RUBIANO Madeleine H14 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2015-04-30 Points CLAP au 30/04/2015 0 SART Rémy H26 FR 0 0 0 1487 1487 0 0
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
13438