Open de France

FédérationFR

Date2016-11-19 00:00:00

Rondes10

Matchs396

Score max680

Max perdant508

Minimum gagnant313

Partie max1082

Ecart max456

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
Basculer Open de France ( 50 )
2016-11-19 Open de France 1 ALABI Abib H05 CI J 11.0 792 7.68 12 1964 1964 0 0
2016-11-19 Open de France 2 BRELLE Jean-Pierre F15 FR J 9.0 597 7.88 12 1910 1910 0 0
2016-11-19 Open de France 3 EMIG Serge G39 FR J 8.0 624 5.90 10 1880 1880 0 0
2016-11-19 Open de France 4 LACHAUD Jean-François G39 FR J 8.0 561 6.36 10 1991 1991 0 0
2016-11-19 Open de France 5 ASTRESSES Pascal V07 FR A 8.0 512 6.33 10 1845 1845 0 0
2016-11-19 Open de France 6 SARR Amadou C03 FR A 8.0 490 5.52 10 1853 1853 0 0
2016-11-19 Open de France 7 TAPSOBA Athanase V07 BF J 8.0 479 7.24 10 1862 1862 0 0
2016-11-19 Open de France 8 BOHBOT Hervé I04 FR J 7.5 304 6.61 10 1927 1927 0 0
2016-11-19 Open de France 9 HOUILLON Gauthier K06 FR J 7.5 263 6.11 10 2018 2018 0 0
2016-11-19 Open de France 10 VALOUR Benjamin G39 FR J 6.0 479 5.82 9 1993 1993 0 0
2016-11-19 Open de France 11 MAIGNEL Jean-Philippe H24 FR A 7.0 389 7.32 10 1739 1739 0 0
2016-11-19 Open de France 12 MENG Kévin BLE CH J 7.0 325 6.97 10 2013 2013 0 0
2016-11-19 Open de France 13 DOUTE Fabien K06 FR J 7.0 288 6.26 10 1982 1982 0 0
2016-11-19 Open de France 14 MOSBACH Frédéric P09 FR A 7.0 237 6.24 10 1897 1897 0 0
2016-11-19 Open de France 15 DAHAN Guy H24 FR A 7.0 236 5.69 10 1832 1832 0 0
2016-11-19 Open de France 16 MARCZAK Régis K06 FR J 7.0 203 6.86 10 1875 1875 0 0
2016-11-19 Open de France 17 BEHRA Lionel K06 FR A 7.0 199 5.65 10 1824 1824 0 0
2016-11-19 Open de France 18 MOJARD Véronique E20 FR B 7.0 148 5.32 10 1734 1734 0 0
2016-11-19 Open de France 19 FEVRE Jean-Louis C09 FR A 7.0 123 6.11 10 1757 1757 0 0
2016-11-19 Open de France 20 BOHBOT Téodora I04 RO B 6.5 167 4.89 10 1770 1770 0 0
2016-11-19 Open de France 21 SAUVAGET Thomas M22 FR B 6.0 397 6.50 10 1871 1871 0 0
2016-11-19 Open de France 22 HIMBER Jean-François K06 FR A 6.0 379 7.24 10 1933 1933 0 0
2016-11-19 Open de France 23 PIERI Isabelle M09 FR J 6.0 313 6.96 10 1885 1885 0 0
2016-11-19 Open de France 24 GUILLEMARD Sylvie F25 FR A 6.0 273 6.42 10 1885 1885 0 0
2016-11-19 Open de France 25 CERF Sophie P12 FR B 6.0 267 6.69 10 1824 1824 0 0
2016-11-19 Open de France 26 GUIZARD Jean-Michel P12 FR J 6.0 237 7.11 10 1804 1804 0 0
2016-11-19 Open de France 27 TSAKRIOS Ange O16 FR A 6.0 226 6.47 10 1831 1831 0 0
2016-11-19 Open de France 28 THIRION Daniel K40 FR A 6.0 217 6.72 10 1853 1853 0 0
2016-11-19 Open de France 29 KEYSER Jean-Michel K06 FR A 6.0 184 5.25 10 1789 1789 0 0
2016-11-19 Open de France 30 BONIN Philippe T05 FR B 6.0 144 5.34 10 1770 1770 0 0
2016-11-19 Open de France 31 TESSIER Samson W03 FR J 5.0 91 5.57 9 2030 2030 0 0
2016-11-19 Open de France 32 PIRON Willy HYA BE B 6.0 138 3.74 10 1531 1531 0 0
2016-11-19 Open de France 33 CLAVIER Bernard FRI FR J 6.0 79 6.93 10 1928 1928 0 0
2016-11-19 Open de France 34 DANCOINE Benjamin U20 FR B 5.5 -154 3.93 10 1725 1725 0 0
2016-11-19 Open de France 35 GANDY Marie-Hélène M11 FR A 5.0 184 7.33 10 1921 1921 0 0
2016-11-19 Open de France 36 HEN Marie Hélène K31 FR A 5.0 174 7.13 10 1745 1745 0 0
2016-11-19 Open de France 37 DOL Jean J17 FR A 5.0 161 7.55 10 1778 1778 0 0
2016-11-19 Open de France 38 MATHIEN Patrick V33 FR A 5.0 158 6.04 10 1749 1749 0 0
2016-11-19 Open de France 39 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 5.0 93 4.87 10 1592 1592 0 0
2016-11-19 Open de France 40 VINEY Patrick H05 FR B 5.0 55 6.64 10 1803 1803 0 0
2016-11-19 Open de France 41 ROLAND Philippe A10 FR B 5.0 24 6.57 10 1788 1788 0 0
2016-11-19 Open de France 42 RODRIGO Nathalie U20 FR B 5.0 -10 5.12 10 1693 1693 0 0
2016-11-19 Open de France 43 TOLLARD Frank K14 FR B 5.0 -61 5.04 10 1612 1612 0 0
2016-11-19 Open de France 44 DUQUELLENNEC Frédéric V07 FR B 5.0 -74 2.28 10 1578 1578 0 0
2016-11-19 Open de France 45 MENETRIER Thomas K06 FR B 5.0 -130 3.85 10 1732 1732 0 0
2016-11-19 Open de France 46 HAENNI Serge I04 FR B 5.0 -143 1.40 10 1763 1763 0 0
2016-11-19 Open de France 47 MAZELIN Suzanne K06 FR B 5.0 -163 3.29 10 1630 1630 0 0
2016-11-19 Open de France 48 ANDAMAYE Joseph H26 FR A 4.5 -35 6.48 10 1795 1795 0 0
2016-11-19 Open de France 49 RIONDET Daniel K06 FR B 4.5 -36 4.10 10 1690 1690 0 0
2016-11-19 Open de France 50 ROELS Jean-Christophe K06 FR B 4.5 -98 6.65 10 1645 1645 0 0
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
13692