Championnat de France

FédérationFR

Date2017-03-18 00:00:00

Rondes16

Matchs688

Score max677

Max perdant526

Minimum gagnant315

Partie max1072

Ecart max421

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2017-03-18 Championnat de France 1 ALABI Abib H05 CI J 13.0 872 8.86 16 1964 1964 0 0
2017-03-18 Championnat de France 2 DOUTE Fabien K06 FR J 13.0 629 9.37 16 1982 1982 0 0
2017-03-18 Championnat de France 3 TESSIER Samson W03 FR J 12.0 416 8.87 16 2030 2030 0 0
2017-03-18 Championnat de France 4 LACHAUD Jean-François G39 FR J 11.0 590 9.99 16 1991 1991 0 0
2017-03-18 Championnat de France 5 SALVATI Pierre B23 FR A 11.0 469 8.81 16 1880 1880 0 0
2017-03-18 Championnat de France 6 DOL Jean J17 FR A 11.0 420 8.54 16 1778 1778 0 0
2017-03-18 Championnat de France 7 VALOUR Benjamin G39 FR J 11.0 410 9.96 16 1993 1993 0 0
2017-03-18 Championnat de France 8 HIMBER Jean-François K06 FR A 11.0 367 9.23 16 1933 1933 0 0
2017-03-18 Championnat de France 9 EMIG Serge G39 FR J 11.0 226 9.53 16 1880 1880 0 0
2017-03-18 Championnat de France 10 SANOKO Mamadou MVS CI B 10.0 453 6.89 16 1948 1948 0 0
2017-03-18 Championnat de France 11 TAPSOBA Athanase V07 BF J 10.0 442 9.91 16 1862 1862 0 0
2017-03-18 Championnat de France 12 RIVALAN Emmanuel M09 FR A 10.0 340 10.62 16 1944 1944 0 0
2017-03-18 Championnat de France 13 BATTEFORT Maxime H05 FR J 10.0 316 10.53 16 1903 1903 0 0
2017-03-18 Championnat de France 14 DELHOM Serge B23 FR J 10.0 296 8.97 16 1976 1976 0 0
2017-03-18 Championnat de France 15 NABAT Pierre B40 FR J 10.0 284 9.93 16 1963 1963 0 0
2017-03-18 Championnat de France 16 DESPRETZ Laurent M09 FR A 10.0 197 9.04 16 1791 1791 0 0
2017-03-18 Championnat de France 17 TSAKRIOS Ange O16 FR A 10.0 148 9.16 16 1831 1831 0 0
2017-03-18 Championnat de France 18 PAQUET Cécile Y21 FR B 10.0 23 4.55 16 1656 1656 0 0
2017-03-18 Championnat de France 19 FRANCART Olivier H14 FR J 9.0 487 10.81 16 1880 1880 0 0
2017-03-18 Championnat de France 20 CLAVIER Bernard FRI FR J 9.0 479 12.24 16 1928 1928 0 0
2017-03-18 Championnat de France 21 TACHET Alain V33 FR J 9.0 468 11.42 16 1911 1911 0 0
2017-03-18 Championnat de France 22 ASTRESSES Pascal V07 FR A 9.0 317 10.44 16 1845 1845 0 0
2017-03-18 Championnat de France 23 BOHBOT Hervé I04 FR J 9.0 269 9.36 16 1927 1927 0 0
2017-03-18 Championnat de France 24 BRELLE Jean-Pierre F15 FR J 9.0 248 9.29 16 1910 1910 0 0
2017-03-18 Championnat de France 25 BEHRA Lionel K06 FR A 9.0 199 10.44 16 1824 1824 0 0
2017-03-18 Championnat de France 26 SPANG Cédric K21 FR A 9.0 128 9.38 16 1936 1936 0 0
2017-03-18 Championnat de France 27 ORHNIAL Jean-Marc I07 FR J 9.0 119 9.85 16 1891 1891 0 0
2017-03-18 Championnat de France 28 GUILLEMARD Sylvie F25 FR A 9.0 112 11.11 16 1885 1885 0 0
2017-03-18 Championnat de France 29 BONIN Philippe T05 FR B 9.0 66 8.87 16 1770 1770 0 0
2017-03-18 Championnat de France 30 RAYNAUD Sylvie Y21 FR B 9.0 32 8.70 16 1623 1623 0 0
2017-03-18 Championnat de France 31 PIERI Isabelle M09 FR J 9.0 16 9.11 16 1885 1885 0 0
2017-03-18 Championnat de France 32 PAYET Daniel Y03 FR B 9.0 -5 6.13 16 1725 1725 0 0
2017-03-18 Championnat de France 33 MATHIEN Patrick V33 FR A 9.0 -94 6.23 16 1749 1749 0 0
2017-03-18 Championnat de France 34 PEPINO Régis Y03 FR A 9.0 -115 7.65 16 1757 1757 0 0
2017-03-18 Championnat de France 35 LUCHETTA Evelyne B23 FR B 9.0 -355 5 16 1767 1767 0 0
2017-03-18 Championnat de France 36 SARTRE Fabien Y03 FR J 8.5 13 11.54 16 1908 1908 0 0
2017-03-18 Championnat de France 37 FEVRE Jean-Louis C09 FR A 8.5 221 10.96 16 1757 1757 0 0
2017-03-18 Championnat de France 38 POKA Elisée I04 CI J 8.0 242 10.08 16 1992 1992 0 0
2017-03-18 Championnat de France 39 MOLLARD Hervé V33 FR J 8.0 213 10.14 16 1950 1950 0 0
2017-03-18 Championnat de France 40 RAMEL Jean-François O16 FR A 8.0 177 9.83 16 1920 1920 0 0
2017-03-18 Championnat de France 41 HAUW Thierry Y21 FR B 8.0 72 9.13 16 1821 1821 0 0
2017-03-18 Championnat de France 42 VERDAN Didier F19 FR A 8.0 26 8.67 16 1778 1778 0 0
2017-03-18 Championnat de France 43 SAUZE Gilles O16 FR J 8.0 9 9.97 16 1908 1908 0 0
2017-03-18 Championnat de France 44 DANCOINE Benjamin U20 FR B 8.0 4 6.22 16 1725 1725 0 0
2017-03-18 Championnat de France 45 DELHOM Brigitte B23 FR A 8.0 -32 9.51 16 1912 1912 0 0
2017-03-18 Championnat de France 46 MARESCHAL Alain F33 FR B 8.0 -36 5.99 16 1819 1819 0 0
2017-03-18 Championnat de France 47 HUCK Martine A17 FR B 8.0 -93 9.37 16 1720 1720 0 0
2017-03-18 Championnat de France 48 SARR Amadou C03 FR A 8.0 -129 8.58 16 1853 1853 0 0
2017-03-18 Championnat de France 49 MORAGLIA Christian Y21 FR B 8.0 -132 7.76 16 1734 1734 0 0
2017-03-18 Championnat de France 50 GORSE Jean-Jacques Y03 FR B 8.0 -184 8.47 16 1737 1737 0 0
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
14492