Saint Julien

FédérationFR

Date2017-12-03 00:00:00

Rondes0

Matchs160

Score max722

Max perdant483

Minimum gagnant345

Partie max1062

Ecart max466

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
Basculer V07 ( 1 )
2017-12-03 Saint Julien 1 TAPSOBA Athanase V07 BF J 7.0 540 5.09 7 1939 1958 19 10
Basculer Y03 ( 10 )
2017-12-03 Saint Julien 2 PEPINO Régis Y03 FR A 7.0 312 4.07 8 1801 1848 47 16
2017-12-03 Saint Julien 3 SARTRE Fabien Y03 FR J 6.0 413 6.07 8 1948 1947 -1 10
2017-12-03 Saint Julien 7 HOURTAL Brigitte Y03 FR A 6.0 151 5.38 8 1855 1865 10 16
2017-12-03 Saint Julien 10 ANTHOINE Serge Y03 FR B 5.0 277 6.38 8 1806 1784 -22 16
2017-12-03 Saint Julien 11 PILLET Monique Y03 FR B 5.0 252 3.15 8 1544 1618 74 40
2017-12-03 Saint Julien 19 RIQUET Danielle Y03 FR B 3.0 57 3.09 7 1606 1602 -4 40
2017-12-03 Saint Julien 22 PAYET Daniel Y03 FR B 4.0 -40 3.56 8 1605 1623 18 40
2017-12-03 Saint Julien 24 GORSE Jean-Jacques Y03 FR B 4.0 -44 3.47 8 1629 1650 21 40
2017-12-03 Saint Julien 25 ESTELLON Claudia Y03 FR C 4.0 -58 2.20 8 1400 1490 90 50
2017-12-03 Saint Julien 26 FRANCHETEAU Monique Y03 FR C 4.0 -115 3.38 8 1522 1547 25 40
Basculer Y21 ( 12 )
2017-12-03 Saint Julien 4 NEUGEBAUER Marie-Ange Y21 FR C 6.0 367 3.34 8 1591 1697 106 40
2017-12-03 Saint Julien 5 RAYNAUD Sylvie Y21 FR B 6.0 322 5.62 8 1785 1791 6 16
2017-12-03 Saint Julien 6 HAUW Thierry Y21 FR B 6.0 308 3.88 8 1780 1814 34 16
2017-12-03 Saint Julien 8 PAQUET Cécile Y21 FR B 6.0 134 3.45 8 1582 1684 102 40
2017-12-03 Saint Julien 15 MORAGLIA Christian Y21 FR B 5.0 76 3.72 8 1599 1650 51 40
2017-12-03 Saint Julien 30 PELLEGRINO Gilles Y21 FR B 3.0 -147 3.34 8 1603 1589 -14 40
2017-12-03 Saint Julien 31 MONREAL Anne-Marie Y21 FR B 3.0 -222 2.30 8 1443 1471 28 40
2017-12-03 Saint Julien 32 SCANDELLA Joseph Y21 FR B 2.0 -274 3.38 7 1725 1670 -55 40
2017-12-03 Saint Julien 37 BELFIORE Luciana Y21 FR C 1.0 -356 1.64 7 1429 1403 -26 40
2017-12-03 Saint Julien 39 LAMON Daniel Y21 FR B 2.0 -369 5.85 8 1759 1697 -62 16
2017-12-03 Saint Julien 40 ARBOLA Denise Y21 FR C 1.0 -513 1.22 7 1397 1386 -11 50
2017-12-03 Saint Julien 41 ROUZEAU Joseph Y21 FR C 0.0 -614 1.47 7 1374 1300 -74 50
Basculer O16 ( 4 )
2017-12-03 Saint Julien 9 RAMEL Jean-François O16 FR A 5.0 298 5.95 8 1912 1902 -10 10
2017-12-03 Saint Julien 16 TSAKRIOS Ange O16 FR A 4.5 171 5.72 8 1884 1864 -20 16
2017-12-03 Saint Julien 17 ROCCHIETTA Josiane O16 FR B 4.5 21 2.07 8 1523 1620 97 40
2017-12-03 Saint Julien 18 MADEDDU Nathalie O16 FR B 3.0 87 1.73 7 1461 1512 51 40
Basculer Y30 ( 4 )
2017-12-03 Saint Julien 12 DELAVELLE Didier Y30 FR A 5.0 187 5.54 8 1855 1846 -9 16
2017-12-03 Saint Julien 13 DELAVELLE Chantal Y30 FR B 5.0 174 5.61 8 1803 1793 -10 16
2017-12-03 Saint Julien 20 KHOURY Chantal Y30 FR C 4.0 38 2.07 8 1382 1479 97 50
2017-12-03 Saint Julien 21 COUNOTTE Nicole Y30 FR B 4.0 36 4.52 8 1637 1616 -21 40
Basculer N34 ( 5 )
2017-12-03 Saint Julien 14 MERIAUX Patrick N34 FR B 5.0 150 5.67 8 1892 1881 -11 16
2017-12-03 Saint Julien 23 MAHIEUX Patrick N34 FR A 3.0 -93 4.44 7 1845 1822 -23 16
2017-12-03 Saint Julien 27 COLIN Olivier N34 FR B 3.0 -43 5.71 8 1811 1768 -43 16
2017-12-03 Saint Julien 35 LEFORT Maryvonne N34 FR B 2.0 -200 2.58 8 1534 1511 -23 40
2017-12-03 Saint Julien 38 VILLEMINOT Florence N34 FR C 2.0 -323 2.65 8 1502 1476 -26 40
Basculer N07 ( 2 )
2017-12-03 Saint Julien 28 ACCHIARDI Eric N07 FR A 3.0 -61 6.37 8 1907 1873 -34 10
2017-12-03 Saint Julien 33 BOUZINAC Rozenn N07 FR B 3.0 -234 5.45 8 1741 1643 -98 40
Basculer N15 ( 2 )
2017-12-03 Saint Julien 29 GROSFILS Christa N15 FR C 3.0 -112 3.64 8 1523 1497 -26 40
2017-12-03 Saint Julien 34 SLIOUSSARENKO Boris N15 FR B 3.0 -346 2.62 8 1596 1611 15 40
Basculer Y12 ( 1 )
2017-12-03 Saint Julien 36 PICARD Annie Y12 FR C 2.0 -207 2.61 8 1424 1400 -24 40
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
14622