Coupe d'Île de France

FédérationFR

Date2017-12-03 00:00:00

Rondes0

Matchs80

Score max592

Max perdant498

Minimum gagnant351

Partie max1022

Ecart max379

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
Basculer 2017-12-03 ( 21 )
2017-12-03 Coupe d'Île de France 1 LACHAUD Jean-François G39 FR J 6.0 454 5.41 8 1924 1930 6 10
2017-12-03 Coupe d'Île de France 2 PIERI Isabelle M09 FR J 6.0 399 5.18 8 1908 1916 8 10
2017-12-03 Coupe d'Île de France 3 EKOUHOHO Edem H26 FR A 6.0 328 4.92 8 1789 1806 17 16
2017-12-03 Coupe d'Île de France 4 GUIZARD Jean-Michel P12 FR J 5.0 233 5.20 7 1955 1953 -2 10
2017-12-03 Coupe d'Île de France 5 MATHIEN Patrick V33 FR A 5.0 185 2.95 8 1724 1806 82 40
2017-12-03 Coupe d'Île de France 6 TACHET Alain V33 FR J 5.0 159 5.98 8 1961 1951 -10 10
2017-12-03 Coupe d'Île de France 7 RODRIGO Nathalie U20 FR B 4.0 43 3.75 7 1801 1805 4 16
2017-12-03 Coupe d'Île de France 8 DANCOINE Benjamin U20 FR B 5.0 62 2.19 8 1691 1747 56 20
2017-12-03 Coupe d'Île de France 9 ANDAMAYE Joseph H26 FR A 5.0 28 4.28 8 1826 1838 12 16
2017-12-03 Coupe d'Île de France 10 MOLLARD Hervé V33 FR J 3.0 -5 5.12 7 1950 1929 -21 10
2017-12-03 Coupe d'Île de France 11 SCATTON Jean-Pierre V07 FR B 3.0 -59 3.58 7 1749 1726 -23 40
2017-12-03 Coupe d'Île de France 12 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 4.0 -108 3.04 8 1583 1621 38 40
2017-12-03 Coupe d'Île de France 13 VANBATTEN Ludovic H24 FR C 3.0 -261 1.11 7 1494 1532 38 20
2017-12-03 Coupe d'Île de France 14 DELFOUR Thibault H26 FR B 4.0 -220 3.05 8 1770 1785 15 16
2017-12-03 Coupe d'Île de France 15 DAHAN Guy H24 FR A 3.0 87 4.81 8 1924 1906 -18 10
2017-12-03 Coupe d'Île de France 16 DEMOTTAIS Jean-Marc V07 FR B 3.0 -50 2.34 8 1544 1570 26 40
2017-12-03 Coupe d'Île de France 17 LARGIER Laurent U13 FR B 2.0 -149 1.88 7 1474 1479 5 40
2017-12-03 Coupe d'Île de France 18 CERF Sophie P12 FR B 3.0 -118 5.43 8 1888 1849 -39 16
2017-12-03 Coupe d'Île de France 19 FEVRE Jean-Louis C09 FR A 2.0 -248 4.68 7 1899 1856 -43 16
2017-12-03 Coupe d'Île de France 20 GRASS Didier H17 FR B 3.0 -221 4.03 8 1786 1770 -16 16
2017-12-03 Coupe d'Île de France 21 DAUTRY Thierry V07 FR C 0.0 -539 1.07 7 1400 1346 -54 50
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
14623