Nancy - Mirabelle

FédérationFR

Date2018-01-12 00:00:00

Rondes5

Matchs65

Score max738

Max perdant485

Minimum gagnant356

Partie max1029

Ecart max447

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
Basculer K06 ( 18 )
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 1 HIMBER Jean-François K06 FR A 5.0 450 3.96 5 1996 2006 10 10
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 2 DOUTE Fabien K06 FR J 4.0 358 4.14 5 1937 1936 -1 10
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 3 HOUILLON Gauthier K06 FR J 4.0 251 3.86 5 1953 1954 1 10
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 4 BEHRA Lionel K06 FR A 4.0 216 3.78 5 1908 1910 2 10
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 6 RIONDET Daniel K06 FR B 3.0 131 2.62 5 1679 1694 15 40
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 7 KEYSER Jean-Michel K06 FR A 3.0 106 3.64 5 1839 1829 -10 16
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 10 KULIK Gérard K06 FR A 3.0 -43 2.86 5 1898 1900 2 16
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 11 JOLY Christine K06 FR B 3.0 -48 1.19 5 1662 1734 72 40
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 12 GILLET Florent K06 FR C 3.0 -71 1.66 5 1400 1467 67 50
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 14 DUCOS Franck K06 FR C 2.0 70 1.86 5 1400 1407 7 50
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 16 OBOUGOU FOUDA Ingrid K06 FR C 2.0 2 2.05 5 1474 1472 -2 40
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 17 MARCZAK Régis K06 FR J 2.0 -33 4.20 5 1952 1930 -22 10
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 18 MENETRIER Thomas K06 FR B 2.0 -92 2.20 5 1735 1727 -8 40
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 19 ORDITZ Laetitia K06 FR C 2.0 -99 1.31 5 1400 1434 34 50
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 21 ACKERMANN Christophe K06 FR C 2.0 -180 1.85 5 1400 1407 7 50
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 22 POIVRE Elisabeth K06 FR C 1.0 -201 1.77 5 1426 1395 -31 40
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 25 NGO TEGA Yvonne K06 FR C 1.0 -286 1.36 5 1400 1382 -18 50
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 26 ROELS Jean-Christophe K06 FR B 1.0 -358 2.17 5 1679 1632 -47 40
Basculer A17 ( 1 )
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 5 HUCK Martine A17 FR B 4.0 162 2.84 5 1673 1696 23 20
Basculer K31 ( 1 )
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 8 HEN Marie Hélène K31 FR A 3.0 85 2.53 5 1764 1772 8 16
Basculer K09 ( 4 )
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 9 GROSSIR Fabrice K09 FR B 3.0 61 2.26 5 1565 1595 30 40
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 13 WEISSE Didier K09 FR B 2.0 107 1.58 5 1536 1553 17 40
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 15 PETIT Fabrice K09 FR B 2.0 52 2.82 5 1751 1738 -13 16
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 24 HOUILLON Gérard K09 FR C 1.0 -267 1.82 5 1400 1359 -41 50
Basculer H24 ( 1 )
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 20 VANBATTEN Ludovic H24 FR C 2.0 -124 2.90 5 1528 1510 -18 20
Basculer K19 ( 1 )
2018-01-12 Nancy - Mirabelle 23 HURST Eric K19 FR B 1.0 -249 1.77 5 1436 1405 -31 40
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
14635