ChampAS Bamako

FédérationFISF

Date2018-03-26 00:00:00

Rondes14

Matchs561

Score max715

Max perdant528

Minimum gagnant334

Partie max1114

Ecart max430

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
Basculer 2018-03-26 ( 50 )
2018-03-26 ChampAS Bamako 1 BALOG François Roland SSS CM A 13.0 869 8.71 16 1918 1961 43 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 2 TCHICAYA Cyrille POI CG J 11.0 454 9.51 16 1950 1965 15 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 3 MULONDA Arnaud APO CD J 11.0 617 8.13 14 1927 1956 29 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 4 PIEKOURA José MSC CI J 10.0 492 9.18 14 1950 1958 8 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 5 LOVET Isaac Raymond DSC CM J 10.0 460 8.20 14 1952 1970 18 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 6 KOUADJA Edo Hermann LOM CI J 10.0 231 8.70 14 1950 1963 13 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 7 AHUE Oné Eric LOM CI J 9.0 519 8.37 14 1938 1944 6 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 8 YENE AMOUGOU Pierre HSC CM A 9.0 376 9.23 14 1931 1929 -2 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 9 MANEDJI Kiki Dèkpo ANG TG A 9.0 282 8.60 14 1915 1919 4 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 10 AIDARA Hadina DK SN B 9.0 261 6.84 14 1855 1890 35 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 11 MAIGA Boubacar H. BKO ML B 9.0 259 5.95 14 1658 1780 122 40
2018-03-26 ChampAS Bamako 12 ILAGOU REKAWE Schélick G8 GA J 9.0 238 9.17 14 1907 1905 -2 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 13 FONKEU NGAHAN Yannick CRA CM A 9.0 212 9.23 14 1884 1880 -4 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 14 KOITA Tiemoko BKO ML A 9.0 196 6.89 14 1813 1847 34 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 15 AFFATON Julien GZSC BJ J 9.0 171 8.68 14 1950 1953 3 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 16 SEUNANG Patrick Ulrich CRA CM A 9.0 87 8.53 14 1928 1933 5 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 17 MBENGUE Mamadou ASC SN A 9.0 75 8.08 14 1865 1880 15 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 18 BAH Ibrahima GN A 8.5 230 4.58 14 1658 1815 157 40
2018-03-26 ChampAS Bamako 19 ZINGBE Gueu Mathieu LOM CI J 8.0 310 9.42 14 1950 1936 -14 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 20 NTCHORERE Alfred Ngoleine G1 GA J 8.0 255 9.74 14 1907 1890 -17 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 21 CISSE Sidy Ibrahima DK SN B 8.0 250 4.69 14 1699 1831 132 40
2018-03-26 ChampAS Bamako 22 TCHOUYO Eric Salvador BSC CM A 8.0 230 7.64 14 1886 1892 6 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 23 THIOUNE Papa Mbacke ZAG SN B 8.0 202 8.52 14 1855 1847 -8 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 24 SAMBALA Maxence Ravel BRA CG A 7.0 143 7.26 13 1917 1914 -3 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 25 NDIAYE Babacar ZAG SN B 8.0 128 11.30 14 1896 1843 -53 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 25 MAHAMADOU Assalia MENA ML B 8.0 128 1.60 14 1400 1720 320 50
2018-03-26 ChampAS Bamako 27 LATH LATHRO Thierry Stephen H26 CI J 8.0 98 9.47 14 1950 1935 -15 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 28 BEYEME Ambroise Willy G1 GA A 8.0 92 8.38 14 1865 1859 -6 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 29 DZIDZINYO K. Edem TG B 8.0 88 6.06 14 1725 1764 39 20
2018-03-26 ChampAS Bamako 30 MOUSSODOU PAMBOU Oswaldo Darel G1 GA A 8.0 22 9.20 14 1907 1895 -12 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 31 NDONGO OMGBA Etienne Rigobert HSC CM B 8.0 -78 8.24 14 1847 1843 -4 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 32 BALOU Bi Séri Franck CSC CI A 7.5 -5 9.86 14 1950 1926 -24 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 33 MOHAMADOU Bachirou CRA CM B 7.0 340 5.55 14 1787 1810 23 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 34 OMAM Ruben Legrand SSS CM A 7.0 190 8.34 14 1867 1846 -21 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 35 TCHEBE Rodrigue Stéphane HSC CM J 7.0 154 8.59 14 1858 1833 -25 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 36 ADJOVI François-Xavier K06 BJ A 7.0 144 8.46 14 1945 1930 -15 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 37 BANGOURA Mohmed Lamine GN B 7.0 111 4.74 14 1689 1779 90 40
2018-03-26 ChampAS Bamako 38 BEUGREFOH Sylvestre ESC CI A 7.0 101 9.63 14 1907 1881 -26 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 39 BA Daouda MR B 7.0 67 7.86 14 1803 1789 -14 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 40 MPAKA Thierry CRA CD A 7.0 30 10.56 14 1876 1819 -57 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 41 SIE Mel MVS CI B 7.0 10 4.54 14 1668 1766 98 40
2018-03-26 ChampAS Bamako 42 COULIBALY Massa BKO ML B 7.0 -19 5.04 14 1575 1653 78 40
2018-03-26 ChampAS Bamako 43 MPAGA RETENO Belphégore G8 GA J 7.0 -37 9.96 14 1950 1920 -30 10
2018-03-26 ChampAS Bamako 44 BADA Abdel Razak E. LDO TG B 7.0 -51 4.89 14 1624 1666 42 20
2018-03-26 ChampAS Bamako 45 DEMBELE Tidiane ML C 7.0 -64 2.64 14 1400 1618 218 50
2018-03-26 ChampAS Bamako 46 MINDA MAGOURA Crouz G1 GA A 7.0 -120 9.57 14 1865 1824 -41 16
2018-03-26 ChampAS Bamako 47 TRAORE Mohamed Gaoussou ML C 7.0 -161 2.81 14 1400 1609 209 50
2018-03-26 ChampAS Bamako 48 SY El Hadji Mansour ZAG SN B 7.0 -246 6.42 14 1668 1691 23 40
2018-03-26 ChampAS Bamako 49 SYLLA Almamy Manson GN B 7.0 -248 3.47 14 1400 1576 176 50
2018-03-26 ChampAS Bamako 50 DIALLO Bourahima BKO ML B 7.0 -324 6.02 14 1658 1697 39 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
14681