Festival Amédée Assomo

FédérationCM

Date2018-05-19 00:00:00

Rondes14

Matchs323

Score max643

Max perdant515

Minimum gagnant307

Partie max1105

Ecart max308

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
Basculer 2018-05-19 ( 44 )
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 1 SEUNANG Patrick Ulrich CRA CM A 17.0 597 12.06 21 1933 1982 49 10
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 2 MPAGA RETENO Belphégore G8 GA J 13.0 614 12.54 21 1920 1925 5 10
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 3 ASSOMO Amédée DSC CM B 16.0 635 6.41 22 1710 1902 192 20
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 4 AFFATON Julien GZSC BJ J 13.0 456 14.28 22 1953 1940 -13 10
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 5 ESSOMBA Daniel Bienvenu SSS CM J 13.0 418 10.19 20 1867 1912 45 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 6 ZINGBE Gueu Mathieu LOM CI J 12.0 252 12.16 21 1936 1934 -2 10
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 7 BEYEME Ambroise Willy G1 GA A 11.0 133 9.47 20 1859 1883 24 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 8 NDONGO OMGBA Etienne Rigobert HSC CM B 10.0 -32 10.22 21 1843 1839 -4 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 9 OMAM Ruben Legrand SSS CM A 9.0 207 7.26 14 1846 1874 28 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 10 MBASSA YOMBO Christian DSC CM A 8.0 162 6.07 14 1767 1798 31 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 11 LATH LATHRO Thierry Stephen H26 CI J 8.0 324 9.28 14 1935 1922 -13 10
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 12 BITEGUE-BI-ONDZAGUE Dolrick G1 GA A 8.0 287 6.28 14 1814 1842 28 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 13 TSUATA LANDO Wilfried CRA CM A 8.0 195 6.89 14 1821 1839 18 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 14 TAKEU NGUEMNENG Patrick CRA CM A 8.0 146 7.15 14 1841 1855 14 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 15 BONA ETOUMBE Gilbert DSC CM J 8.0 140 8.99 14 1902 1892 -10 10
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 16 ATANGANA Armand Georges DSC CM A 8.0 45 8.08 14 1894 1893 -1 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 17 LOVET Isaac Raymond DSC CM J 8.0 2 9.86 14 1970 1951 -19 10
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 18 TSOUNGUI Antoine Romain HSC CM A 8.0 -19 9.23 14 1901 1889 -12 10
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 19 MOHAMADOU Bachirou CRA CM B 7.0 86 6.10 14 1810 1824 14 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 20 DZEFACK Ervé DSC CM B 7.0 57 7.30 14 1815 1810 -5 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 21 MITENDE EYOKO Joseph CM A 7.0 20 2.46 14 1430 1612 182 40
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 22 ESSALA ESSIMI Georges AMVO CM B 6.0 -48 2.55 13 1430 1568 138 40
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 23 YENE AMOUGOU Pierre HSC CM A 7.0 -50 9.02 14 1929 1909 -20 10
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 24 DALLE MBONGUE Guillaume DSC CM B 7.0 -57 6.10 14 1833 1847 14 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 25 MOMO Jean HSC CM B 6.0 -141 6.55 13 1765 1756 -9 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 26 MOUSSODOU PAMBOU Oswaldo Darel G1 GA A 7.0 -100 8.01 14 1895 1879 -16 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 27 NJONJI Alexandre Parfait SSS CM A 7.0 -104 7.19 14 1826 1823 -3 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 28 BIDOLE Francis Martial DSC CM B 6.0 109 7.86 14 1911 1892 -19 10
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 29 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM B 6.0 56 7.32 14 1784 1763 -21 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 30 TCHEBE Rodrigue Stéphane HSC CM J 5.0 -109 7.80 13 1833 1788 -45 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 31 ADJOVI François-Xavier K06 BJ A 6.0 -81 9.55 14 1951 1915 -36 10
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 32 MADELA Gildas Ingrid G1 GA A 6.0 -144 9.35 14 1938 1904 -34 10
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 33 TOM TOM Thierry Trésor DSC CM B 5.0 -300 2.51 13 1534 1634 100 40
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 34 TAKENE TAMBO Alfred Dimitri DSC CM B 3.0 -623 4.50 11 1629 1599 -30 20
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 35 KOUEDI KINGUE Aubin Lebrun FGSC CM C 5.0 -107 2.94 14 1400 1503 103 50
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 36 FONKEU NGAHAN Yannick CRA CM A 5.0 -173 7.07 14 1880 1847 -33 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 37 BALOG François Roland SSS CM A 5.0 -240 8.86 14 1961 1922 -39 10
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 38 NKOUETE CHEWA King Josaphat DISC CM B 3.0 -471 7.57 12 1772 1699 -73 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 39 POKAM Eric Martial DSC CM C 4.0 -446 3.34 13 1462 1488 26 40
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 40 LOKO Mathieu Lothaire DSC CM B 4.0 -483 8.67 13 1801 1726 -75 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 41 NGATCHA TCHATCHOU Erwin SSS CM C 4.0 -501 3.51 13 1521 1541 20 40
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 42 NZIEMI Florian CM C 3.0 -507 2.09 13 1414 1450 36 40
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 43 SEUNDJEU Ivan SSS CM A 5.0 -86 6.14 11 1889 1871 -18 16
2018-05-19 Festival Amédée Assomo 44 NGUEMA-NDONG Jean-Brice DSC CM B 1.0 -119 2.22 4 1728 1679 -49 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
14715