Gym des Lettres 17

FédérationBF

Date2019-08-18 00:00:00

Rondes10

Matchs122

Score max740

Max perdant516

Minimum gagnant365

Partie max1116

Ecart max485

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
Basculer ( 13 )
2019-08-18 Gym des Lettres 17 1 SIMPORE Franck BF B 9.0 302 9.41 13 1665 1657 -8 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 5 SANOU Abdoul Kader BF B 6.0 274 4.93 10 1569 1590 21 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 6 ILBOUDO Saïdou BF B 6.0 249 5.56 10 1595 1604 9 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 10 MANO Landry BF B 6.0 -231 5.26 10 1626 1641 15 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 11 PICKO Serges BF C 5.0 61 4.48 10 1511 1521 10 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 13 SANON Mahamadou BF C 5.0 -3 4.11 10 1435 1453 18 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 16 YONI Valéri BF C 3.0 133 2.41 9 1257 1269 12 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 17 YODA Arnaud BF C 4.0 -50 5.11 10 1498 1476 -22 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 20 PALM Sié Adama BF C 4.0 78 2.96 6 1396 1448 52 50
2019-08-18 Gym des Lettres 17 21 KABORE Pascal BF C 3.0 -9 3.33 7 1487 1480 -7 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 23 OUEDRAOGO Ismaël BF C 2.0 -359 3.84 9 1372 1335 -37 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 24 BOUYAIN Bertrand BF C 2.0 -449 3.38 9 1392 1364 -28 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 25 TIENDREBEOGO Raymond BF C 2.0 -487 2.46 9 1288 1279 -9 20
Basculer OUA ( 8 )
2019-08-18 Gym des Lettres 17 2 KABORE Samuel OUA BF B 9.0 414 3.33 13 1400 1684 284 50
2019-08-18 Gym des Lettres 17 3 ZONGO Emmanuel OUA BF B 7.0 153 5.37 10 1627 1660 33 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 7 SAWADOGO Tibredo OUA BF B 6.0 246 7.01 10 1703 1683 -20 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 8 TRAORE Abdoul Aziz OUA BF B 6.0 209 6.65 10 1663 1650 -13 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 9 SANKARA Roger Wendwaoga OUA BF B 6.0 172 6.04 10 1656 1655 -1 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 15 KIENDREBEOGO Jacques OUA BF B 5.0 -99 4.89 10 1567 1569 2 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 18 LOUGUE Issoufou OUA BF B 4.0 -250 7.93 10 1726 1647 -79 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 22 HIEN P. Aristide OUA BF C 3.0 -249 5.49 10 1583 1533 -50 20
Basculer ZIN ( 2 )
2019-08-18 Gym des Lettres 17 4 LENGANE Ousmane ZIN BF B 6.0 337 6.34 10 1669 1662 -7 20
2019-08-18 Gym des Lettres 17 12 OUEDRAOGO Saidou ZIN BF C 5.0 5 4.34 10 1487 1500 13 20
Basculer YAK ( 1 )
2019-08-18 Gym des Lettres 17 14 KADIOGO Etienne YAK BF C 5.0 -58 4.32 10 1400 1434 34 50
Basculer DOR ( 1 )
2019-08-18 Gym des Lettres 17 19 NANA Thomas DOR BF C 3.0 -389 3.05 9 1400 1398 -2 50
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
14821