Tournoi de Bobo

FédérationBF

Date2018-12-23 00:00:00

Rondes6

Matchs64

Score max626

Max perdant478

Minimum gagnant387

Partie max1042

Ecart max420

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2018-12-23 Tournoi de Bobo 1 SANGARE Ousmane BOB BF B 5.0 246 3.65 6 1731 1785 54 40
2018-12-23 Tournoi de Bobo 2 SAWADOGO Séraphin BOB BF B 4.0 194 1.43 5 1499 1602 103 40
2018-12-23 Tournoi de Bobo 3 SALL Amadou BOB BF A 5.0 220 4.69 6 1896 1901 5 16
2018-12-23 Tournoi de Bobo 4 LOHOUA Aubin BOB BF B 5.0 43 1.81 6 1400 1560 160 50
2018-12-23 Tournoi de Bobo 5 TRAORE Harouna BF C 4.0 219 2.22 6 1462 1533 71 40
2018-12-23 Tournoi de Bobo 6 ZONGO P. Achille BF C 4.0 212 2.59 6 1432 1488 56 40
2018-12-23 Tournoi de Bobo 7 OUATTARA Siaka BOB BF B 4.0 149 4.55 6 1801 1792 -9 16
2018-12-23 Tournoi de Bobo 8 KONATE Adrien BF C 3.0 92 2.60 5 1465 1481 16 40
2018-12-23 Tournoi de Bobo 9 TRAORE Yacouba BOB BF B 3.0 138 3.61 6 1621 1597 -24 40
2018-12-23 Tournoi de Bobo 10 LOUGUE Issoufou OUA BF B 3.0 109 4 6 1711 1691 -20 20
2018-12-23 Tournoi de Bobo 11 COUMBIA Hamidou BF B 3.0 108 3.93 6 1634 1597 -37 40
2018-12-23 Tournoi de Bobo 12 HIEN Sébastien BOB BF C 2.0 3 2.46 5 1467 1449 -18 40
2018-12-23 Tournoi de Bobo 13 SOU Ollé Pakom BF C 2.0 -39 1.31 5 1407 1435 28 40
2018-12-23 Tournoi de Bobo 14 OUEDRAOGO Constantin BOB BF B 2.0 -108 2.69 5 1610 1582 -28 40
2018-12-23 Tournoi de Bobo 15 TRAORE Moussa ML C 2.0 -115 1.59 5 1400 1420 20 50
2018-12-23 Tournoi de Bobo 16 WALBENA Vincent BF C 2.0 -136 1.82 5 1400 1409 9 50
2018-12-23 Tournoi de Bobo 17 TOGHO Midiour BOB BF B 3.0 -106 4.16 6 1730 1684 -46 40
2018-12-23 Tournoi de Bobo 18 WANDAOGO Abdoul Karim BOB BF A 2.0 131 4.56 6 1922 1896 -26 10
2018-12-23 Tournoi de Bobo 19 COULIBALY Mamadou BF C 1.0 -131 1.76 5 1400 1362 -38 50
2018-12-23 Tournoi de Bobo 20 OUEDRAOGO Bouraïma BF C 2.0 -193 3.28 6 1544 1493 -51 40
2018-12-23 Tournoi de Bobo 21 KONATE Mamadou BF C 2.0 -236 1.85 6 1400 1407 7 50
2018-12-23 Tournoi de Bobo 22 KOALA B. B. Léonard BF C 1.0 -300 1.83 5 1402 1369 -33 40
2018-12-23 Tournoi de Bobo 23 NESSERE Olivier BF C 0.0 -500 1.61 5 1400 1320 -80 50
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
14850