Tournoi du Souvenir

FédérationBJ

Date2019-02-02 00:00:00

Rondes7

Matchs77

Score max612

Max perdant518

Minimum gagnant300

Partie max1074

Ecart max387

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
Basculer ( 20 )
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 1 TCHIAKPE Gevron GZSC BJ J 9.0 513 5.99 12 1799 1847 48 16
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 2 BONI Ayodélé Hervé GZSC BJ A 8.0 289 8.43 12 1881 1874 -7 16
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 3 SOUMALA Coudous INSC BJ A 8.0 414 7.12 12 1802 1816 14 16
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 4 ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien DUD BJ B 6.0 -46 3.63 12 1642 1689 47 20
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 5 IDRISSOU Moubinou GZSC BJ B 5.0 194 3.45 7 1732 1763 31 20
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 6 AGBANGLASSI Emile MSC BJ A 5.0 184 4.10 7 1852 1866 14 16
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 7 ALASSANE ADAM Soulémane BJ B 4.0 164 2.87 7 1649 1694 45 40
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 8 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 4.0 126 4.10 7 1812 1810 -2 16
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 9 DADA Schadrac BJ B 4.0 -35 2.92 7 1704 1726 22 20
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 10 DJIBRIL Moussa-Fils MSC BJ A 3.0 71 4.62 7 1863 1837 -26 16
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 11 COVI Nicanor INSC BJ A 3.0 34 4.90 7 1850 1820 -30 16
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 12 SENAHOUN Pierre MSC BJ B 3.0 -5 3.10 7 1681 1679 -2 20
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 13 DEGBESSOUN Jean-Eudes MSC BJ B 3.0 -56 3 7 1590 1590 0 20
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 14 NOUMONVI Hermann COR BJ B 3.0 -94 3.90 7 1712 1694 -18 20
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 15 DEBOUTO Sylvestre INSC BJ B 3.0 -219 3.81 7 1724 1708 -16 20
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 16 CRAYE Philippe MSC BJ B 1.0 -293 2.25 6 1610 1585 -25 20
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 17 VERA-CRUZ Thierry MSC BJ B 1.0 -418 2.24 6 1600 1575 -25 20
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 18 BODEA Aymard BJ B 2.0 -144 2.88 6 1578 1560 -18 20
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 19 AMZAT Ange José BJ C 0.0 -600 1.19 6 1400 1340 -60 50
2019-02-02 Tournoi du Souvenir 20 AMOUSSOU Arnaud MSC BJ B 2.0 -79 2.50 5 1720 1710 -10 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
14873