Commémoration de l'Indépendance

FédérationBJ

Date2021-08-01 00:00:00

Rondes7

Matchs100

Score max637

Max perdant500

Minimum gagnant300

Partie max1100

Ecart max539

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
Basculer ( 27 )
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 1 KOUTON Roland Renaud GZSC BJ B 9.5 636 8.20 12 1789 1810 21 16
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 2 ALASSANE ADAM Soulémane BJ B 9.0 153 5.37 12 1678 1751 73 20
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 3 DEBOUTO Sylvestre INSC BJ B 7.0 274 6.09 11 1709 1727 18 20
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 4 NOUMONVI Hermann COR BJ B 5.5 222 3.83 11 1588 1621 33 20
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 5 BONI Ayodélé Hervé GZSC BJ A 5.0 392 5.16 7 1896 1893 -3 16
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 6 ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien BJ B 5.0 223 3.01 7 1662 1702 40 20
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 7 AGBANGLASSI Emile MSC BJ A 4.0 165 5.18 7 1880 1861 -19 16
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 8 TAKPAMELO Vital PSC BJ C 4.0 116 1.93 7 1501 1542 41 20
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 9 SOUMALA Coudous INSC BJ A 4.0 58 5.01 7 1814 1798 -16 16
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 10 AMOUSSOU Arnaud MSC BJ B 4.0 47 3.89 7 1650 1652 2 20
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 11 TCHIAKPE Gevron GZSC BJ A 4.0 34 4.70 7 1931 1924 -7 10
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 12 HOUNSOU Roland GEC BJ A 4.0 31 4.80 7 1844 1831 -13 16
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 13 DAFIA Oscar BJ C 4.0 14 1.96 7 1400 1502 102 50
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 14 AKODODJA François PSC BJ C 4.0 2 2.81 7 1508 1532 24 20
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 15 DJIBRIL Moussa-Fils MSC BJ A 3.0 26 5.19 7 1904 1882 -22 10
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 16 DADA Schadrac BJ B 3.0 -35 3.55 7 1715 1704 -11 20
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 17 VERA-CRUZ Thierry MSC BJ B 3.0 -58 3.30 7 1588 1582 -6 20
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 18 ADEOTI Bouhari IMSC BJ C 2.0 -121 2.07 6 1438 1437 -1 20
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 19 APOVO Franck GZSC BJ C 2.0 -159 3.12 6 1546 1524 -22 20
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 20 AKOUTEY Gildas MSC BJ C 2.0 -163 1.71 6 1461 1467 6 20
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 21 BRUN André Géoffroy PSC BJ C 3.0 -162 1.31 7 1367 1452 85 50
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 22 AGOSSOU Seth BJ C 2.0 -222 1.83 6 1400 1409 9 50
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 23 GNAHOUI Fidèle BJ C 2.0 -236 2.51 6 1400 1374 -26 50
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 24 MONDE Guy Landry MSC BJ B 2.0 -92 4.11 7 1683 1641 -42 20
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 25 SENAHOUN Pierre MSC BJ B 2.0 -246 4.91 7 1720 1662 -58 20
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 26 AMETEPE Hans Romario BJ C 1.0 -335 2 6 1400 1350 -50 50
2021-08-01 Commémoration de l'Indépendance 27 ACAKPO Hervé BJ C 0.0 -564 2.45 6 1400 1277 -123 50
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
15191