Masters internationaux du Cameroun

FédérationCM

Date2021-09-09 00:00:00

Rondes10

Matchs220

Score max630

Max perdant531

Minimum gagnant365

Partie max1130

Ecart max347

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
Basculer Masters internationaux du Cameroun ( 42 )
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 1 KAKOU TOYO Christian G1 CI A 12.0 485 9.21 16 1855 1900 45 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 2 BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel CRA CM A 11.0 406 8.45 15 1806 1847 41 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 3 SEUNDJEU Ivan SSC CM A 10.0 554 8.90 15 1893 1911 18 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 4 NKOUETE CHEWA King Josaphat HSC CM B 8.0 -130 3.55 14 1633 1722 89 20
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 5 OMAM Ruben Legrand SSC CM A 7.0 332 5.44 10 1834 1859 25 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 6 TSHIPAMA Noé ELI CD J 7.0 280 6.82 10 1940 1942 2 10
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 7 LEBBOS Emile BAL CI B 7.0 205 2.37 10 1647 1740 93 20
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 8 MOUSSODOU PAMBOU Oswaldo Darel G1 GA J 6.5 -37 6.27 10 1949 1951 2 10
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 9 ESSOMBA Daniel Bienvenu SSC CM J 6.0 380 6.45 10 1931 1926 -5 10
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 10 MPAKA Thierry CRA CD A 6.0 146 5.49 10 1853 1861 8 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 11 MOHAMADOU Bachirou CRA CM A 6.0 143 5.63 10 1821 1827 6 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 12 BALOG François Roland STC CM A 6.0 137 5.98 10 1886 1886 0 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 13 SEUNANG Patrick Ulrich CRA CM J 6.0 127 6.95 10 1930 1920 -10 10
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 14 EYENE Marius Bertrand Joel CRA CM B 6.0 106 4.92 10 1755 1772 17 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 15 KASSA Natacha Pamela G1 GA C 6.0 31 3.07 10 1564 1623 59 20
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 16 ZINGBE Gueu Mathieu LOM CI J 5.0 316 6.43 10 1940 1926 -14 10
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 17 DALLE MBONGUE Guillaume CRA CM B 5.0 198 4.45 10 1771 1780 9 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 18 JAM AFAN René CM C 5.0 115 1.85 10 1400 1558 158 50
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 19 DZEFACK Ervé DSC CM A 5.0 77 4.62 10 1807 1813 6 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 20 BALOU BI SERI Franck Anicet H26 CI A 5.0 39 6.98 10 1894 1862 -32 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 21 ILAGOU REKAWE Schélick G8 GA J 5.0 -14 7.29 10 1930 1907 -23 10
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 22 MOWA Youssofa HSC CM B 5.0 -26 5.31 10 1756 1751 -5 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 23 MESSI ALEGA Christian HSC CM C 5.0 -29 1.15 10 1420 1574 154 40
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 24 RENGOU MOLUH Jean-Guy CRA CM B 5.0 -209 4.53 10 1717 1726 9 20
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 25 TCHEBE Stéphane Rodrigue SSC CM A 5.0 -314 6.31 10 1875 1854 -21 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 26 YENE AMOUGOU Pierre CRA CM A 4.5 78 6.12 10 1870 1844 -26 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 27 OWONO MIMBOE BEKONO Junior STC CM B 4.5 -2 3 10 1687 1717 30 20
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 28 BASSOMO Jean-Louis HSC CM B 4.5 -64 4.48 10 1739 1739 0 20
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 29 TAKEU NGUEMNENG Patrick CRA CM A 4.0 -37 6 10 1850 1818 -32 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 30 MITENDE EYOKO Joseph CRA CM A 4.0 -60 8.18 10 1905 1863 -42 10
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 31 FONKEU NGAHAN Yannick CRA CM J 4.0 -91 6.92 10 1947 1918 -29 10
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 32 TSUATA LANDO Wilfried CRA CM A 4.0 -139 6.08 10 1809 1776 -33 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 33 NGATCHA TCHATCHOU Erwin SSC CM C 4.0 -158 2.15 10 1505 1542 37 20
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 34 FOKAM KAMDEM Serge Thierry CRA CM C 4.0 -179 1.65 10 1484 1531 47 20
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 35 PAZIMI Bono Younous NDJ TD C 4.0 -211 2.20 10 1400 1490 90 50
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 36 BEYEME Ambroise Willy G1 GA A 4.0 -216 7.19 10 1851 1800 -51 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 37 AFFATON Julien GZSC BJ A 3.5 -30 6.55 10 1898 1849 -49 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 38 AGBANGLASSI Emile MSC BJ A 3.5 -43 7.30 10 1865 1804 -61 16
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 39 NZIKOU Judicaël G8 GA C 3.0 -255 3.55 10 1559 1537 -22 40
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 40 AGBEMAVO Jean-Eudes INSC BJ B 2.0 -478 6.03 10 1724 1643 -81 20
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 41 WADJORE Olivier STC CM C 2.0 -478 2.52 10 1459 1449 -10 20
2021-09-09 Masters internationaux du Cameroun 42 ILUKA MPUTU Chrisnovy HSC CM C 0.0 -955 1.66 10 1295 1262 -33 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
15217