Sainte-Marguerite

FédérationFR

Date2022-02-19 00:00:00

Rondes5

Matchs50

Score max548

Max perdant504

Minimum gagnant319

Partie max1028

Ecart max230

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2022-02-19 Sainte-Marguerite 1 HIMBER Jean-François K06 FR A 4.0 351 3.42 5 1898 1907 9 16
2022-02-19 Sainte-Marguerite 2 DOUTE Fabien K06 FR J 4.0 258 3.68 5 1998 2001 3 10
2022-02-19 Sainte-Marguerite 3 MENETRIER Thomas K06 FR B 4.0 221 2.38 5 1700 1732 32 20
2022-02-19 Sainte-Marguerite 4 HOUILLON Gauthier K06 FR J 4.0 135 3.93 5 1973 1974 1 10
2022-02-19 Sainte-Marguerite 5 COUTURIER Florentin K06 FR B 3.0 150 2.11 5 1700 1718 18 20
2022-02-19 Sainte-Marguerite 6 WEISSE Didier Z00 FR B 3.0 103 2.94 5 1746 1747 1 20
2022-02-19 Sainte-Marguerite 7 JOLY Christine K06 FR B 3.0 100 3.20 5 1693 1689 -4 20
2022-02-19 Sainte-Marguerite 8 ORDITZ Laetitia K06 FR B 3.0 79 2.69 5 1702 1708 6 20
2022-02-19 Sainte-Marguerite 9 FOLTZ Michèle K19 FR C 3.0 -75 1.99 5 1400 1451 51 50
2022-02-19 Sainte-Marguerite 10 HEN Marie Hélène K06 FR B 3.0 -84 2.55 5 1812 1819 7 16
2022-02-19 Sainte-Marguerite 11 BEHRA Lionel K06 FR J 2.0 73 4 5 1932 1912 -20 10
2022-02-19 Sainte-Marguerite 12 HURST Eric K19 FR C 2.0 60 2.09 5 1581 1579 -2 20
2022-02-19 Sainte-Marguerite 13 QUELIQUERT Martine K06 FR C 2.0 51 1.32 5 1267 1281 14 20
2022-02-19 Sainte-Marguerite 14 LE PAIGE Monique K19 FR B 2.0 50 3.53 5 1749 1688 -61 40
2022-02-19 Sainte-Marguerite 15 FERRY Anne-Marie K19 FR C 2.0 -124 1.37 5 1363 1395 32 50
2022-02-19 Sainte-Marguerite 16 HOUILLON Marie-José K09 FR C 2.0 -126 1.31 5 1401 1415 14 20
2022-02-19 Sainte-Marguerite 17 HOUILLON Gérard K09 FR C 2.0 -166 2.11 5 1492 1490 -2 20
2022-02-19 Sainte-Marguerite 18 CREUSOT Solange K19 FR C 1.0 -287 1.98 5 1400 1351 -49 50
2022-02-19 Sainte-Marguerite 19 MARY Colette K19 FR C 1.0 -346 1.47 5 1389 1365 -24 50
2022-02-19 Sainte-Marguerite 20 KRENCKER Agnès K19 FR C 0.0 -423 1.93 5 1400 1303 -97 50
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
15296