L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France

FédérationFR

Date2022-03-13 00:00:00

Rondes8

Matchs88

Score max592

Max perdant535

Minimum gagnant360

Partie max1075

Ecart max328

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 1 LACHAUD Jean-François G39 FR J 8.0 455 5.98 8 1995 2015 20 10
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 2 POKA Elisée I04 CI J 7.0 559 5 8 1957 1977 20 10
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 3 BIRON Guy V33 FR A 6.0 241 4.79 8 1885 1904 19 16
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 4 DAHAN Guy V07 FR A 5.0 319 4.32 8 1848 1859 11 16
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 5 MOLLARD Hervé V33 FR J 5.0 220 5.90 8 1978 1969 -9 10
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 6 ALABI Abib K06 CI J 5.0 213 5.36 8 1953 1949 -4 10
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 7 HIMBER Jean-François K06 FR A 5.0 173 5.09 8 1915 1914 -1 10
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 8 MOLLET Clément G39 FR B 5.0 167 4.06 8 1764 1779 15 16
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 9 ANDAMAYE Joseph H26 FR B 5.0 1 4.54 8 1836 1843 7 16
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 10 ASTRESSES Pascal V07 FR A 4.0 -15 4.57 8 1863 1854 -9 16
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 11 SCATTON Jean-Pierre V07 FR B 4.0 -18 4.40 8 1775 1769 -6 16
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 12 VISVIKIS Orphée G39 GR B 4.0 -207 3.67 8 1763 1768 5 16
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 13 BOUDJENANE Rachid G39 DZ B 3.0 126 4.25 8 1759 1739 -20 16
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 14 DESPONT Laurent V07 FR A 3.0 -132 3.88 8 1842 1828 -14 16
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 15 DEMOTTAIS Jean-Marc V07 FR B 3.0 -228 2.48 8 1558 1568 10 20
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 16 MATHIEN Patrick V33 FR B 3.0 -246 3.50 8 1732 1722 -10 20
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 17 PERENNEZ Marie-France V07 FR B 3.0 -262 2.91 8 1622 1624 2 20
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 18 BOUVIER Frédéric V07 FR B 3.0 -316 2.54 8 1651 1660 9 20
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 19 PERENNEZ Philippe V07 FR B 2.0 -146 3.44 8 1692 1663 -29 20
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 20 DAUTRY Thierry V07 FR C 2.0 -191 1.19 8 1408 1424 16 20
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 21 VANBATTEN Ludovic V07 FR B 2.0 -243 2.70 8 1555 1541 -14 20
2022-03-13 L'Haÿ-les-Roses Championnat d'Île-de-France 22 DUQUELLENNEC Frédéric V07 FR C 1.0 -470 3.43 8 1597 1548 -49 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
15306