Arcis-sur-Aube week-end

FédérationFR

Date2022-09-03 00:00:00

Rondes16

Matchs224

Score max679

Max perdant515

Minimum gagnant365

Partie max1087

Ecart max411

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 1 LACHAUD Jean-François G39 FR J 13.5 1062 10.15 16 1991 2025 34 10
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 2 HOUILLON Gauthier K06 FR J 12.0 546 10.90 16 2018 2029 11 10
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 3 GANDY Marie-Hélène M11 FR J 12.0 419 8.87 16 1921 1952 31 10
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 4 HIMBER Jean-François K06 FR J 11.0 219 9.36 16 1933 1949 16 10
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 5 TESSIER Samson W03 FR J 10.0 327 11.78 16 2028 2010 -18 10
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 6 SPANG Cédric K21 FR J 10.0 246 9.05 16 1919 1929 10 10
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 7 DOUTE Fabien K06 FR J 10.0 362 10.43 16 1985 1981 -4 10
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 8 MAZOYER Eric K06 FR J 9.5 382 10.64 16 1986 1975 -11 10
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 9 BEHRA Lionel K06 FR A 9.0 261 8.38 16 1824 1834 10 16
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 10 ANDAMAYE Joseph H26 FR A 9.0 151 6.37 16 1784 1826 42 16
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 11 MOLLET Clément G39 FR A 9.0 48 8.29 16 1821 1832 11 16
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 12 BOUDJENANE Rachid V07 DZ B 9.0 18 5.81 16 1767 1818 51 16
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 13 ASTRESSES Pascal V07 FR A 8.0 363 8.48 16 1845 1837 -8 16
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 14 DOUTE Nicolas K21 FR A 8.0 177 8.16 16 1858 1855 -3 16
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 15 GRASS Didier H17 FR A 8.0 -16 9.06 16 1802 1785 -17 16
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 16 MACQUART Mickaël E03 FR J 8.0 -43 11.15 16 1941 1909 -32 10
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 17 MULLER Ketty E19 FR A 8.0 -92 9.27 16 1859 1839 -20 16
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 18 ARKI Jérémy H05 FR B 8.0 -154 6.36 16 1709 1742 33 20
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 19 BAGUE Nicolas C03 FR A 7.0 169 8.10 16 1793 1775 -18 16
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 20 VISVIKIS Orphée G39 GR B 7.0 50 6.46 16 1768 1777 9 16
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 21 DAHAN Guy V07 FR A 7.0 -98 8.19 16 1826 1807 -19 16
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 22 POTIER Thomas H05 FR B 7.0 -200 5.64 16 1743 1770 27 20
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 23 MARTI Chantal E06 FR B 6.0 -598 5.13 16 1555 1572 17 20
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 24 SAUVAGET Thomas M22 FR A 6.0 -432 10.01 16 1871 1807 -64 16
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 25 MASSON Anne-Marie E06 FR C 5.0 -580 5.27 16 1499 1488 -11 40
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 26 DUQUELLENNEC Frédéric V07 FR B 3.0 -786 6.72 16 1578 1504 -74 20
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 27 GUERELLE Patricia E01 FR C 2.0 -960 1.97 16 1230 1231 1 20
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 28 LHOMME Marie-Noëlle E06 FR C 2.0 -841 4 16 1400 1300 -100 50
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
15393