La Valette du Var - Grand Chelem

FédérationFR

Date2025-02-08 00:00:00

Rondes12

Matchs168

Score max660

Max perdant491

Minimum gagnant368

Partie max1068

Ecart max361

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Buchholz Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 1 LACHAUD Jean-François G39 FR J 11.0 964 61.11 8.62 12 2014 2038 24 10
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 2 SAUZE Gilles O16 FR J 9.0 496 63.19 7.77 12 1964 1976 12 10
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 3 HIMBER Jean-François K06 FR J 9.0 321 61.11 7.24 12 1936 1954 18 10
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 4 COURTOIS Tom H04 FR J 8.0 344 52.08 8.13 12 1941 1940 -1 10
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 5 POTIER Thomas H05 FR B 8.0 310 56.94 6.49 12 1856 1880 24 16
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 6 PEPINO Régis Y03 FR A 8.0 106 60.42 5.37 12 1815 1857 42 16
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 7 RAMEL Jean-François O16 FR A 7.0 376 50 8.52 12 1947 1932 -15 10
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 8 TSAKRIOS Ange O16 FR J 7.0 324 54.86 7.35 12 1913 1909 -4 10
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 9 HAUW Thierry Y21 FR A 7.0 197 53.47 6.94 12 1848 1849 1 16
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 10 HEN Marie Hélène K06 FR A 7.0 62 58.33 7.25 12 1881 1877 -4 16
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 11 BATTEFORT Maxime O16 FR J 6.0 202 51.39 8.21 12 1946 1924 -22 10
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 12 BAQUER Eve Y03 FR A 6.0 199 52.08 6.24 12 1781 1777 -4 16
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 13 LANDREAU Véronique O16 FR B 6.0 41 45.83 6.70 12 1760 1749 -11 16
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 14 BACHELLERIE Quentin O01 FR B 6.0 11 47.92 6.07 12 1739 1738 -1 20
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 15 MARIE-SAINTE Mathis YJ12 FR B 6.0 -111 38.19 5.60 12 1659 1675 16 40
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 16 ANTHOINE Serge Y03 FR B 6.0 -191 56.25 3.86 12 1696 1739 43 20
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 17 MONTIALOUX Sandrine I00 FR C 6.0 -329 40.28 2.94 12 1407 1468 61 20
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 18 MONREAL Anne-Marie Y21 FR C 5.0 38 43.06 4.75 12 1637 1642 5 20
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 19 PAYET Daniel Y03 FR B 5.0 -179 50 4.66 12 1668 1675 7 20
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 20 MADEDDU Nathalie O16 FR B 5.0 -198 43.75 7.36 12 1813 1775 -38 16
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 21 NEUGEBAUER Marie-Ange Y21 FR C 5.0 -217 44.44 4.54 12 1577 1586 9 20
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 22 TORELLI Anne-Marie O01 FR C 5.0 -406 50 3.69 12 1570 1596 26 20
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 23 RIQUET Danielle Y03 FR B 4.0 -190 50.69 6.51 12 1739 1689 -50 20
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 24 PICARD Annie Y12 FR C 4.0 -273 42.36 3.56 12 1452 1461 9 20
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 25 MONNEREAU Christine Y12 FR B 4.0 -319 46.53 5.90 12 1685 1647 -38 20
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 26 CONSTANS Michel Y12 FR C 4.0 -468 43.75 4.91 12 1600 1582 -18 20
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 27 GEBELIN Maryvonne Y12 FR C 2.0 -543 38.89 4.69 12 1525 1471 -54 20
2025-02-08 La Valette du Var - Grand Chelem 28 GOURMELON Valérie Y12 FR C 2.0 -567 43.06 4.13 12 1514 1471 -43 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
15960