Points CLAP au 30/04/2011

FédérationFR

Date2011-04-30 00:00:00

Rondes0

Matchs0

Score max0

Max perdant0

Minimum gagnant0

Partie max0

Ecart max0

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 BEHRA Lionel K06 FR 0 0 0 1824 1824 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 DAVAL Marie France K40 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 TOLLARD Frank K14 FR 0 0 0 1612 1612 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 ARTISSON Régine K14 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 FLEURANCE Jeannine K26 FR 0 0 0 1428 1428 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 FERNSNER Philippe K21 FR 0 0 0 1627 1627 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 DURAND Daniel K21 FR 0 0 0 1803 1803 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 FORT Daniel P05 FR 0 0 0 1851 1851 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 EGGER Christian P09 FR 0 0 0 1803 1803 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 DUTHEN Régine P04 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 BELLEVILLE Pierre P04 FR 0 0 0 1620 1620 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 PRIZZON Jean-Louis B11 FR 0 0 0 1793 1793 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 MISEREL Marie-Martine P09 FR 0 0 0 1401 1401 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 ROULLET Ghislaine P09 FR 0 0 0 1522 1522 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 LOUIN Catherine P05 FR 0 0 0 1636 1636 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 HERVY Carole P05 FR 0 0 0 1370 1370 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 COUSTILLAS Christian V07 FR 0 0 0 1890 1890 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 ALCARAZ Andrée V27 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 SCATTON Jean-Pierre V07 FR 0 0 0 1856 1856 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 LAINE Odile V09 FR 0 0 0 1648 1648 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 DAUTRY Thierry V07 FR 0 0 0 1500 1500 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 TACHET Alain V33 FR 0 0 0 1911 1911 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 VINCK Raymond G12 FR 0 0 0 1751 1751 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 PARENT Eric G12 FR 0 0 0 1539 1539 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 GUILBERT William G39 FR 0 0 0 1648 1648 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 LEDEE Sabine G02 FR 0 0 0 1606 1606 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 VAN CAYZEELE Gérard G07 FR 0 0 0 1420 1420 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 MAQUAIRE Nicolas G39 FR 0 0 0 1962 1962 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 MASSET Simone G07 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 HOOREMAN Bernard G18 FR 0 0 0 1648 1648 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 LEBRUN Gilbert G18 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 DYSERYN Pierre G18 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 VANCOILLIE Christiane G18 FR 0 0 0 1400 1400 0 0
2011-04-30 Points CLAP au 30/04/2011 0 CAUCHY Claudine G18 FR 0 0 0 1318 1318 0 0
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
404