Soignies

FédérationBE

Date2012-12-16 00:00:00

Rondes0

Matchs80

Score max583

Max perdant503

Minimum gagnant339

Partie max1029

Ecart max342

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
Basculer 5 ( 32 )
2012-12-16 Soignies WALLE Daniel O BE C 2.0 106 1.68 5 1400 1400 0 0
2012-12-16 Soignies MGAYA Kassidy Marcus O BE C 2.0 -169 1.24 5 1400 1400 0 0
2012-12-16 Soignies BLONDEAU Kathy O BE C 0.0 -500 1.94 5 1400 1400 0 0
2012-12-16 Soignies 1 DIVES Jean-Luc YOD BE J 5.0 331 3.96 5 1940 1940 0 0
2012-12-16 Soignies 2 MALUMBA Camille B23 FR A 4.0 268 2.56 5 1903 1903 0 0
2012-12-16 Soignies 3 BRENEZ Yves MAT BE J 4.0 235 4.02 5 1916 1916 0 0
2012-12-16 Soignies 4 DE LONGREE Alain MAT BE A 4.0 230 3.86 5 1767 1767 0 0
2012-12-16 Soignies 5 PIRON Willy HYA BE B 4.0 214 1.93 5 1531 1531 0 0
2012-12-16 Soignies 6 COLLARD Michel CIN BE B 4.0 132 3.29 5 1772 1772 0 0
2012-12-16 Soignies 7 KASONGO Babby OMAT CD C 3.0 182 1.60 5 1420 1420 0 0
2012-12-16 Soignies 8 BARATE Isabelle HYA BE B 3.0 129 2.30 5 1775 1775 0 0
2012-12-16 Soignies 9 DAMRY Hughes OSAB BE J 3.0 121 3.45 5 1924 1924 0 0
2012-12-16 Soignies 10 SAMPOUX Valentin GIB BE A 3.0 118 4.33 5 1859 1859 0 0
2012-12-16 Soignies 11 LAI Valeria GIB BE B 3.0 100 3.13 5 1635 1635 0 0
2012-12-16 Soignies 12 GAETHOFS Aimé STA BE B 3.0 98 3.37 5 1689 1689 0 0
2012-12-16 Soignies 13 MAYENCE Willy GIB BE B 3.0 87 3.82 5 1763 1763 0 0
2012-12-16 Soignies 14 EGGERMONT Louis BRA BE J 3.0 51 3.93 5 1959 1959 0 0
2012-12-16 Soignies 15 LECLERCQ Emmanuel SON BE B 3.0 46 3.24 5 1682 1682 0 0
2012-12-16 Soignies 16 GOLDSTEIN Julie MJA BE C 3.0 -84 1 5 1347 1347 0 0
2012-12-16 Soignies 18 FRUMER Myriam JAQ BE B 2.0 42 2.70 5 1616 1616 0 0
2012-12-16 Soignies 19 SAMPOUX Christophe GIB BE C 2.0 -31 2.29 5 1451 1451 0 0
2012-12-16 Soignies 20 HAINAUT Marie-Line GIB BE B 2.0 -96 2.99 5 1698 1698 0 0
2012-12-16 Soignies 21 LEHMAN Lucien MJA BE C 2.0 -98 2.07 5 1400 1400 0 0
2012-12-16 Soignies 22 DUMONT Michèle JAQ BE B 2.0 -100 1.91 5 1609 1609 0 0
2012-12-16 Soignies 23 UYTTERHAEGHE Cécile GIB BE C 2.0 -109 1.01 5 1400 1400 0 0
2012-12-16 Soignies 24 DELGRANGE Christophe OVRA BE C 2.0 -133 0.90 5 1400 1400 0 0
2012-12-16 Soignies 25 VERCRUYSSE Pierre SON BE C 2.0 -163 1.18 5 1400 1400 0 0
2012-12-16 Soignies 27 LAMBERT Bernadette OSON BE C 1.0 -136 1.80 5 1400 1400 0 0
2012-12-16 Soignies 28 TOUSSAINT Alain SON BE B 1.0 -146 3.81 5 1807 1807 0 0
2012-12-16 Soignies 29 CAUCHIES Paulette OSON BE C 1.0 -179 1.16 5 1400 1400 0 0
2012-12-16 Soignies 30 ANTOLOS Christophe ACLA BE C 1.0 -194 1.72 5 1290 1290 0 0
2012-12-16 Soignies 31 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule MJA BE C 1.0 -352 1.81 5 1400 1400 0 0
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
549