Imokursi 2013 - CDM Classique

FédérationFISF

Date2013-07-14 00:00:00

Rondes17

Matchs274

Score max645

Max perdant546

Minimum gagnant351

Partie max1131

Ecart max340

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
Basculer C ( 6 )
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique MARTIN Benoît FR C 6.0 -235 3.65 16 1400 1400 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 24 LOULESSY PAMBOU Ken Virgil G1 GA C 8.0 -295 2.05 17 1569 1569 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 25 ADOPRE Kekeli TG C 6.0 -482 3.25 15 1400 1400 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 29 GAUVIN Gilles CDE QC C 6.0 -277 4.16 16 1400 1400 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 31 SORMANY Jacques CHI QC C 6.0 -676 3.80 16 1342 1342 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 33 LAVOIE Mélanie RIM QC C 1.0 -1297 6.09 16 1400 1400 0 0
Basculer J ( 8 )
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 1 COUSTILLAS Christian V07 FR J 15.0 523 11.80 20 1890 1890 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 2 AFFATON Julien GZSC BJ J 14.0 622 11.93 20 1915 1915 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 4 TACHET Alain V33 FR J 12.0 322 10.33 17 1911 1911 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 5 ILAGOU REKAWE Schélick G8 GA J 12.0 550 9.71 17 1834 1834 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 6 BOHBOT Hervé I04 FR J 11.0 313 10.65 17 1927 1927 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 8 CLAVIERE Guillaume B23 FR J 9.0 185 10.06 16 1921 1921 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 9 NABAT Pierre B40 FR J 9.0 293 10.47 17 1963 1963 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 14 DELHOM Serge B23 FR J 9.0 41 11.20 17 1976 1976 0 0
Basculer A ( 10 )
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 3 ADJOVI François-Xavier K06 BJ A 12.0 649 10.40 17 1902 1902 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 7 MOUSSODOU PAMBOU Oswaldo Darel G1 GA A 11.0 382 9.27 17 1857 1857 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 10 PAPLEUX Olivier GIB BE A 9.0 227 10.54 17 1844 1844 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 11 HUOT Edouard OUT QC A 8.0 130 9.97 16 1769 1769 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 15 AYISSI EYEBE Guy TRV CM A 9.0 36 10.76 17 1885 1885 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 16 BRIAND Yvan LAU QC A 9.0 -31 9.90 17 1890 1890 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 17 FEVRE Jean-Louis C09 FR A 7.0 90 10.32 16 1757 1757 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 20 HIMBER Jean-François K06 FR A 7.0 -80 10.70 16 1933 1933 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 26 DELHOM Brigitte B23 FR A 6.0 -122 10.32 16 1912 1912 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 28 MALUMBA Camille B23 FR A 6.0 -265 6.71 16 1903 1903 0 0
Basculer B ( 9 )
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 12 GUENE Mamadou KAR SN B 9.0 168 7.85 17 1732 1732 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 13 BEN MOHA Boualem CCC MA B 9.0 153 7.09 17 1638 1638 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 18 DIOKH Amar CDE SN B 7.0 31 11.15 16 1787 1787 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 19 BOHBOT Téodora I04 RO B 7.0 -50 7 16 1770 1770 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 21 CLAVIERE Marie B23 FR B 7.0 -104 4.59 16 1658 1658 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 22 INOUSSA Rahim STL SN B 8.0 -75 6.12 17 1648 1648 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 23 DELPUECH Lionel B23 FR B 7.0 -308 6.01 16 1648 1648 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 30 PLOURDE Céline MCM QC B 6.0 -367 7.93 16 1648 1648 0 0
2013-07-14 Imokursi 2013 - CDM Classique 32 JOOSTEN Robert BLE CH B 6.0 -51 8.22 15 1669 1669 0 0
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
604