Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 29 )
Chardon (Nancy) 2024-03-15 MIDON Philippe - HOUILLON Gauthier 368 - 603 -100 1550 1972 0 0.08
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HOUILLON Marie-José - DOUTE Fabien 339 - 559 -100 1592 1933 0 0.12
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HOUILLON Gérard - BEHRA Lionel 490 - 392 98 1595 1926 1 0.12
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HIMBER Jean-François - MAZELIN Suzanne 544 - 266 100 1915 1604 1 0.86
Chardon (Nancy) 2024-03-15 ORDITZ Laetitia - KULIK Gérard 457 - 406 51 1667 1904 1 0.2
Chardon (Nancy) 2024-03-15 JOLY Christine - HEN Marie Hélène 369 - 409 -40 1761 1829 0 0.41
Chardon (Nancy) 2024-03-15 KEYSER Jean-Michel - COUTURIER Florentin 466 - 439 27 1797 1817 1 0.47
Chardon (Nancy) 2024-03-15 ROUILLON Alix - HOBLINGRE Antoinette 372 - 331 41 1545 1514 1 0.54
Chardon (Nancy) 2024-03-15 MARCISET Sébastien - GUSTIN Geneviève 506 - 355 100 1481 1508 1 0.46
Chardon (Nancy) 2024-03-15 PONCHET Michel - KUHN Geneviève 377 - 354 23 1340 1363 1 0.47
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 BADOLO Bertrand - ILBOUDO Tibes 555 - 295 100 1664 1664 1 0.5
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 OUEDRAOGO Tassere - LOUGUE Issoufou 422 - 433 -11 1729 1736 0 0.49
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 ZONGO Emmanuel - ZOUBGA Charles 471 - 396 75 1879 1697 1 0.74
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 YAMEOGO Apollos - SAMASSI Salim 500 - 483 17 1704 1510 1 0.75
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 SANON Mahamadou - NANA Thomas 445 - 383 62 1674 1727 1 0.43
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 DRABO Ibrahim - TRAORÉ Abdoulaziz 502 - 386 100 1559 1738 1 0.27
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 PICKO Serges - BARGO Seydou 445 - 497 -52 1663 1827 0 0.28
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 SAWADOGO Léon - YAMEOGO Yombi 358 - 464 -100 1686 1717 0 0.46
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 COULIBALY Balla Moussa - KABORE Abdou Pierre 619 - 373 100 1644 1567 1 0.61
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 LENGANE Ousmane - SIMPORE Franck 498 - 490 8 1811 1757 1 0.58
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 OUEDRAOGO Saidou - ZONGO Ousséni 469 - 385 84 1629 1586 1 0.56
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 YAMEOGO Songuémanégré Clavert - PACODE Issaka 414 - 353 61 1803 1715 1 0.62
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 KIENDREBEOGO Jacques - ZAGRE Karim 347 - 469 -100 1692 1763 0 0.4
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 DAKISSAGA Ali - ILBOUDO Saïdou 445 - 426 19 1419 1795 1 0.09
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 ZOMA Serge - SANON Abdoul Karim 566 - 381 100 1599 1622 1 0.47
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 YODA Arnaud - SAWADOGO Tibredo 329 - 410 -81 1711 1769 0 0.42
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 KONATE Roland - SANOU G. Mohamed 427 - 450 -23 1790 1709 0 0.61
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 SAWADOGO Abdoulaye - SAKO Souabou 332 - 624 -100 1465 1786 0 0.13
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 BANSE Léopold Rudick - BADO B. David 474 - 441 33 1619 1616 1 0.5
Basculer Ronde 2 ( 29 )
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HOUILLON Gauthier - PONCHET Michel 594 - 311 100 1972 1340 1 0.92
Chardon (Nancy) 2024-03-15 DOUTE Fabien - KEYSER Jean-Michel 581 - 378 100 1933 1797 1 0.68
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HEN Marie Hélène - HIMBER Jean-François 392 - 492 -100 1829 1915 0 0.38
Chardon (Nancy) 2024-03-15 ROUILLON Alix - MARCISET Sébastien 449 - 406 43 1545 1481 1 0.59
Chardon (Nancy) 2024-03-15 ORDITZ Laetitia - HOUILLON Gérard 318 - 412 -94 1667 1595 0 0.6
Chardon (Nancy) 2024-03-15 GUSTIN Geneviève - KUHN Geneviève 483 - 217 100 1508 1363 1 0.69
Chardon (Nancy) 2024-03-15 COUTURIER Florentin - MIDON Philippe 571 - 237 100 1817 1550 1 0.82
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HOUILLON Marie-José - JOLY Christine 411 - 494 -83 1592 1761 0 0.28
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HOBLINGRE Antoinette - MAZELIN Suzanne 442 - 463 -21 1514 1604 0 0.38
Chardon (Nancy) 2024-03-15 KULIK Gérard - BEHRA Lionel 332 - 483 -100 1904 1926 0 0.47
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 ZOUBGA Charles - ILBOUDO Tibes 331 - 507 -100 1697 1664 0 0.55
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 LOUGUE Issoufou - YAMEOGO Apollos 432 - 474 -42 1736 1704 0 0.54
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 SAMASSI Salim - BADOLO Bertrand 362 - 482 -100 1510 1664 0 0.29
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 ZONGO Emmanuel - OUEDRAOGO Tassere 498 - 413 85 1879 1729 1 0.7
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 SANON Mahamadou - DRABO Ibrahim 369 - 488 -100 1674 1559 0 0.66
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 BARGO Seydou - NANA Thomas 467 - 371 96 1827 1727 1 0.64
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 TRAORÉ Abdoulaziz - PICKO Serges 430 - 524 -94 1738 1663 0 0.6
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 SAWADOGO Léon - COULIBALY Balla Moussa 539 - 424 100 1686 1644 1 0.56
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 SIMPORE Franck - YAMEOGO Yombi 453 - 518 -65 1757 1717 0 0.56
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 KABORE Abdou Pierre - LENGANE Ousmane 386 - 467 -81 1567 1811 0 0.2
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 YAMEOGO Songuémanégré Clavert - OUEDRAOGO Saidou 428 - 566 -100 1803 1629 0 0.73
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 ZONGO Ousséni - ZAGRE Karim 389 - 432 -43 1586 1763 0 0.27
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 PACODE Issaka - KIENDREBEOGO Jacques 440 - 455 -15 1715 1692 0 0.53
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 ILBOUDO Saïdou - ZOMA Serge 493 - 556 -63 1795 1599 0 0.75
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 YODA Arnaud - DAKISSAGA Ali 448 - 434 14 1711 1419 1 0.85
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 SAWADOGO Tibredo - SANON Abdoul Karim 517 - 356 100 1769 1622 1 0.7
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 KONATE Roland - SAWADOGO Abdoulaye 530 - 454 76 1790 1465 1 0.87
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 SANOU G. Mohamed - BANSE Léopold Rudick 570 - 363 100 1709 1619 1 0.62
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 BADO B. David - SAKO Souabou 528 - 373 100 1616 1786 1 0.28
Basculer Ronde 3 ( 22 )
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HOUILLON Gauthier - COUTURIER Florentin 482 - 413 69 1972 1817 1 0.71
Chardon (Nancy) 2024-03-15 DOUTE Fabien - ROUILLON Alix 526 - 306 100 1933 1545 1 0.91
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HOUILLON Gérard - HIMBER Jean-François 358 - 524 -100 1595 1915 0 0.13
Chardon (Nancy) 2024-03-15 MARCISET Sébastien - HOBLINGRE Antoinette 392 - 349 43 1481 1514 1 0.45
Chardon (Nancy) 2024-03-15 MAZELIN Suzanne - JOLY Christine 531 - 422 100 1604 1761 1 0.29
Chardon (Nancy) 2024-03-15 BEHRA Lionel - PONCHET Michel 517 - 395 100 1926 1340 1 0.92
Chardon (Nancy) 2024-03-15 KEYSER Jean-Michel - GUSTIN Geneviève 427 - 365 62 1797 1508 1 0.84
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HEN Marie Hélène - ORDITZ Laetitia 424 - 374 50 1829 1667 1 0.71
Chardon (Nancy) 2024-03-15 KUHN Geneviève - MIDON Philippe 313 - 353 -40 1363 1550 0 0.26
Chardon (Nancy) 2024-03-15 KULIK Gérard - HOUILLON Marie-José 504 - 321 100 1904 1592 1 0.86
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 ILBOUDO Tibes - YAMEOGO Apollos 512 - 410 100 1664 1704 1 0.44
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 SAMASSI Salim - ZOUBGA Charles 260 - 460 -100 1510 1697 0 0.26
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 LOUGUE Issoufou - ZONGO Emmanuel 365 - 429 -64 1736 1879 0 0.31
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 BADOLO Bertrand - OUEDRAOGO Tassere 392 - 488 -96 1664 1729 0 0.41
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 BARGO Seydou - SANON Mahamadou 516 - 349 100 1827 1674 1 0.7
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 DRABO Ibrahim - PICKO Serges 514 - 431 83 1559 1663 1 0.36
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 NANA Thomas - TRAORÉ Abdoulaziz 461 - 438 23 1727 1738 1 0.48
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 SIMPORE Franck - SAWADOGO Léon 527 - 351 100 1757 1686 1 0.6
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 LENGANE Ousmane - COULIBALY Balla Moussa 472 - 257 100 1811 1644 1 0.72
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 YAMEOGO Yombi - KABORE Abdou Pierre 470 - 361 100 1717 1567 1 0.7
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 ZAGRE Karim - OUEDRAOGO Saidou 450 - 424 26 1763 1629 1 0.68
11e Coupe Hadja Sawadogo 2024-03-10 KIENDREBEOGO Jacques - YAMEOGO Songuémanégré Clavert 507 - 357 100 1692 1803 1 0.35
Basculer Ronde 4 ( 10 )
Chardon (Nancy) 2024-03-15 BEHRA Lionel - DOUTE Fabien 497 - 466 31 1926 1933 1 0.49
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HIMBER Jean-François - HOUILLON Gauthier 603 - 343 100 1915 1972 1 0.42
Chardon (Nancy) 2024-03-15 MARCISET Sébastien - KEYSER Jean-Michel 301 - 463 -100 1481 1797 0 0.13
Chardon (Nancy) 2024-03-15 ROUILLON Alix - HOUILLON Gérard 291 - 531 -100 1545 1595 0 0.43
Chardon (Nancy) 2024-03-15 MAZELIN Suzanne - HEN Marie Hélène 608 - 348 100 1604 1829 1 0.22
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HOBLINGRE Antoinette - COUTURIER Florentin 342 - 518 -100 1514 1817 0 0.14
Chardon (Nancy) 2024-03-15 PONCHET Michel - KULIK Gérard 345 - 538 -100 1340 1904 0 0.08
Chardon (Nancy) 2024-03-15 JOLY Christine - MIDON Philippe 483 - 371 100 1761 1550 1 0.77
Chardon (Nancy) 2024-03-15 GUSTIN Geneviève - ORDITZ Laetitia 275 - 352 -77 1508 1667 0 0.29
Chardon (Nancy) 2024-03-15 KUHN Geneviève - HOUILLON Marie-José 315 - 382 -67 1363 1592 0 0.21
Basculer Ronde 5 ( 10 )
Chardon (Nancy) 2024-03-15 DOUTE Fabien - HIMBER Jean-François 480 - 409 71 1933 1915 1 0.53
Chardon (Nancy) 2024-03-15 COUTURIER Florentin - HOUILLON Gérard 568 - 383 100 1817 1595 1 0.78
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HOUILLON Gauthier - KEYSER Jean-Michel 486 - 512 -26 1972 1797 0 0.73
Chardon (Nancy) 2024-03-15 BEHRA Lionel - MAZELIN Suzanne 368 - 425 -57 1926 1604 0 0.87
Chardon (Nancy) 2024-03-15 KULIK Gérard - ROUILLON Alix 481 - 387 94 1904 1545 1 0.9
Chardon (Nancy) 2024-03-15 ORDITZ Laetitia - JOLY Christine 496 - 355 100 1667 1761 1 0.37
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HEN Marie Hélène - MARCISET Sébastien 501 - 297 100 1829 1481 1 0.89
Chardon (Nancy) 2024-03-15 GUSTIN Geneviève - PONCHET Michel 361 - 347 14 1508 1340 1 0.72
Chardon (Nancy) 2024-03-15 MIDON Philippe - HOUILLON Marie-José 409 - 297 100 1550 1592 1 0.44
Chardon (Nancy) 2024-03-15 HOBLINGRE Antoinette - KUHN Geneviève 404 - 413 -9 1514 1363 0 0.7