Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 10005
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer 1950 ( 19 )
IC 2014 2014-06-21 GANDY Marie-Hélène - DOUTE Fabien 372 - 491 -100 1907 1950 0 0.44
IC 2014 2014-06-21 PASCAL Jérôme - COUSTILLAS Christian 437 - 595 -100 1824 1950 0 0.33
IC 2014 2014-06-21 MOSBACH Frédéric - EMIG Serge 410 - 345 65 1907 1950 1 0.44
IC 2014 2014-06-21 DELHOM Serge - BOHBOT Hervé 531 - 447 84 1950 1950 1 0.5
IC 2014 2014-06-21 DOUTE Fabien - DELHOM Serge 440 - 391 49 1950 1950 1 0.5
IC 2014 2014-06-21 DELHOM Brigitte - HIMBER Jean-François 363 - 457 -94 1907 1950 0 0.44
IC 2014 2014-06-21 COUSTILLAS Christian - VALOUR Benjamin 520 - 290 100 1950 1950 1 0.5
IC 2014 2014-06-21 DOUTE Fabien - BOHBOT Hervé 364 - 463 -99 1950 1950 0 0.5
IC 2014 2014-06-21 BOHBOT Téodora - HIMBER Jean-François 390 - 582 -100 1710 1950 0 0.2
IC 2014 2014-06-21 COSTA Jean-Yves - EMIG Serge 394 - 431 -37 1938 1950 0 0.48
IC 2014 2014-06-21 GANDY Marie-Hélène - DELHOM Serge 344 - 370 -26 1907 1950 0 0.44
IC 2014 2014-06-21 DOUTE Fabien - COUSTILLAS Christian 525 - 281 100 1950 1950 1 0.5
IC 2014 2014-06-21 SCATTON Jean-Pierre - HIMBER Jean-François 404 - 417 -13 1730 1950 0 0.22
IC 2014 2014-06-21 BOUDJENANE Rachid - VALOUR Benjamin 412 - 372 40 1471 1950 1 0.08
IC 2014 2014-06-21 MOUANDA Parfait - DOUTE Fabien 380 - 420 -40 1907 1950 0 0.44
IC 2014 2014-06-21 PEPINO Régis - COUSTILLAS Christian 420 - 454 -34 1793 1950 0 0.29
IC 2014 2014-06-21 VALOUR Benjamin - BOHBOT Hervé 443 - 379 64 1950 1950 1 0.5
IC 2014 2014-06-21 BOHBOT Téodora - EMIG Serge 412 - 475 -63 1710 1950 0 0.2
IC 2014 2014-06-21 PASCAL Jérôme - DELHOM Serge 528 - 418 100 1824 1950 1 0.33
Basculer 1886 ( 3 )
IC 2014 2014-06-21 HIMBER Jean-François - THIRION Jean-Luc 507 - 357 100 1950 1886 1 0.59
IC 2014 2014-06-21 DELHOM Brigitte - THIRION Jean-Luc 483 - 507 -24 1907 1886 0 0.53
IC 2014 2014-06-21 GRAVOILLE Josiane - THIRION Jean-Luc 311 - 587 -100 1492 1886 0 0.08
Basculer 1907 ( 27 )
IC 2014 2014-06-21 DUMONT Laurent - BEHRA Lionel 435 - 499 -64 1793 1907 0 0.34
IC 2014 2014-06-21 PASCAL Christiane - DESPONT Laurent 357 - 401 -44 1400 1907 0 0.08
IC 2014 2014-06-21 GRAVOILLE Josiane - IYELAKONGO France 277 - 630 -100 1492 1907 0 0.08
IC 2014 2014-06-21 PEPINO Régis - TSAKRIOS Ange 417 - 415 2 1793 1907 1 0.34
IC 2014 2014-06-21 VALOUR Vincent - GOULT Renaud 460 - 447 13 1845 1907 1 0.41
IC 2014 2014-06-21 BOHBOT Téodora - DELHOM Brigitte 393 - 367 26 1710 1907 1 0.25
IC 2014 2014-06-21 BEHRA Lionel - CLAVIERE Guillaume 356 - 529 -100 1907 1907 0 0.5
IC 2014 2014-06-21 ANTHOINE Serge - IYELAKONGO France 347 - 450 -100 1793 1907 0 0.34
IC 2014 2014-06-21 BOUDJENANE Rachid - TSAKRIOS Ange 490 - 358 100 1471 1907 1 0.08
IC 2014 2014-06-21 COSTA Jean-Yves - MOSBACH Frédéric 472 - 385 87 1938 1907 1 0.54
IC 2014 2014-06-21 BOHBOT Hervé - GANDY Marie-Hélène 451 - 336 100 1950 1907 1 0.56
IC 2014 2014-06-21 DESPONT Laurent - GOULT Renaud 397 - 379 18 1907 1907 1 0.5
IC 2014 2014-06-21 TSAKRIOS Ange - MOUANDA Parfait 341 - 465 -100 1907 1907 0 0.5
IC 2014 2014-06-21 IYELAKONGO France - RAMEL Jean-François 505 - 381 100 1907 1907 1 0.5
IC 2014 2014-06-21 DUMONT Laurent - CLAVIERE Guillaume 399 - 330 69 1793 1907 1 0.34
IC 2014 2014-06-21 BOHBOT Hervé - MOUANDA Parfait 484 - 392 92 1950 1907 1 0.56
IC 2014 2014-06-21 BEHRA Lionel - DESPONT Laurent 421 - 461 -40 1907 1907 0 0.5
IC 2014 2014-06-21 SAUNDERS Yvric - GANDY Marie-Hélène 522 - 395 100 1679 1907 1 0.21
IC 2014 2014-06-21 THIRION Jean-Luc - MOSBACH Frédéric 457 - 404 53 1886 1907 1 0.47
IC 2014 2014-06-21 DELHOM Serge - TSAKRIOS Ange 418 - 441 -23 1950 1907 0 0.56
IC 2014 2014-06-21 RAMEL Jean-François - DELHOM Brigitte 435 - 388 47 1907 1907 1 0.5
IC 2014 2014-06-21 HIMBER Jean-François - IYELAKONGO France 394 - 506 -100 1950 1907 0 0.56
IC 2014 2014-06-21 LE COZ Philippe - BEHRA Lionel 575 - 261 100 1793 1907 1 0.34
IC 2014 2014-06-21 HOURTAL Brigitte - DESPONT Laurent 433 - 375 58 1855 1907 1 0.43
IC 2014 2014-06-21 MOSBACH Frédéric - RAMEL Jean-François 335 - 543 -100 1907 1907 0 0.5
IC 2014 2014-06-21 LEFORT Christiane - GOULT Renaud 445 - 416 29 1772 1907 1 0.32
IC 2014 2014-06-21 PASCAL Christiane - CLAVIERE Guillaume 366 - 451 -85 1400 1907 0 0.08
Basculer 1938 ( 3 )
IC 2014 2014-06-21 SCATTON Jean-Pierre - COSTA Jean-Yves 427 - 510 -83 1730 1938 0 0.23
IC 2014 2014-06-21 ANTHOINE Serge - COSTA Jean-Yves 349 - 540 -100 1793 1938 0 0.31
IC 2014 2014-06-21 DELHOM Brigitte - COSTA Jean-Yves 311 - 358 -47 1907 1938 0 0.46
Basculer 1471 ( 3 )
IC 2014 2014-06-21 MOUANDA Parfait - BOUDJENANE Rachid 472 - 458 14 1907 1471 1 0.92
IC 2014 2014-06-21 PEPINO Régis - BOUDJENANE Rachid 441 - 424 17 1793 1471 1 0.87
IC 2014 2014-06-21 GANDY Marie-Hélène - BOUDJENANE Rachid 385 - 564 -100 1907 1471 0 0.92
Basculer 1544 ( 3 )
IC 2014 2014-06-21 LE COZ Philippe - JOSSERAND Geneviève 484 - 276 100 1793 1544 1 0.81
IC 2014 2014-06-21 HOURTAL Brigitte - JOSSERAND Geneviève 520 - 406 100 1855 1544 1 0.86
IC 2014 2014-06-21 DUMONT Laurent - JOSSERAND Geneviève 388 - 377 11 1793 1544 1 0.81
Basculer 1793 ( 9 )
IC 2014 2014-06-21 RAMEL Jean-François - ANTHOINE Serge 522 - 382 100 1907 1793 1 0.66
IC 2014 2014-06-21 MOUANDA Parfait - PEPINO Régis 655 - 408 100 1907 1793 1 0.66
IC 2014 2014-06-21 HAENNI Serge - DUMONT Laurent 380 - 403 -23 1430 1793 0 0.1
IC 2014 2014-06-21 LEFORT Christiane - LE COZ Philippe 316 - 579 -100 1772 1793 0 0.47
IC 2014 2014-06-21 GRAVOILLE Josiane - ANTHOINE Serge 398 - 424 -26 1492 1793 0 0.15
IC 2014 2014-06-21 HAENNI Serge - LE COZ Philippe 319 - 468 -100 1430 1793 0 0.1
IC 2014 2014-06-21 PASCAL Jérôme - PEPINO Régis 512 - 559 -47 1824 1793 0 0.54
IC 2014 2014-06-21 GOULT Renaud - DUMONT Laurent 443 - 354 89 1907 1793 1 0.66
IC 2014 2014-06-21 SCATTON Jean-Pierre - ANTHOINE Serge 406 - 515 -100 1730 1793 0 0.41
Basculer 1772 ( 3 )
IC 2014 2014-06-21 HOURTAL Brigitte - LEFORT Christiane 523 - 293 100 1855 1772 1 0.61
IC 2014 2014-06-21 JOSSERAND Geneviève - LEFORT Christiane 499 - 304 100 1544 1772 1 0.21
IC 2014 2014-06-21 CLAVIERE Guillaume - LEFORT Christiane 454 - 474 -20 1907 1772 0 0.68
Basculer 1679 ( 3 )
IC 2014 2014-06-21 VALOUR Benjamin - SAUNDERS Yvric 477 - 348 100 1950 1679 1 0.83
IC 2014 2014-06-21 COUSTILLAS Christian - SAUNDERS Yvric 678 - 326 100 1950 1679 1 0.83
IC 2014 2014-06-21 TSAKRIOS Ange - SAUNDERS Yvric 502 - 438 64 1907 1679 1 0.79
Basculer 1430 ( 3 )
IC 2014 2014-06-21 CLAVIERE Guillaume - HAENNI Serge 447 - 467 -20 1907 1430 0 0.92
IC 2014 2014-06-21 BEHRA Lionel - HAENNI Serge 491 - 434 57 1907 1430 1 0.92
IC 2014 2014-06-21 VALOUR Vincent - HAENNI Serge 538 - 447 91 1845 1430 1 0.92
Basculer 1730 ( 2 )
IC 2014 2014-06-21 EMIG Serge - SCATTON Jean-Pierre 523 - 341 100 1950 1730 1 0.78
IC 2014 2014-06-21 MOSBACH Frédéric - SCATTON Jean-Pierre 469 - 500 -31 1907 1730 0 0.73
Basculer 1845 ( 2 )
IC 2014 2014-06-21 DESPONT Laurent - VALOUR Vincent 504 - 405 99 1907 1845 1 0.59
IC 2014 2014-06-21 JOSSERAND Geneviève - VALOUR Vincent 330 - 392 -62 1544 1845 0 0.15
Basculer 1855 ( 2 )
IC 2014 2014-06-21 LE COZ Philippe - HOURTAL Brigitte 484 - 362 100 1793 1855 1 0.41
IC 2014 2014-06-21 PASCAL Christiane - HOURTAL Brigitte 393 - 466 -73 1400 1855 0 0.08
Basculer 1492 ( 2 )
IC 2014 2014-06-21 RAMEL Jean-François - GRAVOILLE Josiane 538 - 290 100 1907 1492 1 0.92
IC 2014 2014-06-21 EMIG Serge - GRAVOILLE Josiane 520 - 375 100 1950 1492 1 0.92
Basculer 1824 ( 2 )
IC 2014 2014-06-21 SAUNDERS Yvric - PASCAL Jérôme 507 - 390 100 1679 1824 1 0.31
IC 2014 2014-06-21 VALOUR Benjamin - PASCAL Jérôme 401 - 534 -100 1950 1824 0 0.67
Basculer 1400 ( 2 )
IC 2014 2014-06-21 GOULT Renaud - PASCAL Christiane 527 - 241 100 1907 1400 1 0.92
IC 2014 2014-06-21 VALOUR Vincent - PASCAL Christiane 356 - 481 -100 1845 1400 0 0.92
Basculer 1710 ( 2 )
IC 2014 2014-06-21 THIRION Jean-Luc - BOHBOT Téodora 404 - 417 -13 1886 1710 0 0.73
IC 2014 2014-06-21 IYELAKONGO France - BOHBOT Téodora 387 - 273 100 1907 1710 1 0.75