Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 10008
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 20 )
IC 2017 2017-06-25 TSAKRIOS Ange - DOUTE Fabien 530 - 354 100 1907 1950 1 0.44
IC 2017 2017-06-25 HIMBER Jean-François - RAMEL Jean-François 502 - 404 98 1950 1907 1 0.56
IC 2017 2017-06-25 MADEDDU Nathalie - BEHRA Lionel 428 - 445 -17 1461 1907 0 0.08
IC 2017 2017-06-25 EMIG Serge - THOMAS Nicolas 537 - 410 100 1950 1948 1 0.5
IC 2017 2017-06-25 CAUSSE Steve - VALOUR Vincent 402 - 491 -89 1741 1845 0 0.36
IC 2017 2017-06-25 GANDY Marie-Hélène - MARCZAK Régis 366 - 336 30 1907 1950 1 0.44
IC 2017 2017-06-25 HOBLINGRE Antoinette - DUMONT Laurent 369 - 516 -100 1544 1793 0 0.19
IC 2017 2017-06-25 THIRION Jean-Luc - OBOUGOU FOUDA Ingrid 412 - 415 -3 1886 1400 0 0.92
IC 2017 2017-06-25 TAPSOBA Athanase - BOUCARD Claude 522 - 284 100 1950 1658 1 0.85
IC 2017 2017-06-25 VIANCIN Christiane - ASTRESSES Pascal 246 - 438 -100 1400 1950 0 0.08
IC 2017 2017-06-25 IYELAKONGO France - PERREZ Geneviève 618 - 253 100 1907 1400 1 0.92
IC 2017 2017-06-25 TRUCHOT Martine - GUILLEMARD Sylvie 426 - 395 31 1492 1950 1 0.08
IC 2017 2017-06-25 LACARELLE Martine - DUMOULIN Joseph 381 - 437 -56 1565 1544 0 0.53
IC 2017 2017-06-25 CHEVALLIER Martine - BERRUYER Marie-Claude 319 - 323 -4 1400 1400 0 0.5
IC 2017 2017-06-25 EKOUHOHO Edem - BOHBOT Hervé 434 - 430 4 1679 1950 1 0.17
IC 2017 2017-06-25 POKA Elisée - DELFOUR Thibault 483 - 339 100 1950 1793 1 0.71
IC 2017 2017-06-25 SART Rémy - BOHBOT Téodora 330 - 465 -100 1440 1710 0 0.17
IC 2017 2017-06-25 MOSBACH Frédéric - PARVAN Nicolas 459 - 452 7 1907 1950 1 0.44
IC 2017 2017-06-25 PUCHEAULT Michel - GOULT Renaud 485 - 488 -3 1938 1907 0 0.54
IC 2017 2017-06-25 MOSBACH Alexis - EPINGARD Nicole 453 - 407 46 1907 1803 1 0.64
Basculer Ronde 2 ( 21 )
IC 2017 2017-06-25 PAQUET Cécile - TSAKRIOS Ange 305 - 573 -100 1585 1907 0 0.13
IC 2017 2017-06-25 RAMEL Jean-François - BELFIORE Luciana 398 - 512 -100 1907 1400 0 0.92
IC 2017 2017-06-25 MONREAL Anne-Marie - MADEDDU Nathalie 404 - 424 -20 1400 1461 0 0.42
IC 2017 2017-06-25 GANDY Marie-Hélène - DELANOE Sullivan 451 - 527 -76 1907 1950 0 0.44
IC 2017 2017-06-25 THOMAS Nicolas - DUMONT Laurent 561 - 362 100 1948 1793 1 0.71
IC 2017 2017-06-25 THIRION Jean-Luc - CAUSSE Steve 464 - 405 59 1886 1741 1 0.69
IC 2017 2017-06-25 VALOUR Benjamin - MARCZAK Régis 554 - 526 28 1950 1950 1 0.5
IC 2017 2017-06-25 HOBLINGRE Antoinette - EMIG Serge 452 - 450 2 1544 1950 1 0.08
IC 2017 2017-06-25 VALOUR Vincent - OBOUGOU FOUDA Ingrid 442 - 484 -42 1845 1400 0 0.92
IC 2017 2017-06-25 GUILLEMARD Sylvie - BOUCARD Claude 522 - 317 100 1950 1658 1 0.85
IC 2017 2017-06-25 VIANCIN Christiane - LACARELLE Martine 260 - 497 -100 1400 1565 0 0.28
IC 2017 2017-06-25 BERRUYER Marie-Claude - PERREZ Geneviève 449 - 336 100 1400 1400 1 0.5
IC 2017 2017-06-25 TRUCHOT Martine - TAPSOBA Athanase 288 - 548 -100 1492 1950 0 0.08
IC 2017 2017-06-25 ASTRESSES Pascal - DUMOULIN Joseph 507 - 361 100 1950 1544 1 0.92
IC 2017 2017-06-25 CHEVALLIER Martine - IYELAKONGO France 304 - 530 -100 1400 1907 0 0.08
IC 2017 2017-06-25 BOHBOT Hervé - MOSBACH Frédéric 411 - 497 -86 1950 1907 0 0.56
IC 2017 2017-06-25 GOULT Renaud - POKA Elisée 350 - 422 -72 1907 1950 0 0.44
IC 2017 2017-06-25 BOHBOT Téodora - MOSBACH Alexis 398 - 267 100 1710 1907 1 0.25
IC 2017 2017-06-25 PARVAN Nicolas - EKOUHOHO Edem 557 - 344 100 1950 1679 1 0.83
IC 2017 2017-06-25 DELFOUR Thibault - PUCHEAULT Michel 288 - 468 -100 1793 1938 0 0.31
IC 2017 2017-06-25 EPINGARD Nicole - SART Rémy 409 - 378 31 1803 1440 1 0.9
Basculer Ronde 3 ( 21 )
IC 2017 2017-06-25 PAQUET Cécile - GANDY Marie-Hélène 340 - 511 -100 1585 1907 0 0.13
IC 2017 2017-06-25 DUMONT Laurent - BELFIORE Luciana 417 - 319 98 1793 1400 1 0.92
IC 2017 2017-06-25 MONREAL Anne-Marie - THIRION Jean-Luc 372 - 379 -7 1400 1886 0 0.08
IC 2017 2017-06-25 DOUTE Fabien - VALOUR Benjamin 397 - 504 -100 1950 1950 0 0.5
IC 2017 2017-06-25 EMIG Serge - HIMBER Jean-François 469 - 454 15 1950 1950 1 0.5
IC 2017 2017-06-25 BEHRA Lionel - VALOUR Vincent 442 - 412 30 1907 1845 1 0.59
IC 2017 2017-06-25 DELANOE Sullivan - TSAKRIOS Ange 417 - 391 26 1950 1907 1 0.56
IC 2017 2017-06-25 RAMEL Jean-François - THOMAS Nicolas 429 - 347 82 1907 1948 1 0.44
IC 2017 2017-06-25 CAUSSE Steve - MADEDDU Nathalie 377 - 531 -100 1741 1461 0 0.84
IC 2017 2017-06-25 BOUCARD Claude - MOSBACH Frédéric 444 - 358 86 1658 1907 1 0.19
IC 2017 2017-06-25 GOULT Renaud - VIANCIN Christiane 523 - 279 100 1907 1400 1 0.92
IC 2017 2017-06-25 PERREZ Geneviève - MOSBACH Alexis 352 - 436 -84 1400 1907 0 0.08
IC 2017 2017-06-25 EKOUHOHO Edem - TRUCHOT Martine 431 - 367 64 1679 1492 1 0.74
IC 2017 2017-06-25 DUMOULIN Joseph - DELFOUR Thibault 403 - 371 32 1544 1793 1 0.19
IC 2017 2017-06-25 SART Rémy - CHEVALLIER Martine 551 - 294 100 1440 1400 1 0.56
IC 2017 2017-06-25 GUILLEMARD Sylvie - BOHBOT Hervé 404 - 452 -48 1950 1950 0 0.5
IC 2017 2017-06-25 POKA Elisée - LACARELLE Martine 459 - 381 78 1950 1565 1 0.91
IC 2017 2017-06-25 BERRUYER Marie-Claude - BOHBOT Téodora 270 - 478 -100 1400 1710 0 0.14
IC 2017 2017-06-25 PARVAN Nicolas - TAPSOBA Athanase 408 - 440 -32 1950 1950 0 0.5
IC 2017 2017-06-25 ASTRESSES Pascal - PUCHEAULT Michel 543 - 432 100 1950 1938 1 0.52
IC 2017 2017-06-25 EPINGARD Nicole - IYELAKONGO France 364 - 389 -25 1803 1907 0 0.36
Basculer Ronde 4 ( 21 )
IC 2017 2017-06-25 MARCZAK Régis - PAQUET Cécile 440 - 310 100 1950 1585 1 0.9
IC 2017 2017-06-25 BELFIORE Luciana - HOBLINGRE Antoinette 424 - 379 45 1400 1544 1 0.31
IC 2017 2017-06-25 OBOUGOU FOUDA Ingrid - MONREAL Anne-Marie 412 - 410 2 1400 1400 1 0.5
IC 2017 2017-06-25 DOUTE Fabien - DELANOE Sullivan 453 - 385 68 1950 1950 1 0.5
IC 2017 2017-06-25 THOMAS Nicolas - HIMBER Jean-François 307 - 527 -100 1948 1950 0 0.5
IC 2017 2017-06-25 BEHRA Lionel - CAUSSE Steve 587 - 342 100 1907 1741 1 0.72
IC 2017 2017-06-25 VALOUR Benjamin - TSAKRIOS Ange 472 - 439 33 1950 1907 1 0.56
IC 2017 2017-06-25 RAMEL Jean-François - EMIG Serge 510 - 390 100 1907 1950 1 0.44
IC 2017 2017-06-25 VALOUR Vincent - MADEDDU Nathalie 420 - 396 24 1845 1461 1 0.91
IC 2017 2017-06-25 BOUCARD Claude - PARVAN Nicolas 315 - 470 -100 1658 1950 0 0.15
IC 2017 2017-06-25 PUCHEAULT Michel - VIANCIN Christiane 506 - 271 100 1938 1400 1 0.92
IC 2017 2017-06-25 PERREZ Geneviève - EPINGARD Nicole 311 - 501 -100 1400 1803 0 0.08
IC 2017 2017-06-25 BOHBOT Hervé - TRUCHOT Martine 428 - 409 19 1950 1492 1 0.92
IC 2017 2017-06-25 DUMOULIN Joseph - POKA Elisée 388 - 628 -100 1544 1950 0 0.08
IC 2017 2017-06-25 BOHBOT Téodora - CHEVALLIER Martine 431 - 408 23 1710 1400 1 0.86
IC 2017 2017-06-25 MOSBACH Frédéric - TAPSOBA Athanase 366 - 532 -100 1907 1950 0 0.44
IC 2017 2017-06-25 ASTRESSES Pascal - GOULT Renaud 466 - 390 76 1950 1907 1 0.56
IC 2017 2017-06-25 MOSBACH Alexis - IYELAKONGO France 391 - 507 -100 1907 1907 0 0.5
IC 2017 2017-06-25 EKOUHOHO Edem - GUILLEMARD Sylvie 377 - 360 17 1679 1950 1 0.17
IC 2017 2017-06-25 LACARELLE Martine - DELFOUR Thibault 375 - 472 -97 1565 1793 0 0.21
IC 2017 2017-06-25 SART Rémy - BERRUYER Marie-Claude 397 - 350 47 1440 1400 1 0.56
Basculer Ronde 5 ( 17 )
IC 2017 2017-06-25 PAQUET Cécile - DOUTE Fabien 382 - 383 -1 1585 1950 0 0.1
IC 2017 2017-06-25 HIMBER Jean-François - BELFIORE Luciana 458 - 360 98 1950 1400 1 0.92
IC 2017 2017-06-25 MONREAL Anne-Marie - BEHRA Lionel 295 - 427 -100 1400 1907 0 0.08
IC 2017 2017-06-25 MARCZAK Régis - DELANOE Sullivan 438 - 457 -19 1950 1950 0 0.5
IC 2017 2017-06-25 THOMAS Nicolas - HOBLINGRE Antoinette 479 - 356 100 1948 1544 1 0.92
IC 2017 2017-06-25 OBOUGOU FOUDA Ingrid - CAUSSE Steve 311 - 380 -69 1400 1741 0 0.12
IC 2017 2017-06-25 GANDY Marie-Hélène - VALOUR Benjamin 405 - 509 -100 1907 1950 0 0.44
IC 2017 2017-06-25 EMIG Serge - DUMONT Laurent 576 - 598 -22 1950 1793 0 0.71
IC 2017 2017-06-25 THIRION Jean-Luc - VALOUR Vincent 427 - 433 -6 1886 1845 0 0.56
IC 2017 2017-06-25 TRUCHOT Martine - BOUCARD Claude 407 - 390 17 1492 1658 1 0.28
IC 2017 2017-06-25 VIANCIN Christiane - DUMOULIN Joseph 267 - 467 -100 1400 1544 0 0.31
IC 2017 2017-06-25 CHEVALLIER Martine - PERREZ Geneviève 405 - 302 100 1400 1400 1 0.5
IC 2017 2017-06-25 BOHBOT Hervé - PARVAN Nicolas 332 - 486 -100 1950 1950 0 0.5
IC 2017 2017-06-25 PUCHEAULT Michel - POKA Elisée 403 - 561 -100 1938 1950 0 0.48
IC 2017 2017-06-25 BOHBOT Téodora - EPINGARD Nicole 332 - 393 -61 1710 1803 0 0.37
IC 2017 2017-06-25 MOSBACH Frédéric - EKOUHOHO Edem 360 - 507 -100 1907 1679 0 0.79
IC 2017 2017-06-25 DELFOUR Thibault - GOULT Renaud 332 - 439 -100 1793 1907 0 0.34