Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 11961
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 11 )
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 MANY Evelyne - JALLET André 366 - 327 39 1400 1400 1 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 COGNAUX Michel - JOUBERT Mauricette 401 - 385 16 1461 1400 1 0.58
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 DUMONT Michèle - KANJER Armand 318 - 468 -100 1596 1679 0 0.39
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 BONNET Solange - MAILLE Henriette 390 - 299 91 1400 1400 1 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 LOUIS Raymonde - RICHARD Erica 385 - 460 -75 1400 1400 0 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 DANCOINE Benjamin - THEVENIN Valérie 478 - 408 70 1658 1400 1 0.82
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 COURTAUX Françoise - DEMOTTAIS Jean-Marc 455 - 405 50 1627 1544 1 0.61
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 PORQUET-BONNIN Christine - LOUIS-STANIO Pascale 325 - 316 9 1400 1400 1 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 DANCOINE Cassandre - BEN ABDELKADER Chelbia 266 - 293 -27 1400 1400 0 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 PAPUT Christiane - CERAVOLO Valérie 359 - 393 -34 1400 1430 0 0.46
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 POMMIER Nicole - BACHELLERIE Jean-Claude 387 - 287 100 1400 1400 1 0.5
Basculer Ronde 2 ( 11 )
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 KANJER Armand - LOUIS-STANIO Pascale 596 - 370 100 1679 1400 1 0.84
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 PORQUET-BONNIN Christine - POMMIER Nicole 422 - 330 92 1400 1400 1 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 BONNET Solange - COGNAUX Michel 362 - 384 -22 1400 1461 0 0.42
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 RICHARD Erica - BEN ABDELKADER Chelbia 374 - 284 90 1400 1400 1 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 CERAVOLO Valérie - DANCOINE Benjamin 349 - 462 -100 1430 1658 0 0.21
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 COURTAUX Françoise - MANY Evelyne 528 - 286 100 1627 1400 1 0.79
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 JOUBERT Mauricette - BACHELLERIE Jean-Claude 348 - 370 -22 1400 1400 0 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 DANCOINE Cassandre - DUMONT Michèle 160 - 529 -100 1400 1596 0 0.25
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 MAILLE Henriette - PAPUT Christiane 457 - 332 100 1400 1400 1 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 JALLET André - LOUIS Raymonde 410 - 262 100 1400 1400 1 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 THEVENIN Valérie - DEMOTTAIS Jean-Marc 432 - 365 67 1400 1544 1 0.31
Basculer Ronde 3 ( 11 )
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 KANJER Armand - COGNAUX Michel 398 - 407 -9 1679 1461 0 0.78
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 DANCOINE Benjamin - PORQUET-BONNIN Christine 405 - 369 36 1658 1400 1 0.82
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 RICHARD Erica - COURTAUX Françoise 481 - 330 100 1400 1627 1 0.21
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 BACHELLERIE Jean-Claude - BONNET Solange 374 - 401 -27 1400 1400 0 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 JALLET André - CERAVOLO Valérie 333 - 319 14 1400 1430 1 0.46
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 BEN ABDELKADER Chelbia - MAILLE Henriette 344 - 362 -18 1400 1400 0 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 MANY Evelyne - POMMIER Nicole 391 - 328 63 1400 1400 1 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 THEVENIN Valérie - DUMONT Michèle 320 - 437 -100 1400 1596 0 0.25
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 LOUIS Raymonde - JOUBERT Mauricette 432 - 417 15 1400 1400 1 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 LOUIS-STANIO Pascale - PAPUT Christiane 460 - 300 100 1400 1400 1 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 DEMOTTAIS Jean-Marc - DANCOINE Cassandre 464 - 270 100 1544 1400 1 0.69
Basculer Ronde 4 ( 11 )
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 KANJER Armand - RICHARD Erica 523 - 359 100 1679 1400 1 0.84
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 COGNAUX Michel - DANCOINE Benjamin 417 - 422 -5 1461 1658 0 0.25
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 LOUIS-STANIO Pascale - DUMONT Michèle 293 - 330 -37 1400 1596 0 0.25
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 BONNET Solange - MANY Evelyne 378 - 377 1 1400 1400 1 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 MAILLE Henriette - JALLET André 382 - 391 -9 1400 1400 0 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 PORQUET-BONNIN Christine - COURTAUX Françoise 306 - 480 -100 1400 1627 0 0.21
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 DEMOTTAIS Jean-Marc - JOUBERT Mauricette 410 - 373 37 1544 1400 1 0.69
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 POMMIER Nicole - LOUIS Raymonde 319 - 431 -100 1400 1400 0 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 BACHELLERIE Jean-Claude - CERAVOLO Valérie 317 - 373 -56 1400 1430 0 0.46
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 BEN ABDELKADER Chelbia - THEVENIN Valérie 285 - 342 -57 1400 1400 0 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 PAPUT Christiane - DANCOINE Cassandre 447 - 158 100 1400 1400 1 0.5
Basculer Ronde 5 ( 11 )
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 BACHELLERIE Jean-Claude - PAPUT Christiane 395 - 354 41 1400 1400 1 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 POMMIER Nicole - BEN ABDELKADER Chelbia 365 - 399 -34 1400 1400 0 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 JOUBERT Mauricette - DANCOINE Cassandre 382 - 258 100 1400 1400 1 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 DANCOINE Benjamin - KANJER Armand 387 - 423 -36 1658 1679 0 0.47
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 COGNAUX Michel - RICHARD Erica 434 - 370 64 1461 1400 1 0.58
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 COURTAUX Françoise - JALLET André 388 - 589 -100 1627 1400 0 0.79
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 DUMONT Michèle - BONNET Solange 486 - 452 34 1596 1400 1 0.75
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 DEMOTTAIS Jean-Marc - LOUIS-STANIO Pascale 417 - 421 -4 1544 1400 0 0.69
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 MAILLE Henriette - LOUIS Raymonde 461 - 478 -17 1400 1400 0 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 THEVENIN Valérie - MANY Evelyne 318 - 320 -2 1400 1400 0 0.5
Vichy - Coupe du Parc 2014-05-27 CERAVOLO Valérie - PORQUET-BONNIN Christine 298 - 359 -61 1430 1400 0 0.54