Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 13692
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 40 )
Open de France 2016-11-19 ORDITZ Marc - RAMEL Jean-François 350 - 475 -100 1400 1907 0 0.08
Open de France 2016-11-19 ORDITZ Laetitia - MARCZAK Régis 451 - 469 -18 1400 1950 0 0.08
Open de France 2016-11-19 SERAZIN Arnaud - FLEURANCE Jeannine 458 - 425 33 1430 1400 1 0.54
Open de France 2016-11-19 ROELS Jean-Christophe - TAPSOBA Athanase 338 - 509 -100 1720 1950 0 0.21
Open de France 2016-11-19 RIZZITELLI Jérôme - PIRON Willy 316 - 416 -100 1400 1627 0 0.21
Open de France 2016-11-19 NGANGA LOUBOU Huriel - DOL Jean 394 - 525 -100 1400 1907 0 0.08
Open de France 2016-11-19 DUQUELLENNEC Frédéric - CLAVIER Bernard 455 - 371 84 1400 1950 1 0.08
Open de France 2016-11-19 MIGUEL-BREBION Maxence - ALABI Abib 160 - 522 -100 1400 1950 0 0.08
Open de France 2016-11-19 WINCKEL Simone - MATHIEN Patrick 431 - 397 34 1420 1679 1 0.18
Open de France 2016-11-19 MAZELIN Suzanne - PIERI Isabelle 391 - 377 14 1637 1907 1 0.17
Open de France 2016-11-19 MENG Kévin - MIGUEL-BREBION Juliette 534 - 318 100 1950 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 HOBLINGRE Antoinette - BOHBOT Téodora 407 - 476 -69 1544 1710 0 0.28
Open de France 2016-11-19 DANCOINE Benjamin - MANY Evelyne 386 - 329 57 1658 1400 1 0.82
Open de France 2016-11-19 EMIG Serge - KUHN Geneviève 575 - 351 100 1950 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 SPANG Cédric - BEHRA Lionel 491 - 374 100 1907 1907 1 0.5
Open de France 2016-11-19 FEVRE Jean-Louis - RIONDET Daniel 303 - 356 -53 1907 1710 0 0.75
Open de France 2016-11-19 JOLY Christine - DOUTE Fabien 352 - 524 -100 1627 1950 0 0.13
Open de France 2016-11-19 DAHAN Guy - TOLLARD Frank 350 - 348 2 1907 1741 1 0.72
Open de France 2016-11-19 VINEY Patrick - BARATE Isabelle 322 - 450 -100 1793 1751 0 0.56
Open de France 2016-11-19 BOHBOT Hervé - DUCOS Franck 612 - 302 100 1950 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 BONNET Solange - MAIGNEL Jean-Philippe 409 - 277 100 1400 1907 1 0.08
Open de France 2016-11-19 ROLAND Philippe - PERENNEZ Marie-France 430 - 433 -3 1720 1544 0 0.73
Open de France 2016-11-19 BURLE Emmanuelle - HIMBER Jean-François 125 - 581 -100 1400 1950 0 0.08
Open de France 2016-11-19 TESSIER Samson - POIVRE Elisabeth 550 - 312 100 1950 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 POUPARDIN Dominique - SARR Amadou 436 - 543 -100 1689 1886 0 0.25
Open de France 2016-11-19 BRELLE Jean-Pierre - PYTHON Nicolas 452 - 344 100 1950 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 MENETRIER Thomas - ANDAMAYE Joseph 409 - 455 -46 1751 1793 0 0.44
Open de France 2016-11-19 RODRIGO Nathalie - CERF Sophie 393 - 486 -93 1793 1907 0 0.34
Open de France 2016-11-19 HEN Marie Hélène - WEHRUNG Alain 438 - 357 81 1793 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 THIRION Daniel - OBOUGOU FOUDA Ingrid 608 - 338 100 1907 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 KEYSER Jean-Michel - BONIN Philippe 428 - 552 -100 1793 1813 0 0.47
Open de France 2016-11-19 DESCAMPS Maryvonne - HOUILLON Gauthier 356 - 439 -83 1400 1950 0 0.08
Open de France 2016-11-19 QUELIQUERT Martine - LACHAUD Jean-François 285 - 525 -100 1400 1950 0 0.08
Open de France 2016-11-19 SAUVAGET Thomas - GUIZARD Jean-Michel 453 - 361 92 1907 1950 1 0.44
Open de France 2016-11-19 ASTRESSES Pascal - DELFOUR Thibault 382 - 408 -26 1950 1793 0 0.71
Open de France 2016-11-19 HURST Eric - GUILLEMARD Sylvie 271 - 469 -100 1400 1950 0 0.08
Open de France 2016-11-19 HAENNI Serge - MOSBACH Frédéric 397 - 507 -100 1430 1907 0 0.08
Open de France 2016-11-19 STENGEL Michel - GANDY Marie-Hélène 332 - 482 -100 1430 1907 0 0.08
Open de France 2016-11-19 TSAKRIOS Ange - VANBATTEN Ludovic 433 - 389 44 1907 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 WEISSE Didier - MOJARD Véronique 392 - 403 -11 1523 1834 0 0.14
Basculer Ronde 2 ( 40 )
Open de France 2016-11-19 VALOUR Benjamin - ORDITZ Marc 587 - 277 100 1950 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 FLEURANCE Jeannine - MARCZAK Régis 305 - 442 -100 1400 1950 0 0.08
Open de France 2016-11-19 SERAZIN Arnaud - ORDITZ Laetitia 424 - 406 18 1430 1400 1 0.54
Open de France 2016-11-19 TAPSOBA Athanase - RIZZITELLI Jérôme 527 - 313 100 1950 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 PIRON Willy - ROELS Jean-Christophe 543 - 306 100 1627 1720 1 0.37
Open de France 2016-11-19 DOL Jean - CLAVIER Bernard 431 - 439 -8 1907 1950 0 0.44
Open de France 2016-11-19 NGANGA LOUBOU Huriel - DUQUELLENNEC Frédéric 289 - 413 -100 1400 1400 0 0.5
Open de France 2016-11-19 ALABI Abib - WINCKEL Simone 514 - 343 100 1950 1420 1 0.92
Open de France 2016-11-19 MATHIEN Patrick - MAZELIN Suzanne 449 - 459 -10 1679 1637 0 0.56
Open de France 2016-11-19 PIERI Isabelle - MIGUEL-BREBION Maxence 567 - 250 100 1907 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 MENG Kévin - HOBLINGRE Antoinette 664 - 383 100 1950 1544 1 0.92
Open de France 2016-11-19 MANY Evelyne - BOHBOT Téodora 380 - 416 -36 1400 1710 0 0.14
Open de France 2016-11-19 MIGUEL-BREBION Juliette - DANCOINE Benjamin 340 - 412 -72 1400 1658 0 0.18
Open de France 2016-11-19 SPANG Cédric - EMIG Serge 337 - 500 -100 1907 1950 0 0.44
Open de France 2016-11-19 RIONDET Daniel - BEHRA Lionel 429 - 453 -24 1710 1907 0 0.25
Open de France 2016-11-19 KUHN Geneviève - FEVRE Jean-Louis 324 - 375 -51 1400 1907 0 0.08
Open de France 2016-11-19 TOLLARD Frank - DOUTE Fabien 335 - 463 -100 1741 1950 0 0.23
Open de France 2016-11-19 DAHAN Guy - VINEY Patrick 509 - 373 100 1907 1793 1 0.66
Open de France 2016-11-19 BARATE Isabelle - JOLY Christine 464 - 350 100 1751 1627 1 0.67
Open de France 2016-11-19 BOHBOT Hervé - BONNET Solange 529 - 246 100 1950 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 MAIGNEL Jean-Philippe - ROLAND Philippe 581 - 458 100 1907 1720 1 0.74
Open de France 2016-11-19 PERENNEZ Marie-France - DUCOS Franck 566 - 352 100 1544 1400 1 0.69
Open de France 2016-11-19 HIMBER Jean-François - POIVRE Elisabeth 456 - 195 100 1950 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 TESSIER Samson - POUPARDIN Dominique 551 - 400 100 1950 1689 1 0.82
Open de France 2016-11-19 SARR Amadou - BURLE Emmanuelle 353 - 172 100 1886 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 BRELLE Jean-Pierre - MENETRIER Thomas 426 - 427 -1 1950 1751 0 0.76
Open de France 2016-11-19 CERF Sophie - ANDAMAYE Joseph 529 - 351 100 1907 1793 1 0.66
Open de France 2016-11-19 PYTHON Nicolas - RODRIGO Nathalie 429 - 553 -100 1400 1793 0 0.08
Open de France 2016-11-19 OBOUGOU FOUDA Ingrid - HEN Marie Hélène 279 - 494 -100 1400 1793 0 0.08
Open de France 2016-11-19 KEYSER Jean-Michel - THIRION Daniel 545 - 393 100 1793 1907 1 0.34
Open de France 2016-11-19 WEHRUNG Alain - BONIN Philippe 316 - 461 -100 1400 1813 0 0.08
Open de France 2016-11-19 HOUILLON Gauthier - QUELIQUERT Martine 592 - 302 100 1950 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 GUIZARD Jean-Michel - LACHAUD Jean-François 461 - 570 -100 1950 1950 0 0.5
Open de France 2016-11-19 SAUVAGET Thomas - DESCAMPS Maryvonne 484 - 323 100 1907 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 ASTRESSES Pascal - HURST Eric 450 - 322 100 1950 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 GUILLEMARD Sylvie - HAENNI Serge 543 - 396 100 1950 1430 1 0.92
Open de France 2016-11-19 MOSBACH Frédéric - DELFOUR Thibault 449 - 425 24 1907 1793 1 0.66
Open de France 2016-11-19 VANBATTEN Ludovic - GANDY Marie-Hélène 422 - 420 2 1400 1907 1 0.08
Open de France 2016-11-19 MOJARD Véronique - TSAKRIOS Ange 397 - 487 -90 1834 1907 0 0.4
Open de France 2016-11-19 STENGEL Michel - WEISSE Didier 367 - 392 -25 1430 1523 0 0.37
Basculer Ronde 3 ( 20 )
Open de France 2016-11-19 VALOUR Benjamin - FLEURANCE Jeannine 538 - 269 100 1950 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 RAMEL Jean-François - ORDITZ Laetitia 369 - 366 3 1907 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 MARCZAK Régis - ORDITZ Marc 602 - 216 100 1950 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 CLAVIER Bernard - TAPSOBA Athanase 457 - 395 62 1950 1950 1 0.5
Open de France 2016-11-19 PIRON Willy - NGANGA LOUBOU Huriel 447 - 362 85 1627 1400 1 0.79
Open de France 2016-11-19 DOL Jean - RIZZITELLI Jérôme 515 - 490 25 1907 1400 1 0.92
Open de France 2016-11-19 ROELS Jean-Christophe - DUQUELLENNEC Frédéric 446 - 372 74 1720 1400 1 0.87
Open de France 2016-11-19 ALABI Abib - MAZELIN Suzanne 508 - 348 100 1950 1637 1 0.86
Open de France 2016-11-19 MATHIEN Patrick - PIERI Isabelle 425 - 489 -64 1679 1907 0 0.21
Open de France 2016-11-19 WINCKEL Simone - MIGUEL-BREBION Maxence 494 - 282 100 1420 1400 1 0.53
Open de France 2016-11-19 MANY Evelyne - MENG Kévin 266 - 413 -100 1400 1950 0 0.08
Open de France 2016-11-19 BOHBOT Téodora - DANCOINE Benjamin 390 - 390 0 1710 1658 0.5 0.57
Open de France 2016-11-19 MIGUEL-BREBION Juliette - HOBLINGRE Antoinette 352 - 350 2 1400 1544 1 0.31
Open de France 2016-11-19 EMIG Serge - RIONDET Daniel 464 - 355 100 1950 1710 1 0.8
Open de France 2016-11-19 BEHRA Lionel - FEVRE Jean-Louis 467 - 396 71 1907 1907 1 0.5
Open de France 2016-11-19 KUHN Geneviève - SPANG Cédric 185 - 313 -100 1400 1907 0 0.08
Open de France 2016-11-19 DOUTE Fabien - VINEY Patrick 418 - 410 8 1950 1793 1 0.71
Open de France 2016-11-19 BARATE Isabelle - DAHAN Guy 398 - 401 -3 1751 1907 0 0.29
Open de France 2016-11-19 TOLLARD Frank - JOLY Christine 518 - 323 100 1741 1627 1 0.66
Open de France 2016-11-19 ROLAND Philippe - BOHBOT Hervé 447 - 460 -13 1720 1950 0 0.21