Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 14421
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 11 )
Courbevoie 2016-10-01 TAPSOBA Athanase - DANCOINE Benjamin 563 - 376 100 1950 1658 1 0.85
Courbevoie 2016-10-01 IYELAKONGO France - BOUDJENANE Rachid 431 - 381 50 1907 1471 1 0.92
Courbevoie 2016-10-01 ASTRESSES Pascal - EKOUHOHO Edem 502 - 386 100 1950 1679 1 0.83
Courbevoie 2016-10-01 HIMBER Jean-François - ANDAMAYE Joseph 425 - 436 -11 1950 1793 0 0.71
Courbevoie 2016-10-01 MATHIEN Patrick - MAIGNEL Jean-Philippe 372 - 447 -75 1679 1907 0 0.21
Courbevoie 2016-10-01 LACHAUD Jean-François - RAMEL Jean-François 399 - 484 -85 1950 1907 0 0.56
Courbevoie 2016-10-01 PIERI Isabelle - DAHAN Guy 452 - 388 64 1907 1907 1 0.5
Courbevoie 2016-10-01 GRASS Didier - HAUW Thierry 411 - 336 75 1679 1793 1 0.34
Courbevoie 2016-10-01 HUBERT Gérard - RODRIGO Nathalie 368 - 535 -100 1907 1793 0 0.66
Courbevoie 2016-10-01 BONIN Philippe - THOUVENEL Jean-Georges 495 - 320 100 1813 1616 1 0.75
Courbevoie 2016-10-01 CETRE Francis - FLACHON Françoise 331 - 356 -25 1575 1544 0 0.54
Basculer Ronde 2 ( 11 )
Courbevoie 2016-10-01 BOUDJENANE Rachid - HUBERT Gérard 426 - 466 -40 1471 1907 0 0.08
Courbevoie 2016-10-01 DANCOINE Benjamin - DAHAN Guy 308 - 618 -100 1658 1907 0 0.19
Courbevoie 2016-10-01 EKOUHOHO Edem - MATHIEN Patrick 475 - 407 68 1679 1679 1 0.5
Courbevoie 2016-10-01 HAUW Thierry - LACHAUD Jean-François 274 - 539 -100 1793 1950 0 0.29
Courbevoie 2016-10-01 HIMBER Jean-François - TAPSOBA Athanase 389 - 373 16 1950 1950 1 0.5
Courbevoie 2016-10-01 ANDAMAYE Joseph - ASTRESSES Pascal 482 - 393 89 1793 1950 1 0.29
Courbevoie 2016-10-01 FLACHON Françoise - RODRIGO Nathalie 314 - 430 -100 1544 1793 0 0.19
Courbevoie 2016-10-01 IYELAKONGO France - BONIN Philippe 513 - 364 100 1907 1813 1 0.63
Courbevoie 2016-10-01 RAMEL Jean-François - PIERI Isabelle 492 - 425 67 1907 1907 1 0.5
Courbevoie 2016-10-01 MAIGNEL Jean-Philippe - GRASS Didier 453 - 301 100 1907 1679 1 0.79
Courbevoie 2016-10-01 THOUVENEL Jean-Georges - CETRE Francis 332 - 415 -83 1616 1575 0 0.56
Basculer Ronde 3 ( 11 )
Courbevoie 2016-10-01 RODRIGO Nathalie - TAPSOBA Athanase 457 - 461 -4 1793 1950 0 0.29
Courbevoie 2016-10-01 ANDAMAYE Joseph - MAIGNEL Jean-Philippe 563 - 301 100 1793 1907 1 0.34
Courbevoie 2016-10-01 RAMEL Jean-François - IYELAKONGO France 455 - 435 20 1907 1907 1 0.5
Courbevoie 2016-10-01 BOUDJENANE Rachid - CETRE Francis 446 - 380 66 1471 1575 1 0.36
Courbevoie 2016-10-01 DAHAN Guy - FLACHON Françoise 515 - 318 100 1907 1544 1 0.9
Courbevoie 2016-10-01 LACHAUD Jean-François - HUBERT Gérard 446 - 464 -18 1950 1907 0 0.56
Courbevoie 2016-10-01 ASTRESSES Pascal - GRASS Didier 597 - 351 100 1950 1679 1 0.83
Courbevoie 2016-10-01 EKOUHOHO Edem - HIMBER Jean-François 530 - 405 100 1679 1950 1 0.17
Courbevoie 2016-10-01 BONIN Philippe - PIERI Isabelle 481 - 372 100 1813 1907 1 0.37
Courbevoie 2016-10-01 DANCOINE Benjamin - MATHIEN Patrick 457 - 388 69 1658 1679 1 0.47
Courbevoie 2016-10-01 THOUVENEL Jean-Georges - HAUW Thierry 394 - 431 -37 1616 1793 0 0.27
Basculer Ronde 4 ( 11 )
Courbevoie 2016-10-01 ANDAMAYE Joseph - RAMEL Jean-François 501 - 465 36 1793 1907 1 0.34
Courbevoie 2016-10-01 RODRIGO Nathalie - LACHAUD Jean-François 492 - 534 -42 1793 1950 0 0.29
Courbevoie 2016-10-01 HUBERT Gérard - DAHAN Guy 442 - 377 65 1907 1907 1 0.5
Courbevoie 2016-10-01 EKOUHOHO Edem - IYELAKONGO France 401 - 455 -54 1679 1907 0 0.21
Courbevoie 2016-10-01 MAIGNEL Jean-Philippe - ASTRESSES Pascal 411 - 477 -66 1907 1950 0 0.44
Courbevoie 2016-10-01 PIERI Isabelle - TAPSOBA Athanase 371 - 520 -100 1907 1950 0 0.44
Courbevoie 2016-10-01 HAUW Thierry - CETRE Francis 435 - 286 100 1793 1575 1 0.78
Courbevoie 2016-10-01 FLACHON Françoise - BOUDJENANE Rachid 390 - 418 -28 1544 1471 0 0.6
Courbevoie 2016-10-01 HIMBER Jean-François - DANCOINE Benjamin 449 - 385 64 1950 1658 1 0.85
Courbevoie 2016-10-01 GRASS Didier - BONIN Philippe 387 - 563 -100 1679 1813 0 0.32
Courbevoie 2016-10-01 MATHIEN Patrick - THOUVENEL Jean-Georges 667 - 295 100 1679 1616 1 0.59
Basculer Ronde 5 ( 10 )
Courbevoie 2016-10-01 TAPSOBA Athanase - ANDAMAYE Joseph 487 - 310 100 1950 1793 1 0.71
Courbevoie 2016-10-01 IYELAKONGO France - HUBERT Gérard 300 - 200 100 1907 1907 1 0.5
Courbevoie 2016-10-01 RAMEL Jean-François - ASTRESSES Pascal 367 - 539 -100 1907 1950 0 0.44
Courbevoie 2016-10-01 CETRE Francis - RODRIGO Nathalie 319 - 400 -81 1575 1793 0 0.22
Courbevoie 2016-10-01 DAHAN Guy - HAUW Thierry 421 - 475 -54 1907 1793 0 0.66
Courbevoie 2016-10-01 LACHAUD Jean-François - HIMBER Jean-François 474 - 454 20 1950 1950 1 0.5
Courbevoie 2016-10-01 BONIN Philippe - EKOUHOHO Edem 534 - 481 53 1813 1679 1 0.68
Courbevoie 2016-10-01 MAIGNEL Jean-Philippe - BOUDJENANE Rachid 412 - 367 45 1907 1471 1 0.92
Courbevoie 2016-10-01 MATHIEN Patrick - GRASS Didier 495 - 412 83 1679 1679 1 0.5
Courbevoie 2016-10-01 DANCOINE Benjamin - FLACHON Françoise 413 - 285 100 1658 1544 1 0.66