Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 14664
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 13 )
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien - ZONDJI Rivélino 480 - 327 100 1691 1400 1 0.85
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 MONDE Guy Landry - SENAHOUN Pierre 500 - 502 -2 1762 1606 0 0.71
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 ADJOVI François-Xavier - TCHIAKPE Gevron 539 - 496 43 1950 1909 1 0.56
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DADA Schadrac - DEGBESSOUN Jean-Eudes 391 - 387 4 1779 1534 1 0.8
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 BODEA Aymard - AFFATON Julien 435 - 490 -55 1484 1952 0 0.08
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 CRAYE Philippe - SAGBOHAN Moïse Léance 427 - 309 100 1643 1728 1 0.38
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DEBOUTO Sylvestre - AMOUSSOU Arnaud 464 - 480 -16 1808 1690 0 0.66
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 SOUMALA Coudous - FASSASSI Abdoulaye 424 - 381 43 1883 1400 1 0.92
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DEKOUN Maurice - AZEHOUN Danice 297 - 512 -100 1451 1573 0 0.33
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 KOUTON Roland Renaud - HOUNSOU Roland 542 - 502 40 1772 1878 1 0.36
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 VERA-CRUZ Thierry - BONI Ayodélé Hervé 269 - 529 -100 1478 1920 0 0.08
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 BOUKARI Zidane - APOVO Franck 450 - 515 -65 1793 1427 0 0.9
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 NONVIHO Guévara - AGBANGLASSI Emile 481 - 422 59 1843 1934 1 0.38
Basculer Ronde 2 ( 13 )
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 BONI Ayodélé Hervé - ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien 492 - 322 100 1920 1691 1 0.79
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 AZEHOUN Danice - CRAYE Philippe 470 - 434 36 1573 1643 1 0.4
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 APOVO Franck - NONVIHO Guévara 368 - 478 -100 1427 1843 0 0.08
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 AFFATON Julien - ADJOVI François-Xavier 424 - 286 100 1952 1950 1 0.5
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 SOUMALA Coudous - KOUTON Roland Renaud 409 - 459 -50 1883 1772 0 0.65
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 AMOUSSOU Arnaud - DADA Schadrac 394 - 606 -100 1690 1779 0 0.38
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DEGBESSOUN Jean-Eudes - SENAHOUN Pierre 332 - 545 -100 1534 1606 0 0.4
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DEBOUTO Sylvestre - MONDE Guy Landry 548 - 290 100 1808 1762 1 0.56
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 HOUNSOU Roland - TCHIAKPE Gevron 341 - 557 -100 1878 1909 0 0.46
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 FASSASSI Abdoulaye - BODEA Aymard 357 - 542 -100 1400 1484 0 0.38
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 AGBANGLASSI Emile - BOUKARI Zidane 413 - 534 -100 1934 1793 0 0.69
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 SAGBOHAN Moïse Léance - VERA-CRUZ Thierry 496 - 494 2 1728 1478 1 0.81
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 ZONDJI Rivélino - DEKOUN Maurice 424 - 411 13 1400 1451 1 0.43
Basculer Ronde 3 ( 13 )
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 NONVIHO Guévara - BONI Ayodélé Hervé 372 - 484 -100 1843 1920 0 0.39
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 AZEHOUN Danice - AFFATON Julien 369 - 446 -77 1573 1952 0 0.09
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 SENAHOUN Pierre - DADA Schadrac 447 - 390 57 1606 1779 1 0.27
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 KOUTON Roland Renaud - DEBOUTO Sylvestre 483 - 458 25 1772 1808 1 0.45
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 TCHIAKPE Gevron - CRAYE Philippe 442 - 438 4 1909 1643 1 0.82
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 BOUKARI Zidane - BODEA Aymard 367 - 518 -100 1793 1484 0 0.86
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien - SOUMALA Coudous 356 - 469 -100 1691 1883 0 0.25
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 APOVO Franck - ADJOVI François-Xavier 410 - 530 -100 1427 1950 0 0.08
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 ZONDJI Rivélino - AMOUSSOU Arnaud 418 - 408 10 1400 1690 1 0.16
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 MONDE Guy Landry - SAGBOHAN Moïse Léance 466 - 412 54 1762 1728 1 0.55
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DEGBESSOUN Jean-Eudes - VERA-CRUZ Thierry 387 - 346 41 1534 1478 1 0.58
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DEKOUN Maurice - HOUNSOU Roland 548 - 341 100 1451 1878 1 0.08
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 AGBANGLASSI Emile - FASSASSI Abdoulaye 545 - 394 100 1934 1400 1 0.92
Basculer Ronde 4 ( 13 )
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 BONI Ayodélé Hervé - AFFATON Julien 505 - 411 94 1920 1952 1 0.46
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 SENAHOUN Pierre - KOUTON Roland Renaud 463 - 321 100 1606 1772 1 0.28
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 BODEA Aymard - SOUMALA Coudous 386 - 506 -100 1484 1883 0 0.08
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 TCHIAKPE Gevron - NONVIHO Guévara 300 - 449 -100 1909 1843 0 0.59
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DADA Schadrac - AZEHOUN Danice 375 - 429 -54 1779 1573 0 0.76
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 ADJOVI François-Xavier - ZONDJI Rivélino 380 - 454 -74 1950 1400 0 0.92
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 CRAYE Philippe - DEBOUTO Sylvestre 387 - 424 -37 1643 1808 0 0.28
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DEKOUN Maurice - MONDE Guy Landry 393 - 424 -31 1451 1762 0 0.14
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DEGBESSOUN Jean-Eudes - AGBANGLASSI Emile 409 - 527 -100 1534 1934 0 0.08
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 AMOUSSOU Arnaud - BOUKARI Zidane 582 - 328 100 1690 1793 1 0.36
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien - APOVO Franck 446 - 466 -20 1691 1427 0 0.82
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 HOUNSOU Roland - SAGBOHAN Moïse Léance 265 - 412 -100 1878 1728 0 0.7
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 VERA-CRUZ Thierry - FASSASSI Abdoulaye 423 - 433 -10 1478 1400 0 0.61
Basculer Ronde 5 ( 13 )
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 SENAHOUN Pierre - BONI Ayodélé Hervé 339 - 412 -73 1606 1920 0 0.14
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 SOUMALA Coudous - NONVIHO Guévara 493 - 507 -14 1883 1843 0 0.56
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 AFFATON Julien - KOUTON Roland Renaud 450 - 456 -6 1952 1772 0 0.74
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 AZEHOUN Danice - ZONDJI Rivélino 433 - 403 30 1573 1400 1 0.73
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DEBOUTO Sylvestre - BODEA Aymard 479 - 403 76 1808 1484 1 0.87
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 AGBANGLASSI Emile - AMOUSSOU Arnaud 605 - 523 82 1934 1690 1 0.8
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DADA Schadrac - MONDE Guy Landry 406 - 406 0 1779 1762 0.5 0.52
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 SAGBOHAN Moïse Léance - ADJOVI François-Xavier 376 - 506 -100 1728 1950 0 0.22
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 TCHIAKPE Gevron - APOVO Franck 622 - 313 100 1909 1427 1 0.92
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 CRAYE Philippe - DEKOUN Maurice 380 - 462 -82 1643 1451 0 0.75
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DEGBESSOUN Jean-Eudes - ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien 338 - 539 -100 1534 1691 0 0.29
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 FASSASSI Abdoulaye - BOUKARI Zidane 376 - 541 -100 1400 1793 0 0.08
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 VERA-CRUZ Thierry - HOUNSOU Roland 505 - 451 54 1478 1878 1 0.08
Basculer Ronde 6 ( 13 )
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 BONI Ayodélé Hervé - AZEHOUN Danice 608 - 483 100 1920 1573 1 0.89
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 NONVIHO Guévara - SENAHOUN Pierre 499 - 459 40 1843 1606 1 0.8
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 KOUTON Roland Renaud - AGBANGLASSI Emile 435 - 448 -13 1772 1934 0 0.29
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 SOUMALA Coudous - DEBOUTO Sylvestre 462 - 498 -36 1883 1808 0 0.6
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 AFFATON Julien - TCHIAKPE Gevron 472 - 402 70 1952 1909 1 0.56
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 ADJOVI François-Xavier - DADA Schadrac 469 - 391 78 1950 1779 1 0.73
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 ZONDJI Rivélino - MONDE Guy Landry 432 - 385 47 1400 1762 1 0.1
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DEKOUN Maurice - ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien 368 - 461 -93 1451 1691 0 0.2
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 AMOUSSOU Arnaud - BODEA Aymard 297 - 449 -100 1690 1484 0 0.76
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 BOUKARI Zidane - SAGBOHAN Moïse Léance 459 - 318 100 1793 1728 1 0.59
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 APOVO Franck - CRAYE Philippe 400 - 426 -26 1427 1643 0 0.22
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 VERA-CRUZ Thierry - DEGBESSOUN Jean-Eudes 464 - 425 39 1478 1534 1 0.42
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 FASSASSI Abdoulaye - HOUNSOU Roland 350 - 562 -100 1400 1878 0 0.08
Basculer Ronde 7 ( 13 )
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 BONI Ayodélé Hervé - DEBOUTO Sylvestre 425 - 511 -86 1920 1808 0 0.65
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 AFFATON Julien - NONVIHO Guévara 479 - 430 49 1952 1843 1 0.65
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 ADJOVI François-Xavier - SENAHOUN Pierre 471 - 440 31 1950 1606 1 0.88
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 AGBANGLASSI Emile - AZEHOUN Danice 434 - 355 79 1934 1573 1 0.9
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 KOUTON Roland Renaud - ZONDJI Rivélino 573 - 345 100 1772 1400 1 0.9
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 BOUKARI Zidane - SOUMALA Coudous 443 - 447 -4 1793 1883 0 0.38
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 BODEA Aymard - ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien 412 - 471 -59 1484 1691 0 0.23
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 MONDE Guy Landry - TCHIAKPE Gevron 309 - 537 -100 1762 1909 0 0.3
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 CRAYE Philippe - DADA Schadrac 312 - 366 -54 1643 1779 0 0.32
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DEKOUN Maurice - VERA-CRUZ Thierry 403 - 453 -50 1451 1478 0 0.46
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 APOVO Franck - AMOUSSOU Arnaud 266 - 531 -100 1427 1690 0 0.18
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 SAGBOHAN Moïse Léance - DEGBESSOUN Jean-Eudes 449 - 346 100 1728 1534 1 0.75
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 HOUNSOU Roland - FASSASSI Abdoulaye 493 - 505 -12 1878 1400 0 0.92
Basculer Ronde 8 ( 9 )
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 BONI Ayodélé Hervé - AGBANGLASSI Emile 407 - 401 6 1920 1934 1 0.48
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DEBOUTO Sylvestre - AFFATON Julien 467 - 516 -49 1808 1952 0 0.31
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 NONVIHO Guévara - ADJOVI François-Xavier 496 - 385 100 1843 1950 1 0.35
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien - KOUTON Roland Renaud 573 - 468 100 1691 1772 1 0.39
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 SENAHOUN Pierre - SOUMALA Coudous 492 - 619 -100 1606 1883 0 0.17
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 TCHIAKPE Gevron - AZEHOUN Danice 393 - 475 -82 1909 1573 0 0.88
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 DADA Schadrac - ZONDJI Rivélino 498 - 390 100 1779 1400 1 0.91
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 BOUKARI Zidane - VERA-CRUZ Thierry 389 - 358 31 1793 1478 1 0.86
18e Championnat du Bénin - Parakou 2018-02-22 BODEA Aymard - SAGBOHAN Moïse Léance 502 - 433 69 1484 1728 1 0.2