Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 14996
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 10 )
Nancy - Bergamote 2019-10-18 DOUTE Fabien - GROSSIR Fabrice 422 - 401 21 1946 1627 1 0.87
Nancy - Bergamote 2019-10-18 LEBEAU Edouard - COUTURIER Florentin 532 - 327 100 1941 1651 1 0.84
Nancy - Bergamote 2019-10-18 JOLY Christine - HIMBER Jean-François 503 - 374 100 1662 1920 1 0.18
Nancy - Bergamote 2019-10-18 BEHRA Lionel - HUCK Martine 389 - 479 -90 1895 1669 0 0.79
Nancy - Bergamote 2019-10-18 KEYSER Jean-Michel - MAZELIN Suzanne 465 - 399 66 1872 1688 1 0.74
Nancy - Bergamote 2019-10-18 KULIK Gérard - PETIT Fabrice 348 - 426 -78 1832 1756 0 0.6
Nancy - Bergamote 2019-10-18 THIRION Daniel - HEN Marie Hélène 448 - 373 75 1830 1828 1 0.5
Nancy - Bergamote 2019-10-18 ORDITZ Laetitia - ORDITZ Marc 517 - 408 100 1542 1455 1 0.62
Nancy - Bergamote 2019-10-18 OBOUGOU FOUDA Ingrid - ROULOIS Vanessa 456 - 251 100 1445 1400 1 0.56
Nancy - Bergamote 2019-10-18 MARCISET Sébastien - DESCAMPS Maryvonne 348 - 356 -8 1371 1335 0 0.55
Basculer Ronde 2 ( 10 )
Nancy - Bergamote 2019-10-18 DESCAMPS Maryvonne - LEBEAU Edouard 401 - 546 -100 1335 1941 0 0.08
Nancy - Bergamote 2019-10-18 JOLY Christine - DOUTE Fabien 373 - 517 -100 1662 1946 0 0.16
Nancy - Bergamote 2019-10-18 ORDITZ Laetitia - KEYSER Jean-Michel 378 - 469 -91 1542 1872 0 0.12
Nancy - Bergamote 2019-10-18 OBOUGOU FOUDA Ingrid - THIRION Daniel 448 - 465 -17 1445 1830 0 0.09
Nancy - Bergamote 2019-10-18 HUCK Martine - PETIT Fabrice 373 - 516 -100 1669 1756 0 0.38
Nancy - Bergamote 2019-10-18 ROULOIS Vanessa - MARCISET Sébastien 358 - 295 63 1400 1371 1 0.54
Nancy - Bergamote 2019-10-18 ORDITZ Marc - GROSSIR Fabrice 366 - 485 -100 1455 1627 0 0.27
Nancy - Bergamote 2019-10-18 COUTURIER Florentin - MAZELIN Suzanne 514 - 398 100 1651 1688 1 0.45
Nancy - Bergamote 2019-10-18 HEN Marie Hélène - HIMBER Jean-François 435 - 560 -100 1828 1920 0 0.37
Nancy - Bergamote 2019-10-18 BEHRA Lionel - KULIK Gérard 499 - 383 100 1895 1832 1 0.59
Basculer Ronde 3 ( 10 )
Nancy - Bergamote 2019-10-18 LEBEAU Edouard - OBOUGOU FOUDA Ingrid 379 - 466 -87 1941 1445 0 0.92
Nancy - Bergamote 2019-10-18 PETIT Fabrice - THIRION Daniel 499 - 465 34 1756 1830 1 0.4
Nancy - Bergamote 2019-10-18 KEYSER Jean-Michel - DOUTE Fabien 458 - 634 -100 1872 1946 0 0.4
Nancy - Bergamote 2019-10-18 GROSSIR Fabrice - MARCISET Sébastien 376 - 381 -5 1627 1371 0 0.81
Nancy - Bergamote 2019-10-18 DESCAMPS Maryvonne - BEHRA Lionel 291 - 355 -64 1335 1895 0 0.08
Nancy - Bergamote 2019-10-18 ROULOIS Vanessa - ORDITZ Laetitia 395 - 434 -39 1400 1542 0 0.31
Nancy - Bergamote 2019-10-18 HIMBER Jean-François - HUCK Martine 365 - 374 -9 1920 1669 0 0.81
Nancy - Bergamote 2019-10-18 COUTURIER Florentin - JOLY Christine 368 - 479 -100 1651 1662 0 0.48
Nancy - Bergamote 2019-10-18 MAZELIN Suzanne - ORDITZ Marc 490 - 305 100 1688 1455 1 0.79
Nancy - Bergamote 2019-10-18 HEN Marie Hélène - KULIK Gérard 408 - 376 32 1828 1832 1 0.49
Basculer Ronde 4 ( 10 )
Nancy - Bergamote 2019-10-18 DOUTE Fabien - PETIT Fabrice 506 - 464 42 1946 1756 1 0.75
Nancy - Bergamote 2019-10-18 HUCK Martine - OBOUGOU FOUDA Ingrid 453 - 382 71 1669 1445 1 0.78
Nancy - Bergamote 2019-10-18 ORDITZ Laetitia - LEBEAU Edouard 453 - 463 -10 1542 1941 0 0.08
Nancy - Bergamote 2019-10-18 KEYSER Jean-Michel - JOLY Christine 445 - 372 73 1872 1662 1 0.77
Nancy - Bergamote 2019-10-18 THIRION Daniel - BEHRA Lionel 596 - 331 100 1830 1895 1 0.41
Nancy - Bergamote 2019-10-18 GROSSIR Fabrice - DESCAMPS Maryvonne 596 - 277 100 1627 1335 1 0.85
Nancy - Bergamote 2019-10-18 HIMBER Jean-François - COUTURIER Florentin 445 - 293 100 1920 1651 1 0.83
Nancy - Bergamote 2019-10-18 MAZELIN Suzanne - HEN Marie Hélène 302 - 536 -100 1688 1828 0 0.31
Nancy - Bergamote 2019-10-18 MARCISET Sébastien - KULIK Gérard 346 - 453 -100 1371 1832 0 0.08
Nancy - Bergamote 2019-10-18 ORDITZ Marc - ROULOIS Vanessa 490 - 448 42 1455 1400 1 0.58
Basculer Ronde 5 ( 10 )
Nancy - Bergamote 2019-10-18 THIRION Daniel - DOUTE Fabien 324 - 442 -100 1830 1946 0 0.34
Nancy - Bergamote 2019-10-18 PETIT Fabrice - LEBEAU Edouard 398 - 497 -99 1756 1941 0 0.26
Nancy - Bergamote 2019-10-18 HUCK Martine - KEYSER Jean-Michel 386 - 616 -100 1669 1872 0 0.24
Nancy - Bergamote 2019-10-18 KULIK Gérard - GROSSIR Fabrice 350 - 250 100 1832 1627 1 0.76
Nancy - Bergamote 2019-10-18 OBOUGOU FOUDA Ingrid - HEN Marie Hélène 304 - 396 -92 1445 1828 0 0.09
Nancy - Bergamote 2019-10-18 BEHRA Lionel - HIMBER Jean-François 468 - 346 100 1895 1920 1 0.47
Nancy - Bergamote 2019-10-18 JOLY Christine - ORDITZ Laetitia 500 - 358 100 1662 1542 1 0.66
Nancy - Bergamote 2019-10-18 DESCAMPS Maryvonne - ROULOIS Vanessa 255 - 451 -100 1335 1400 0 0.41
Nancy - Bergamote 2019-10-18 MAZELIN Suzanne - MARCISET Sébastien 465 - 404 61 1688 1371 1 0.87
Nancy - Bergamote 2019-10-18 COUTURIER Florentin - ORDITZ Marc 485 - 380 100 1651 1455 1 0.75