Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 15008
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 4 )
Masters Jeunes 2019-10-30 DALMASSO Romain - DA COSTA-QUENNESSON Flavian 343 - 445 -100 1586 1570 0 0.52
Masters Jeunes 2019-10-30 ALLAGNAT Alexis - CLIGNY Antoine 435 - 342 93 1801 1787 1 0.52
Masters Jeunes 2019-10-30 DALMASSO Thomas - ORHNIAL Maëlys 444 - 432 12 1546 1515 1 0.54
Masters Jeunes 2019-10-30 ANDRIEU Hugo - LODAY Yoann 465 - 434 31 1891 1728 1 0.72
Basculer Ronde 2 ( 4 )
Masters Jeunes 2019-10-30 DA COSTA-QUENNESSON Flavian - ALLAGNAT Alexis 445 - 445 0 1570 1801 0.5 0.21
Masters Jeunes 2019-10-30 DALMASSO Romain - DALMASSO Thomas 493 - 415 78 1586 1546 1 0.56
Masters Jeunes 2019-10-30 CLIGNY Antoine - ANDRIEU Hugo 431 - 469 -38 1787 1891 0 0.36
Masters Jeunes 2019-10-30 ORHNIAL Maëlys - LODAY Yoann 414 - 385 29 1515 1728 1 0.23
Basculer Ronde 3 ( 4 )
Masters Jeunes 2019-10-30 DALMASSO Thomas - DA COSTA-QUENNESSON Flavian 325 - 355 -30 1546 1570 0 0.47
Masters Jeunes 2019-10-30 ANDRIEU Hugo - ALLAGNAT Alexis 412 - 465 -53 1891 1801 0 0.62
Masters Jeunes 2019-10-30 LODAY Yoann - DALMASSO Romain 455 - 381 74 1728 1586 1 0.69
Masters Jeunes 2019-10-30 ORHNIAL Maëlys - CLIGNY Antoine 471 - 426 45 1515 1787 1 0.17
Basculer Ronde 4 ( 4 )
Masters Jeunes 2019-10-30 DA COSTA-QUENNESSON Flavian - ANDRIEU Hugo 383 - 470 -87 1570 1891 0 0.13
Masters Jeunes 2019-10-30 DALMASSO Thomas - LODAY Yoann 453 - 469 -16 1546 1728 0 0.26
Masters Jeunes 2019-10-30 ALLAGNAT Alexis - ORHNIAL Maëlys 429 - 417 12 1801 1515 1 0.84
Masters Jeunes 2019-10-30 DALMASSO Romain - CLIGNY Antoine 289 - 370 -81 1586 1787 0 0.24
Basculer Ronde 5 ( 4 )
Masters Jeunes 2019-10-30 LODAY Yoann - DA COSTA-QUENNESSON Flavian 480 - 341 100 1728 1570 1 0.71
Masters Jeunes 2019-10-30 ORHNIAL Maëlys - ANDRIEU Hugo 375 - 543 -100 1515 1891 0 0.09
Masters Jeunes 2019-10-30 CLIGNY Antoine - DALMASSO Thomas 498 - 437 61 1787 1546 1 0.8
Masters Jeunes 2019-10-30 DALMASSO Romain - ALLAGNAT Alexis 393 - 370 23 1586 1801 1 0.23
Basculer Ronde 6 ( 4 )
Masters Jeunes 2019-10-30 DA COSTA-QUENNESSON Flavian - ORHNIAL Maëlys 438 - 584 -100 1570 1515 0 0.58
Masters Jeunes 2019-10-30 LODAY Yoann - CLIGNY Antoine 405 - 363 42 1728 1787 1 0.42
Masters Jeunes 2019-10-30 ANDRIEU Hugo - DALMASSO Romain 456 - 357 99 1891 1586 1 0.86
Masters Jeunes 2019-10-30 DALMASSO Thomas - ALLAGNAT Alexis 474 - 367 100 1546 1801 1 0.19
Basculer Ronde 7 ( 4 )
Masters Jeunes 2019-10-30 CLIGNY Antoine - DA COSTA-QUENNESSON Flavian 461 - 466 -5 1787 1570 0 0.78
Masters Jeunes 2019-10-30 DALMASSO Romain - ORHNIAL Maëlys 502 - 367 100 1586 1515 1 0.6
Masters Jeunes 2019-10-30 ALLAGNAT Alexis - LODAY Yoann 454 - 390 64 1801 1728 1 0.6
Masters Jeunes 2019-10-30 DALMASSO Thomas - ANDRIEU Hugo 387 - 378 9 1546 1891 1 0.11