Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 15257
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 9 )
Gujan-Mestras 2021-12-19 MICHEL Antonin - FREDON Laurent 519 - 422 97 1968 1892 1 0.6
Gujan-Mestras 2021-12-19 DOL Jean - COURTAUX Françoise 498 - 316 100 1878 1586 1 0.85
Gujan-Mestras 2021-12-19 STOME Patrick - BONIN Frédéric 409 - 408 1 1619 1768 1 0.3
Gujan-Mestras 2021-12-19 LAUPENIE Thierry - PLISSON Jean-Yves 470 - 424 46 1713 1619 1 0.63
Gujan-Mestras 2021-12-19 PANAU Marie-Odile - COOLS Françoise 402 - 414 -12 1468 1654 0 0.26
Gujan-Mestras 2021-12-19 STOME Sylviane - BOETSCH Odile 347 - 461 -100 1487 1549 0 0.41
Gujan-Mestras 2021-12-19 LARAND Maria-Soledad - DELANE Michèle 310 - 337 -27 1467 1422 0 0.56
Gujan-Mestras 2021-12-19 LARAND Jean-Christophe - BOYE Marie-Christine 376 - 299 77 1406 1352 1 0.58
Gujan-Mestras 2021-12-19 MARTIN Marie-Josée - FAURE Nicole 301 - 401 -100 1273 1341 0 0.41
Basculer Ronde 2 ( 9 )
Gujan-Mestras 2021-12-19 BONIN Frédéric - DOL Jean 354 - 530 -100 1768 1878 0 0.35
Gujan-Mestras 2021-12-19 BOETSCH Odile - STOME Patrick 261 - 479 -100 1549 1619 0 0.4
Gujan-Mestras 2021-12-19 COOLS Françoise - FAURE Nicole 424 - 393 31 1654 1341 1 0.86
Gujan-Mestras 2021-12-19 LAUPENIE Thierry - MICHEL Antonin 433 - 450 -17 1713 1968 0 0.19
Gujan-Mestras 2021-12-19 DELANE Michèle - LARAND Jean-Christophe 371 - 352 19 1422 1406 1 0.52
Gujan-Mestras 2021-12-19 PANAU Marie-Odile - MARTIN Marie-Josée 363 - 299 64 1468 1273 1 0.75
Gujan-Mestras 2021-12-19 LARAND Maria-Soledad - STOME Sylviane 299 - 388 -89 1467 1487 0 0.47
Gujan-Mestras 2021-12-19 COURTAUX Françoise - PLISSON Jean-Yves 363 - 479 -100 1586 1619 0 0.45
Gujan-Mestras 2021-12-19 FREDON Laurent - BOYE Marie-Christine 522 - 282 100 1892 1352 1 0.92
Basculer Ronde 3 ( 9 )
Gujan-Mestras 2021-12-19 FAURE Nicole - DOL Jean 341 - 434 -93 1341 1878 0 0.08
Gujan-Mestras 2021-12-19 COOLS Françoise - MICHEL Antonin 351 - 580 -100 1654 1968 0 0.14
Gujan-Mestras 2021-12-19 STOME Patrick - DELANE Michèle 423 - 395 28 1619 1422 1 0.75
Gujan-Mestras 2021-12-19 BONIN Frédéric - LARAND Jean-Christophe 476 - 406 70 1768 1406 1 0.9
Gujan-Mestras 2021-12-19 PLISSON Jean-Yves - STOME Sylviane 486 - 352 100 1619 1487 1 0.68
Gujan-Mestras 2021-12-19 BOETSCH Odile - PANAU Marie-Odile 301 - 500 -100 1549 1468 0 0.61
Gujan-Mestras 2021-12-19 FREDON Laurent - LAUPENIE Thierry 453 - 430 23 1892 1713 1 0.73
Gujan-Mestras 2021-12-19 COURTAUX Françoise - LARAND Maria-Soledad 509 - 242 100 1586 1467 1 0.66
Gujan-Mestras 2021-12-19 BOYE Marie-Christine - MARTIN Marie-Josée 436 - 358 78 1352 1273 1 0.61
Basculer Ronde 4 ( 9 )
Gujan-Mestras 2021-12-19 DOL Jean - PLISSON Jean-Yves 476 - 431 45 1878 1619 1 0.82
Gujan-Mestras 2021-12-19 MICHEL Antonin - STOME Patrick 476 - 424 52 1968 1619 1 0.89
Gujan-Mestras 2021-12-19 DELANE Michèle - PANAU Marie-Odile 381 - 367 14 1422 1468 1 0.44
Gujan-Mestras 2021-12-19 FREDON Laurent - COOLS Françoise 493 - 335 100 1892 1654 1 0.8
Gujan-Mestras 2021-12-19 STOME Sylviane - LAUPENIE Thierry 503 - 445 58 1487 1713 1 0.21
Gujan-Mestras 2021-12-19 LARAND Jean-Christophe - BOETSCH Odile 422 - 407 15 1406 1549 1 0.31
Gujan-Mestras 2021-12-19 FAURE Nicole - COURTAUX Françoise 262 - 421 -100 1341 1586 0 0.2
Gujan-Mestras 2021-12-19 BOYE Marie-Christine - BONIN Frédéric 360 - 471 -100 1352 1768 0 0.08
Gujan-Mestras 2021-12-19 MARTIN Marie-Josée - LARAND Maria-Soledad 377 - 327 50 1273 1467 1 0.25
Basculer Ronde 5 ( 9 )
Gujan-Mestras 2021-12-19 MICHEL Antonin - DOL Jean 579 - 291 100 1968 1878 1 0.62
Gujan-Mestras 2021-12-19 PANAU Marie-Odile - FREDON Laurent 363 - 578 -100 1468 1892 0 0.08
Gujan-Mestras 2021-12-19 PLISSON Jean-Yves - STOME Patrick 495 - 428 67 1619 1619 1 0.5
Gujan-Mestras 2021-12-19 DELANE Michèle - BONIN Frédéric 409 - 472 -63 1422 1768 0 0.11
Gujan-Mestras 2021-12-19 COOLS Françoise - LARAND Jean-Christophe 417 - 313 100 1654 1406 1 0.81
Gujan-Mestras 2021-12-19 COURTAUX Françoise - STOME Sylviane 413 - 375 38 1586 1487 1 0.64
Gujan-Mestras 2021-12-19 LARAND Maria-Soledad - LAUPENIE Thierry 387 - 385 2 1467 1713 1 0.19
Gujan-Mestras 2021-12-19 BOETSCH Odile - BOYE Marie-Christine 358 - 357 1 1549 1352 1 0.75
Gujan-Mestras 2021-12-19 MARTIN Marie-Josée - FAURE Nicole 331 - 363 -32 1273 1341 0 0.41