Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 360
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 8 )
Nonuple 2010-09-26 DAMRY Hughes - CONSTANT Albert 443 - 369 74 1907 1917 1 0.49
Nonuple 2010-09-26 PAPLEUX Olivier - GOFFIN Renée 570 - 260 100 1907 1400 1 0.92
Nonuple 2010-09-26 SCLAVONT Pascal - FALL Arame 606 - 360 100 1824 1400 1 0.92
Nonuple 2010-09-26 HAINAUT Marie-Line - PIRON Willy 613 - 313 100 1741 1627 1 0.66
Nonuple 2010-09-26 BRENEZ Yves - DESMET Roland 521 - 368 100 1950 1679 1 0.83
Nonuple 2010-09-26 GAETHOFS Aimé - TOUSSAINT Alain 436 - 453 -17 1658 1813 0 0.29
Nonuple 2010-09-26 GENON Josiane - HOTUA Georges 363 - 368 -5 1565 1637 0 0.4
Nonuple 2010-09-26 BARATE Isabelle - RENIER Francis 364 - 467 -100 1751 1616 0 0.68
Basculer Ronde 2 ( 8 )
Nonuple 2010-09-26 PAPLEUX Olivier - GENON Josiane 462 - 488 -26 1907 1565 0 0.88
Nonuple 2010-09-26 HOTUA Georges - SCLAVONT Pascal 369 - 469 -100 1637 1824 0 0.26
Nonuple 2010-09-26 TOUSSAINT Alain - BRENEZ Yves 419 - 416 3 1813 1950 1 0.32
Nonuple 2010-09-26 JULIEN Arlette - HAINAUT Marie-Line 229 - 532 -100 1400 1741 0 0.12
Nonuple 2010-09-26 RENIER Francis - DAMRY Hughes 360 - 489 -100 1616 1907 0 0.15
Nonuple 2010-09-26 GOFFIN Renée - GAETHOFS Aimé 385 - 379 6 1400 1658 1 0.18
Nonuple 2010-09-26 FALL Arame - CONSTANT Albert 342 - 568 -100 1400 1917 0 0.08
Nonuple 2010-09-26 DESMET Roland - PIRON Willy 423 - 336 87 1679 1627 1 0.57
Basculer Ronde 3 ( 8 )
Nonuple 2010-09-26 TOUSSAINT Alain - SCLAVONT Pascal 328 - 433 -100 1813 1824 0 0.48
Nonuple 2010-09-26 HAINAUT Marie-Line - DAMRY Hughes 326 - 438 -100 1741 1907 0 0.28
Nonuple 2010-09-26 HOTUA Georges - BRENEZ Yves 311 - 532 -100 1637 1950 0 0.14
Nonuple 2010-09-26 JULIEN Arlette - PAPLEUX Olivier 335 - 476 -100 1400 1907 0 0.08
Nonuple 2010-09-26 CONSTANT Albert - GOFFIN Renée 465 - 282 100 1917 1400 1 0.92
Nonuple 2010-09-26 BARATE Isabelle - GENON Josiane 254 - 368 -100 1751 1565 0 0.74
Nonuple 2010-09-26 DESMET Roland - RENIER Francis 421 - 521 -100 1679 1616 0 0.59
Nonuple 2010-09-26 PIRON Willy - GAETHOFS Aimé 426 - 450 -24 1627 1658 0 0.46
Basculer Ronde 4 ( 8 )
Nonuple 2010-09-26 DAMRY Hughes - SCLAVONT Pascal 534 - 458 76 1907 1824 1 0.61
Nonuple 2010-09-26 GAETHOFS Aimé - BRENEZ Yves 329 - 482 -100 1658 1950 0 0.15
Nonuple 2010-09-26 TOUSSAINT Alain - PAPLEUX Olivier 346 - 484 -100 1813 1907 0 0.37
Nonuple 2010-09-26 CONSTANT Albert - RENIER Francis 540 - 406 100 1917 1616 1 0.85
Nonuple 2010-09-26 GENON Josiane - HAINAUT Marie-Line 373 - 413 -40 1565 1741 0 0.27
Nonuple 2010-09-26 DESMET Roland - HOTUA Georges 401 - 387 14 1679 1637 1 0.56
Nonuple 2010-09-26 FALL Arame - GOFFIN Renée 398 - 336 62 1400 1400 1 0.5
Nonuple 2010-09-26 BARATE Isabelle - JULIEN Arlette 339 - 303 36 1751 1400 1 0.89
Basculer Ronde 5 ( 8 )
Nonuple 2010-09-26 BRENEZ Yves - DAMRY Hughes 445 - 485 -40 1950 1907 0 0.56
Nonuple 2010-09-26 PAPLEUX Olivier - HAINAUT Marie-Line 476 - 306 100 1907 1741 1 0.72
Nonuple 2010-09-26 SCLAVONT Pascal - CONSTANT Albert 492 - 424 68 1824 1917 1 0.37
Nonuple 2010-09-26 GENON Josiane - TOUSSAINT Alain 296 - 478 -100 1565 1813 0 0.19
Nonuple 2010-09-26 RENIER Francis - FALL Arame 361 - 369 -8 1616 1400 0 0.78
Nonuple 2010-09-26 DESMET Roland - BARATE Isabelle 454 - 277 100 1679 1751 1 0.4
Nonuple 2010-09-26 HOTUA Georges - GAETHOFS Aimé 372 - 424 -52 1637 1658 0 0.47
Nonuple 2010-09-26 PIRON Willy - JULIEN Arlette 449 - 327 100 1627 1400 1 0.79