Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 363
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 11 )
Open de France 2010-10-16 RAPHIN Luchano - LUCHETTA Alain 406 - 354 52 1430 1430 1 0.5
Open de France 2010-10-16 RAMEL Jean-François - HUSELSTEIN Véronique 520 - 330 100 1907 1400 1 0.92
Open de France 2010-10-16 TORELLI Anne-Marie - HIMBER Jean-François 380 - 460 -80 1430 1950 0 0.08
Open de France 2010-10-16 PASCAL Jérôme - LIN Chantal 538 - 306 100 1824 1502 1 0.87
Open de France 2010-10-16 GUISSET Denis - TSAKRIOS Ange 368 - 352 16 1400 1907 1 0.08
Open de France 2010-10-16 ANDRE Chantal - GEORGET Pierre-Olivier 251 - 384 -100 1400 1907 0 0.08
Open de France 2010-10-16 BETSCH Janine - DELHOM Serge 417 - 516 -99 1400 1950 0 0.08
Open de France 2010-10-16 GEUBEL Marie-Louise - DELHOM Brigitte 475 - 448 27 1741 1907 1 0.28
Open de France 2010-10-16 BOHBOT Hervé - PASCAL Christiane 442 - 377 65 1950 1400 1 0.92
Open de France 2010-10-16 PIERI Isabelle - SICART Hélène 400 - 399 1 1907 1534 1 0.9
Open de France 2010-10-16 LUCHETTA Evelyne - BOHBOT Téodora 379 - 408 -29 1679 1710 0 0.46
Basculer Ronde 2 ( 11 )
Open de France 2010-10-16 SAUZE Gilles - LUCHETTA Alain 442 - 389 53 1950 1430 1 0.92
Open de France 2010-10-16 HUSELSTEIN Véronique - RAPHIN Luchano 351 - 402 -51 1400 1430 0 0.46
Open de France 2010-10-16 LIN Chantal - HIMBER Jean-François 378 - 415 -37 1502 1950 0 0.08
Open de France 2010-10-16 TSAKRIOS Ange - PASCAL Jérôme 445 - 462 -17 1907 1824 0 0.61
Open de France 2010-10-16 GUISSET Denis - TORELLI Anne-Marie 383 - 281 100 1400 1430 1 0.46
Open de France 2010-10-16 GEORGET Pierre-Olivier - BETSCH Janine 575 - 356 100 1907 1400 1 0.92
Open de France 2010-10-16 DELHOM Brigitte - DELHOM Serge 537 - 309 100 1907 1950 1 0.44
Open de France 2010-10-16 GEUBEL Marie-Louise - ANDRE Chantal 475 - 358 100 1741 1400 1 0.88
Open de France 2010-10-16 SICART Hélène - BOHBOT Hervé 437 - 530 -93 1534 1950 0 0.08
Open de France 2010-10-16 LUCHETTA Evelyne - PIERI Isabelle 398 - 369 29 1679 1907 1 0.21
Open de France 2010-10-16 BOHBOT Téodora - PASCAL Christiane 532 - 350 100 1710 1400 1 0.86
Basculer Ronde 3 ( 11 )
Open de France 2010-10-16 SAUZE Gilles - HUSELSTEIN Véronique 422 - 340 82 1950 1400 1 0.92
Open de France 2010-10-16 RAPHIN Luchano - RAMEL Jean-François 399 - 441 -42 1430 1907 0 0.08
Open de France 2010-10-16 HIMBER Jean-François - TSAKRIOS Ange 402 - 512 -100 1950 1907 0 0.56
Open de France 2010-10-16 PASCAL Jérôme - GUISSET Denis 461 - 407 54 1824 1400 1 0.92
Open de France 2010-10-16 TORELLI Anne-Marie - LIN Chantal 335 - 285 50 1430 1502 1 0.4
Open de France 2010-10-16 GEORGET Pierre-Olivier - DELHOM Brigitte 472 - 414 58 1907 1907 1 0.5
Open de France 2010-10-16 DELHOM Serge - GEUBEL Marie-Louise 531 - 378 100 1950 1741 1 0.77
Open de France 2010-10-16 BETSCH Janine - ANDRE Chantal 400 - 320 80 1400 1400 1 0.5
Open de France 2010-10-16 BOHBOT Hervé - LUCHETTA Evelyne 546 - 339 100 1950 1679 1 0.83
Open de France 2010-10-16 BOHBOT Téodora - PIERI Isabelle 412 - 525 -100 1710 1907 0 0.25
Open de France 2010-10-16 PASCAL Christiane - SICART Hélène 425 - 445 -20 1400 1534 0 0.32
Basculer Ronde 4 ( 11 )
Open de France 2010-10-16 PASCAL Jérôme - TORELLI Anne-Marie 485 - 314 100 1824 1430 1 0.92
Open de France 2010-10-16 TSAKRIOS Ange - LIN Chantal 483 - 238 100 1907 1502 1 0.92
Open de France 2010-10-16 GEORGET Pierre-Olivier - GEUBEL Marie-Louise 511 - 363 100 1907 1741 1 0.72
Open de France 2010-10-16 DELHOM Serge - ANDRE Chantal 418 - 373 45 1950 1400 1 0.92
Open de France 2010-10-16 DELHOM Brigitte - BETSCH Janine 435 - 354 81 1907 1400 1 0.92
Open de France 2010-10-16 BOHBOT Hervé - BOHBOT Téodora 574 - 384 100 1950 1710 1 0.8
Open de France 2010-10-16 PIERI Isabelle - PASCAL Christiane 477 - 402 75 1907 1400 1 0.92
Open de France 2010-10-16 SICART Hélène - LUCHETTA Evelyne 464 - 357 100 1534 1679 1 0.31
Open de France 2010-10-16 RAMEL Jean-François - SAUZE Gilles 533 - 413 100 1907 1950 1 0.44
Open de France 2010-10-16 LUCHETTA Alain - HUSELSTEIN Véronique 443 - 461 -18 1430 1400 0 0.54
Open de France 2010-10-16 HIMBER Jean-François - GUISSET Denis 420 - 337 83 1950 1400 1 0.92
Basculer Ronde 5 ( 11 )
Open de France 2010-10-16 RAPHIN Luchano - SAUZE Gilles 417 - 412 5 1430 1950 1 0.08
Open de France 2010-10-16 LUCHETTA Alain - RAMEL Jean-François 375 - 465 -90 1430 1907 0 0.08
Open de France 2010-10-16 HIMBER Jean-François - PASCAL Jérôme 456 - 428 28 1950 1824 1 0.67
Open de France 2010-10-16 LIN Chantal - GUISSET Denis 335 - 420 -85 1502 1400 0 0.64
Open de France 2010-10-16 TORELLI Anne-Marie - TSAKRIOS Ange 223 - 403 -100 1430 1907 0 0.08
Open de France 2010-10-16 DELHOM Serge - GEORGET Pierre-Olivier 449 - 469 -20 1950 1907 0 0.56
Open de France 2010-10-16 BETSCH Janine - GEUBEL Marie-Louise 309 - 431 -100 1400 1741 0 0.12
Open de France 2010-10-16 ANDRE Chantal - DELHOM Brigitte 405 - 419 -14 1400 1907 0 0.08
Open de France 2010-10-16 PIERI Isabelle - BOHBOT Hervé 381 - 574 -100 1907 1950 0 0.44
Open de France 2010-10-16 SICART Hélène - BOHBOT Téodora 402 - 400 2 1534 1710 1 0.27
Open de France 2010-10-16 PASCAL Christiane - LUCHETTA Evelyne 391 - 415 -24 1400 1679 0 0.16
Basculer Ronde 6 ( 11 )
Open de France 2010-10-16 BOHBOT Hervé - PASCAL Jérôme 544 - 537 7 1950 1824 1 0.67
Open de France 2010-10-16 RAMEL Jean-François - GEORGET Pierre-Olivier 514 - 397 100 1907 1907 1 0.5
Open de France 2010-10-16 RAPHIN Luchano - HIMBER Jean-François 396 - 500 -100 1430 1950 0 0.08
Open de France 2010-10-16 TSAKRIOS Ange - GEUBEL Marie-Louise 335 - 498 -100 1907 1741 0 0.72
Open de France 2010-10-16 SICART Hélène - DELHOM Serge 408 - 454 -46 1534 1950 0 0.08
Open de France 2010-10-16 DELHOM Brigitte - PIERI Isabelle 455 - 496 -41 1907 1907 0 0.5
Open de France 2010-10-16 SAUZE Gilles - GUISSET Denis 457 - 429 28 1950 1400 1 0.92
Open de France 2010-10-16 LUCHETTA Alain - BOHBOT Téodora 309 - 534 -100 1430 1710 0 0.16
Open de France 2010-10-16 HUSELSTEIN Véronique - LUCHETTA Evelyne 430 - 465 -35 1400 1679 0 0.16
Open de France 2010-10-16 BETSCH Janine - TORELLI Anne-Marie 432 - 377 55 1400 1430 1 0.46
Open de France 2010-10-16 ANDRE Chantal - PASCAL Christiane 312 - 381 -69 1400 1400 0 0.5
Basculer Ronde 7 ( 11 )
Open de France 2010-10-16 RAMEL Jean-François - BOHBOT Hervé 407 - 464 -57 1907 1950 0 0.44
Open de France 2010-10-16 HIMBER Jean-François - GEORGET Pierre-Olivier 430 - 306 100 1950 1907 1 0.56
Open de France 2010-10-16 PASCAL Jérôme - RAPHIN Luchano 514 - 376 100 1824 1430 1 0.92
Open de France 2010-10-16 PIERI Isabelle - DELHOM Serge 375 - 439 -64 1907 1950 0 0.44
Open de France 2010-10-16 GEUBEL Marie-Louise - SAUZE Gilles 398 - 418 -20 1741 1950 0 0.23
Open de France 2010-10-16 LUCHETTA Evelyne - TSAKRIOS Ange 390 - 429 -39 1679 1907 0 0.21
Open de France 2010-10-16 DELHOM Brigitte - SICART Hélène 481 - 389 92 1907 1534 1 0.9
Open de France 2010-10-16 BOHBOT Téodora - GUISSET Denis 332 - 401 -69 1710 1400 0 0.86
Open de France 2010-10-16 HUSELSTEIN Véronique - BETSCH Janine 376 - 387 -11 1400 1400 0 0.5
Open de France 2010-10-16 PASCAL Christiane - TORELLI Anne-Marie 461 - 358 100 1400 1430 1 0.46
Open de France 2010-10-16 LIN Chantal - LUCHETTA Alain 456 - 217 100 1502 1430 1 0.6
Basculer Ronde 8 ( 11 )
Open de France 2010-10-16 HIMBER Jean-François - BOHBOT Hervé 502 - 368 100 1950 1950 1 0.5
Open de France 2010-10-16 RAMEL Jean-François - PASCAL Jérôme 442 - 460 -18 1907 1824 0 0.61
Open de France 2010-10-16 TSAKRIOS Ange - DELHOM Serge 360 - 432 -72 1907 1950 0 0.44
Open de France 2010-10-16 GEORGET Pierre-Olivier - SAUZE Gilles 396 - 529 -100 1907 1950 0 0.44
Open de France 2010-10-16 BOHBOT Téodora - DELHOM Brigitte 457 - 418 39 1710 1907 1 0.25
Open de France 2010-10-16 GEUBEL Marie-Louise - RAPHIN Luchano 427 - 516 -89 1741 1430 0 0.86
Open de France 2010-10-16 GUISSET Denis - PIERI Isabelle 324 - 425 -100 1400 1907 0 0.08
Open de France 2010-10-16 SICART Hélène - BETSCH Janine 356 - 496 -100 1534 1400 0 0.68
Open de France 2010-10-16 LIN Chantal - LUCHETTA Evelyne 435 - 456 -21 1502 1679 0 0.27
Open de France 2010-10-16 PASCAL Christiane - HUSELSTEIN Véronique 335 - 480 -100 1400 1400 0 0.5
Open de France 2010-10-16 ANDRE Chantal - LUCHETTA Alain 333 - 354 -21 1400 1430 0 0.46
Basculer Ronde 9 ( 11 )
Open de France 2010-10-16 RAMEL Jean-François - HIMBER Jean-François 456 - 489 -33 1907 1950 0 0.44
Open de France 2010-10-16 DELHOM Serge - BOHBOT Hervé 364 - 414 -50 1950 1950 0 0.5
Open de France 2010-10-16 SAUZE Gilles - PASCAL Jérôme 483 - 403 80 1950 1824 1 0.67
Open de France 2010-10-16 PIERI Isabelle - TSAKRIOS Ange 444 - 449 -5 1907 1907 0 0.5
Open de France 2010-10-16 RAPHIN Luchano - GEORGET Pierre-Olivier 521 - 495 26 1430 1907 1 0.08
Open de France 2010-10-16 LUCHETTA Evelyne - DELHOM Brigitte 422 - 501 -79 1679 1907 0 0.21
Open de France 2010-10-16 BOHBOT Téodora - GEUBEL Marie-Louise 593 - 462 100 1710 1741 1 0.46
Open de France 2010-10-16 GUISSET Denis - BETSCH Janine 350 - 317 33 1400 1400 1 0.5
Open de France 2010-10-16 HUSELSTEIN Véronique - SICART Hélène 405 - 363 42 1400 1534 1 0.32
Open de France 2010-10-16 ANDRE Chantal - LIN Chantal 409 - 364 45 1400 1502 1 0.36
Open de France 2010-10-16 TORELLI Anne-Marie - LUCHETTA Alain 409 - 337 72 1430 1430 1 0.5
Basculer Ronde 10 ( 1 )
Open de France 2010-10-16 SAUZE Gilles - HIMBER Jean-François 416 - 539 -100 1950 1950 0 0.5