CONFRONTATIONS

Chercher:
Nom
Prénom
Nom adv.
Prénom adv.
Licence1 8020102
Joueur Adversaire Victoires Matchs Prop Moyenne Moy. adv.
TAKEU Patrick DESJARDINS Francis 1 3 33.33 397 471.33
TAKEU Patrick PÉRUSSE Marc 2 2 100 495 426
TAKEU Patrick TOURÉ Youssouf 2 2 100 492 423
TAKEU Patrick BERGERON Paul 1 1 100 423 359
TAKEU Patrick NEPVEU Joanne 1 1 100 488 354
TAKEU Patrick NYARKO-BADOHU Tété 1 1 100 468 394
TAKEU Patrick PERRON Luc 1 1 100 531 406
TAKEU NGUEMNENG Patrick BALOG François Roland 4 13 30.77 427.08 426.54
TAKEU NGUEMNENG Patrick NDONGO OMGBA Etienne Rigobert 6 10 60 483.10 456.10
TAKEU NGUEMNENG Patrick SEUNANG Patrick Ulrich 6 10 60 441 443.80
TAKEU NGUEMNENG Patrick TSUATA LANDO Wilfried 4 9 44.44 473.56 484.67
TAKEU NGUEMNENG Patrick MITENDE EYOKO Joseph 3 9 33.33 451.33 443.67
TAKEU NGUEMNENG Patrick DZEFACK Ervé 5 8 62.50 446.88 444.38
TAKEU NGUEMNENG Patrick FONKEU NGAHAN Yannick 3 8 37.50 426.88 452.88
TAKEU NGUEMNENG Patrick ATANGANA Armand Georges 3 7 42.86 438 454.86
TAKEU NGUEMNENG Patrick OMAM Ruben Legrand 3 7 42.86 427.14 434.71
TAKEU NGUEMNENG Patrick SEUNDJEU Ivan 2 7 28.57 420.86 383.86
TAKEU NGUEMNENG Patrick BASSOMO Jean-Louis 5 6 83.33 464.67 383.67
TAKEU NGUEMNENG Patrick YENE AMOUGOU Pierre 4 6 66.67 483 446.67
TAKEU NGUEMNENG Patrick ASSOMO Amédée 3 6 50 457.83 460.67
TAKEU NGUEMNENG Patrick CLOUTIER Félix 3 6 50 459.50 431
TAKEU NGUEMNENG Patrick TCHEBE Rodrigue Stéphane 5 5 100 494 419
TAKEU NGUEMNENG Patrick BONA ETOUMBE Gilbert 4 5 80 502.80 377.80
TAKEU NGUEMNENG Patrick TSOUNGUI Antoine Romain 4 5 80 497.20 427.20
TAKEU NGUEMNENG Patrick LOVET Isaac Raymond 1 5 20 413.20 469.40
TAKEU NGUEMNENG Patrick BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel 3 4 75 469 451.75
TAKEU NGUEMNENG Patrick LONLA SOCPA Jules Bernard 3 4 75 486 365.25
TAKEU NGUEMNENG Patrick DALLE MBONGUE Guillaume 2 4 50 431 411.75
TAKEU NGUEMNENG Patrick DJAMEN Juliot Arol 2 4 50 501 431.50
TAKEU NGUEMNENG Patrick ESSOMBA Daniel Bienvenu 2 4 50 443 470.50