CONFRONTATIONS

Chercher:
Nom
Prénom
Nom adv.
Prénom adv.
Licence1 8020208
Joueur Adversaire Victoires Matchs Prop Moyenne Moy. adv.
DIMOUAMOUA Alain Serge MBASSA YOMBO Christian 4 6 66.67 429.67 425.67
DIMOUAMOUA Alain Serge OBI Michel Honoré 3 5 60 477.80 480.20
DIMOUAMOUA Alain Serge BASSOMO Jean-Louis 2 5 40 450 479.40
DIMOUAMOUA Alain Serge BIDOLE Francis Martial 2 4 50 473 477.25
DIMOUAMOUA Alain Serge NSANAN Vidal 2 4 50 414 444
DIMOUAMOUA Alain Serge DZEFACK Ervé 1 4 25 456.75 494.75
DIMOUAMOUA Alain Serge YENE AMOUGOU Pierre 0 4 0 416.75 499.50
DIMOUAMOUA Alain Serge EYENE Marius Bertrand Joel 3 3 100 493.67 426.33
DIMOUAMOUA Alain Serge POKAM Eric Martial 3 3 100 504 427.67
DIMOUAMOUA Alain Serge ASSOMO Amédée 2 3 66.67 395 385.33
DIMOUAMOUA Alain Serge ATANGANA Armand Georges 2 3 66.67 464.67 432
DIMOUAMOUA Alain Serge BALOG François Roland 2 3 66.67 428.33 417.67
DIMOUAMOUA Alain Serge ESSOMBA Daniel Bienvenu 2 3 66.67 445.33 483.67
DIMOUAMOUA Alain Serge TSOUNGUI Antoine Romain 2 3 66.67 449.67 470.33
DIMOUAMOUA Alain Serge NDONGO OMGBA Etienne Rigobert 1 3 33.33 480 470.33
DIMOUAMOUA Alain Serge NJONJI Alexandre Parfait 1 3 33.33 409.67 419.67
DIMOUAMOUA Alain Serge NKOUETE CHEWA King Josaphat 1 3 33.33 479.67 496.33
DIMOUAMOUA Alain Serge OMAM Ruben Legrand 1 3 33.33 454 468.33
DIMOUAMOUA Alain Serge TSUATA LANDO Wilfried 1 3 33.33 453.33 485
DIMOUAMOUA Alain Serge DALLE MBONGUE Guillaume 0 3 0 405.67 550.67
DIMOUAMOUA Alain Serge SEUNDJEU Ivan 0 3 0 428.33 471
DIMOUAMOUA Alain Serge BEME LINGUINE AMABAYA Stève Marcel 2 2 100 446.50 409
DIMOUAMOUA Alain Serge LOVET Isaac Raymond 2 2 100 490.50 413.50
DIMOUAMOUA Alain Serge MOHAMADOU Bachirou 2 2 100 529.50 418
DIMOUAMOUA Alain Serge ELA ALOO Armel Guy 1 2 50 522.50 433.50
DIMOUAMOUA Alain Serge KOUEDI KINGUE Aubin Lebrun 1 2 50 508 452.50
DIMOUAMOUA Alain Serge MITENDE EYOKO Joseph 1 2 50 490.50 332
DIMOUAMOUA Alain Serge ONDOA Serge Gaston 1 2 50 437.50 440.50
DIMOUAMOUA Alain Serge YETNA Yitshack 0 2 0 409 477.50
DIMOUAMOUA Alain Serge BOAYEKAHO Thibault 1 1 100 469 362