Matchs

Chercher:
Epreuve
Nom
Prénom
Nom Adv.
Prénom adv.
iEpreuve 14379
Licence1 8015007
Epreuve Date Ronde Nom Prénom Nom Adv. Prénom adv. V. Score Score adv. Cote Cote adv.
Basculer 1 ( 10 )
Championnat d'Afrique 2016-03-23 17 AFFATON Julien SANGARE Ousmane 1 564 400 1950 1782
Championnat d'Afrique 2016-03-23 15 AFFATON Julien TCHIAKPE Gevron 1 658 501 1950 1938
Championnat d'Afrique 2016-03-23 12 AFFATON Julien KOUTON Roland Renaud 1 472 361 1950 1762
Championnat d'Afrique 2016-03-23 11 AFFATON Julien NYARKO-BADOHU Tété 1 495 403 1950 1679
Championnat d'Afrique 2016-03-23 9 AFFATON Julien SECK Cheikh 1 539 388 1950 1440
Championnat d'Afrique 2016-03-23 8 AFFATON Julien TCHOUYO Eric Salvador 1 560 447 1950 1886
Championnat d'Afrique 2016-03-23 6 AFFATON Julien FANDOHAN Olinde Martus 1 453 341 1950 1430
Championnat d'Afrique 2016-03-23 5 AFFATON Julien SOKI Kévin 1 516 472 1950 1948
Championnat d'Afrique 2016-03-23 2 AFFATON Julien DAOUDA Hinsa Hamma 1 535 397 1950 1400
Championnat d'Afrique 2016-03-23 1 AFFATON Julien BITEGUE-BI-ONDZAGUE Dolrick 1 457 418 1950 1855
Basculer 0 ( 7 )
Championnat d'Afrique 2016-03-23 16 AFFATON Julien ABDOURAMANE Moussa 0 399 521 1950 1927
Championnat d'Afrique 2016-03-23 14 AFFATON Julien SOHI Anselme 0 404 445 1950 1896
Championnat d'Afrique 2016-03-23 13 AFFATON Julien AGBANGLASSI Emile 0 335 436 1950 1950
Championnat d'Afrique 2016-03-23 10 AFFATON Julien ZINGBE Gueu Mathieu 0 326 560 1950 1950
Championnat d'Afrique 2016-03-23 7 AFFATON Julien SEUNANG Patrick Ulrich 0 354 401 1950 1950
Championnat d'Afrique 2016-03-23 4 AFFATON Julien KONAN N'Dri Marin 0 371 528 1950 1938
Championnat d'Afrique 2016-03-23 3 AFFATON Julien LOVET Isaac Raymond 0 382 528 1950 1938