Matchs

Chercher:
Epreuve
Nom
Prénom
Nom Adv.
Prénom adv.
iEpreuve 14715
Licence1 8020103
Epreuve Date Ronde Nom Prénom Nom Adv. Prénom adv. V. Score Score adv. Cote Cote adv.
Basculer 1 ( 9 )
Festival Amédée Assomo 2018-05-19 14 OMAM Ruben Legrand ASSOMO Amédée 1 307 305 1846 1710
Festival Amédée Assomo 2018-05-19 12 OMAM Ruben Legrand BEYEME Ambroise Willy 1 483 274 1846 1859
Festival Amédée Assomo 2018-05-19 11 OMAM Ruben Legrand YENE AMOUGOU Pierre 1 446 436 1846 1929
Festival Amédée Assomo 2018-05-19 10 OMAM Ruben Legrand DALLE MBONGUE Guillaume 1 496 285 1846 1833
Festival Amédée Assomo 2018-05-19 8 OMAM Ruben Legrand TSOUNGUI Antoine Romain 1 509 350 1846 1901
Festival Amédée Assomo 2018-05-19 7 OMAM Ruben Legrand NGATCHA TCHATCHOU Erwin 1 519 363 1846 1521
Festival Amédée Assomo 2018-05-19 4 OMAM Ruben Legrand ESSALA ESSIMI Georges 1 404 391 1846 1430
Festival Amédée Assomo 2018-05-19 3 OMAM Ruben Legrand BIDOLE Francis Martial 1 469 447 1846 1911
Festival Amédée Assomo 2018-05-19 2 OMAM Ruben Legrand LATH LATHRO Thierry Stephen 1 455 414 1846 1935
Basculer 0 ( 5 )
Festival Amédée Assomo 2018-05-19 13 OMAM Ruben Legrand SEUNANG Patrick Ulrich 0 401 452 1846 1933
Festival Amédée Assomo 2018-05-19 9 OMAM Ruben Legrand ESSOMBA Daniel Bienvenu 0 408 469 1846 1867
Festival Amédée Assomo 2018-05-19 6 OMAM Ruben Legrand MOUSSODOU PAMBOU Oswaldo Darel 0 440 461 1846 1895
Festival Amédée Assomo 2018-05-19 5 OMAM Ruben Legrand ZINGBE Gueu Mathieu 0 420 557 1846 1936
Festival Amédée Assomo 2018-05-19 1 OMAM Ruben Legrand NJONJI Alexandre Parfait 0 378 426 1846 1826