Matchs

Chercher:
Epreuve
Nom
Prénom
Nom Adv.
Prénom adv.
iEpreuve 61
Licence1 8000109
Epreuve Date Ronde Nom Prénom Nom Adv. Prénom adv. V. Score Score adv. Cote Cote adv.
Championnat du Monde - Tours 2006-07-09 12 AIDARA Hadina DESJARDINS Francis 0 378 401 1855 1950
Championnat du Monde - Tours 2006-07-09 11 AIDARA Hadina MBOUP Mbaye 1 553 346 1855 1762
Championnat du Monde - Tours 2006-07-09 10 AIDARA Hadina CRESPIN Michel 0 473 506 1855 1834
Championnat du Monde - Tours 2006-07-09 9 AIDARA Hadina KADIMA-MUTOMBO Didier 0 429 445 1855 1896
Championnat du Monde - Tours 2006-07-09 8 AIDARA Hadina DOL Jean 1 496 431 1855 1907
Championnat du Monde - Tours 2006-07-09 7 AIDARA Hadina BUKURU Prince 1 525 337 1855 1400
Championnat du Monde - Tours 2006-07-09 6 AIDARA Hadina SELIG Uriel 0 429 440 1855 1793
Championnat du Monde - Tours 2006-07-09 5 AIDARA Hadina MOUSSODOU PAMBOU Oswaldo Darel 0 394 432 1855 1907
Championnat du Monde - Tours 2006-07-09 4 AIDARA Hadina INOUSSA Hakim 0 388 558 1855 1679
Championnat du Monde - Tours 2006-07-09 3 AIDARA Hadina DAMRY Hughes 0 376 419 1855 1907
Championnat du Monde - Tours 2006-07-09 2 AIDARA Hadina DIVES Jean-Luc 1 460 446 1855 1950
Championnat du Monde - Tours 2006-07-09 1 AIDARA Hadina DELHOM Brigitte 1 438 334 1855 1907