Vendredi 06_10 (SF après-midi 2)

Date06.10.2017

Saison2017

FédérationFR

Top1071

Parties1

Coef1.0

Lien

S13

S221

S362

S4478

S5621

S6192

S715

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 348 GALAU Michelle 5C FR -127 0 0 0 45.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 348 VINCE Simonne 5A FR -127 0 0 0 45.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 353 BIRAUD Moïsette 5A FR -128 0 0 0 44.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 353 CASTIEN Geneviève 4A FR -128 0 0 0 44.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 353 DURIEZ Brigitte 5A FR -128 0 0 0 44.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 353 GUIBOT Marie-Thérèse 4A FR -128 0 0 0 44.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 353 GUY Marcelle 4C FR -128 0 0 0 44.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 353 PARIS Marie-Claude 4C FR -128 0 0 0 44.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 353 TAILLANDIER Ginette 4A FR -128 0 0 0 44.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 353 VERDIER Marie-Chantal 4B FR -128 0 0 0 44.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 361 HORNOY Michelle 4B FR -129 0 0 0 42.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 361 JAKUBNICK Noëlle 5B FR -129 0 0 0 42.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 361 LAMY Noela 4D FR -129 0 0 0 42.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 361 RITTER Franck 7 FR -129 0 0 0 42.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 361 ROUX Madeleine 4B FR -129 0 0 0 42.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 361 SEVENO Sylviane 5A FR -129 0 0 0 42.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 367 ADAM Paulette 5A FR -130 0 0 0 41.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 367 BOUCHARD Gisèle 5A FR -130 0 0 0 41.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 367 CLEMOT Nathalie 4C FR -130 0 0 0 41.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 367 DESQUERRE Patricia 5B FR -130 0 0 0 41.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 367 GUILLOUX Françoise 4C FR -130 0 0 0 41.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 367 PORTELL Danielle 5B FR -130 0 0 0 41.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 367 PRUM Gisèle 4B FR -130 0 0 0 41.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 367 TANGUY Marie-Jo 3B FR -130 0 0 0 41.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 367 THENOT Jacqueline 5A FR -130 0 0 0 41.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 376 ALGUACIL Christine 5B FR -131 0 0 0 39.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 376 AULAGNIER Agnès 4A FR -131 0 0 0 39.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 376 BOUTENET Nicole 5B FR -131 0 0 0 39.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 376 BOUTHIAUX Madeleine 4B FR -131 0 0 0 39.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 376 CATALAN Bernadette 3B FR -131 0 0 0 39.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 376 CHAUVY Marie-Thérèse 4C FR -131 0 0 0 39.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 376 DECROIX Roselyne 4C FR -131 0 0 0 39.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 376 DEHAEMERS Marianne 5A BE -131 0 0 0 39.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 376 DOUMENE René 5C FR -131 0 0 0 39.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 376 MORIN Evelyne 4A FR -131 0 0 0 39.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 376 PERRUCHAS Huguette 5A FR -131 0 0 0 39.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 376 PETUAUD-LETANG Jacqueline 4C FR -131 0 0 0 39.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 376 SANDRE Arlette 4A FR -131 0 0 0 39.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 376 SEUX Andrée 5B FR -131 0 0 0 39.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 390 BOUNIOL Christiane 5A FR -132 0 0 0 36.6 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 390 CASSART Michelle 4A FR -132 0 0 0 36.6 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 390 LUTRIN Marie-France 5B FR -132 0 0 0 36.6 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 393 BORRAS Eglantine 3B FR -133 0 0 0 36 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 393 JOGUET Jean-Luc 4A FR -133 0 0 0 36 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 393 JULIEN Marie-Claire 5C FR -133 0 0 0 36 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 393 LE MARESQUIER Françoise 4B FR -133 0 0 0 36 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 393 LEMERCIER Paulette 4B FR -133 0 0 0 36 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 393 PELE Chantal 4A FR -133 0 0 0 36 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 399 BICLER Claude 4C FR -134 0 0 0 34.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-10-2017 Vendredi 06_10 (SF après-midi 2) 399 DOLIAYS Michel 4B FR -134 0 0 0 34.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49