Samedi 03_02 (SF Restos du coeur)

Date03.02.2018

Saison2017

FédérationFR

Top738

Parties1

Coef1.0

Lien

S12

S224

S356

S4362

S5552

S6332

S769

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 100 CHAZETTE Marie-Claire 4A FR -57 0 0 0 95.3 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 100 CHEVALIER Huguette 4B FR -57 0 0 0 95.3 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 100 GLANARD Evelyne 3B FR -57 0 0 0 95.3 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 100 LEMAIRE-DUBOIS Michelle 5A FR -57 0 0 0 95.3 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 100 MARTIN Odile 4C FR -57 0 0 0 95.3 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 100 TARANTINI Alphonse 4A FR -57 0 0 0 95.3 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 100 TREZZINI Maryse 4B FR -57 0 0 0 95.3 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 108 BOINE Michel 3A FR -58 0 0 0 93.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 108 CONESSA Chantal 5A FR -58 0 0 0 93.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 108 COTCHE Blandine 7 FR -58 0 0 0 93.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 108 GEUBEL Marie-Louise 3A FR -58 0 0 0 93.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 108 ROSSI Jocelyne 4A FR -58 0 0 0 93.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 108 SLABODSKY Gérard 3B FR -58 0 0 0 93.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 114 ANDRE Roger 4C FR -59 0 0 0 91.4 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 114 CLIGNY Antoine 4A FR -59 0 0 0 91.4 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 114 PECH Joëlle 3A FR -59 0 0 0 91.4 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 114 PEDRINIS Josette 4A FR -59 0 0 0 91.4 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 114 ROUSSOT Martine 5C FR -59 0 0 0 91.4 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 114 VIVION Jacques 3A FR -59 0 0 0 91.4 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 120 BRUGEILLE Alain 3B FR -60 0 0 0 89.8 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 120 CHAPON Christian 4C FR -60 0 0 0 89.8 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 120 MOREL Marie-Madeleine 4A FR -60 0 0 0 89.8 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 120 MOREL Samuel 5C FR -60 0 0 0 89.8 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 120 PAILLET Clotilde 2A FR -60 0 0 0 89.8 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 120 PARENT Monique 5C FR -60 0 0 0 89.8 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 120 RIONDET Daniel 3A FR -60 0 0 0 89.8 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 120 THILLOUX Odette 4C FR -60 0 0 0 89.8 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 128 GOURGUES Philippe 5B FR -61 0 0 0 87.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 128 HALLOO Stéphane 3A FR -61 0 0 0 87.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 128 LE COURTOIS Jacqueline 3A FR -61 0 0 0 87.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 128 LOPITAUX Michel 5C FR -61 0 0 0 87.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 128 SIBADE Pascale 4A FR -61 0 0 0 87.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 128 TECHER Jocelyne 5B FR -61 0 0 0 87.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 134 ALESSANDRI Olivier 3A FR -62 0 0 0 85.9 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 134 CHARPENTIER Lysiane 5D FR -62 0 0 0 85.9 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 134 DURAND Guy 4C FR -62 0 0 0 85.9 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 134 FORRER Marc 4B FR -62 0 0 0 85.9 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 134 FUCA Hélène 4C FR -62 0 0 0 85.9 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 139 BLONDELLE Claude 5A FR -63 0 0 0 84.5 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 139 CALVO Myriam 4A FR -63 0 0 0 84.5 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 139 DAMIANO Edouard 2B FR -63 0 0 0 84.5 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 139 DISCOUR Christine 5B FR -63 0 0 0 84.5 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 139 NOVEMBRINI Eva 4A FR -63 0 0 0 84.5 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 139 POSTIC Monique 4B FR -63 0 0 0 84.5 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 139 POULAIN Catherine 4A FR -63 0 0 0 84.5 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 146 DENARIAZ Alain 2B FR -64 0 0 0 82.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 146 GUICHOT Michèle 4B FR -64 0 0 0 82.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 146 GUNTHER Monique 4A FR -64 0 0 0 82.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 146 HADAS Catty 5A FR -64 0 0 0 82.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
03-02-2018 Samedi 03_02 (SF Restos du coeur) 146 JOURNET Guy 4A FR -64 0 0 0 82.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49