Mardi 13_03 (SF après-midi 2)

Date13.03.2018

Saison2017

FédérationFR

Top1194

Parties1

Coef1.0

Lien

S12

S222

S355

S4479

S5632

S6190

S745

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 201 CABANE Josette 4A FR -133 0 0 0 74.7 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 201 DUFOUR Cécile 4A FR -133 0 0 0 74.7 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 201 MUNAN Nicole 4A FR -133 0 0 0 74.7 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 201 NOEL Michèle 4A FR -133 0 0 0 74.7 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 205 CHABERT Gérard 4A FR -134 0 0 0 73.9 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 205 ISIDORE Jacques 4A FR -134 0 0 0 73.9 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 205 LUSSON Sylviane 4D FR -134 0 0 0 73.9 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 205 MEURDRA Christelle 4A FR -134 0 0 0 73.9 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 209 BERGERON Louise 4A QC -135 0 0 0 73.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 209 BRUCY Marie-Claude 4B FR -135 0 0 0 73.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 209 DELMEULLE Marie-Thérèse 5A FR -135 0 0 0 73.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 209 PASQUEREAU Claudine 4C FR -135 0 0 0 73.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 213 BELMANT Jeannine 4A FR -136 0 0 0 72.2 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 213 BRIDAY Raymond 4C FR -136 0 0 0 72.2 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 213 LEFORT Maryvonne 4B FR -136 0 0 0 72.2 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 213 LUCAS Raymond 4B FR -136 0 0 0 72.2 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 213 VAMBAIRGUE William 3A FR -136 0 0 0 72.2 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 218 CHAN-PAO Mireille 3B FR -137 0 0 0 71.2 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 218 COPY Marguerite 4A FR -137 0 0 0 71.2 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 218 DALLENNE Jean-Pierre 4A FR -137 0 0 0 71.2 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 218 GALLOIS Marie-Claude 5A FR -137 0 0 0 71.2 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 218 HAIE Yannick 4A FR -137 0 0 0 71.2 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 218 LE BARAILLEC-DELCLAUX Caty 4C FR -137 0 0 0 71.2 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 218 LEFRANCQ Brigitte 5A FR -137 0 0 0 71.2 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 225 DE BROISSIA Claudine 4A FR -138 0 0 0 69.7 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 225 PAUGET Catherine 4C FR -138 0 0 0 69.7 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 225 TRAVARD Gisèle 4B FR -138 0 0 0 69.7 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 228 BOR Simone 4D FR -139 0 0 0 69.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 228 HUMBLOT Jeannette 4B FR -139 0 0 0 69.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 228 RICHER Maryse 4C FR -139 0 0 0 69.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 231 BALERIN Colette 4A FR -140 0 0 0 68.5 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 231 RIPONI Eric 4A FR -140 0 0 0 68.5 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 233 ARNAUDIN Annick 5A FR -141 0 0 0 68.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 233 CHARRIER Anne-Lise 5B FR -141 0 0 0 68.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 233 CLEVENOT Marie-Jo 4B FR -141 0 0 0 68.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 233 DELAVILLE Noëlle 4B FR -141 0 0 0 68.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 233 DELOT Lucienne 4A FR -141 0 0 0 68.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 233 DOLIAYS Michel 4B FR -141 0 0 0 68.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 233 DUPLESSY Lucette 4B FR -141 0 0 0 68.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 233 KLEINHOLTZ Christiane 3B FR -141 0 0 0 68.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 233 KUEHN Annick 4C FR -141 0 0 0 68.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 233 LUCAS Claudine 5A FR -141 0 0 0 68.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 233 NIMAL Odette 4D FR -141 0 0 0 68.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 233 PAGAZZI Michelle 5C FR -141 0 0 0 68.1 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 245 CASSART Michelle 4A FR -142 0 0 0 65.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 245 CERF Sylvain 4D FR -142 0 0 0 65.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 245 DE RESTREPO Chantal 4B FR -142 0 0 0 65.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 245 DURAND Guy 4C FR -142 0 0 0 65.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 245 LEMAIRE-DUBOIS Michelle 5A FR -142 0 0 0 65.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF après-midi 2) 245 PREPIC Jean-Marc 4B FR -142 0 0 0 65.6 100 100 1 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49