Mardi 13_03 (SF Soirée)

Date13.03.2018

Saison2017

FédérationFR

Top883

Parties1

Coef1.0

Lien

S19

S220

S352

S4223

S5284

S6112

S725

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 1 FRITSCH Pascal 1B FR -11 100 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 2 BILAUD Ghislaine 4C FR -23 88.9 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 3 VALENTIN Simon 1A FR -28 77.8 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 4 VOISIN Patricia 2B FR -29 66.7 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 5 OSWALD Thierry 1A FR -32 55.6 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 6 POTEMSKI Marc 1B FR -39 44.4 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 7 JACQUES Alain 2A FR -47 33.3 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 7 MASSIN Patrick 2A FR -47 33.3 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 9 BAILLY Gérard 1B FR -49 11.1 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 10 ALLOUCHERY Vincent 3A FR -50 0 100 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 11 ROUSSEAU Bertrand 2A FR -51 0 95 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 12 MARSIGNY Françoise 2B QC -55 0 90 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 13 COLIN Anne 4B BE -57 0 85 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 13 MAHIEUX Patrick 2A FR -57 0 85 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 13 TSAKRIOS Ange 2B FR -57 0 85 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 16 JARDIN Thierry 4C FR -58 0 70 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 17 BRUNON Stéphane 1B FR -60 0 65 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 17 LEROY-LE GOFF Monique 3A FR -60 0 65 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 19 HUGOT Josyane 3B FR -64 0 55 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 20 BONANSEA Maryse 4A FR -65 0 50 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 20 BOURDAUD'HUI Christophe 2A FR -65 0 50 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 20 GRUYELLE Monique 3A FR -65 0 50 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 23 FAFET Jean-Paul 5D FR -66 0 35 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 24 CANIVEZ Marie-Françoise 2B FR -67 0 30 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 24 LEFORT Christiane 3A FR -67 0 30 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 26 DEGUETTES Pascal 3B FR -70 0 20 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 27 GASTAL Laurent 4D FR -71 0 15 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 27 PHILIPS Joëlle 3B FR -71 0 15 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 29 REYNAUD Jérôme 2B FR -72 0 5 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 30 L'HOTE Patrick 2B FR -73 0 0 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 30 SPANG Cédric 2B FR -73 0 0 100 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 32 CAU Benjamin 1B FR -75 0 0 96.2 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 32 MULLER Jean-Pierre 3B FR -75 0 0 96.2 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 34 DUTREUIL Denis 3B FR -76 0 0 92.3 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 35 GUERIN Philippe 4B FR -78 0 0 90.4 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 36 BRACQUART Muriel 4C FR -80 0 0 88.5 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 36 BRUN Françoise 3A FR -80 0 0 88.5 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 36 MAURICE Annick 5A FR -80 0 0 88.5 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 39 CASTEL Françoise 4B FR -81 0 0 82.7 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 39 PRUVOT Patricia 4A FR -81 0 0 82.7 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 41 BETTINELLI Michèle 4C FR -82 0 0 78.8 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 41 COLIN Olivier 4A FR -82 0 0 78.8 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 43 LEGER Eveline 4C BE -85 0 0 75 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 43 PAUCHARD Laure 3A FR -85 0 0 75 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 45 LECONTE Corinne 4B FR -86 0 0 71.2 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 46 DECHAUX Jean-Marc 4A FR -87 0 0 69.2 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 46 KANDARDJIAN Sylvia 3B FR -87 0 0 69.2 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 48 AGUSTIN Denis 3A FR -88 0 0 65.4 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 49 FRADET Marc 4C FR -89 0 0 63.5 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
13-03-2018 Mardi 13_03 (SF Soirée) 49 LECOCQ Dominique 5A FR -89 0 0 63.5 100 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49