Vendredi 16_03 (SF Soirée)

Date16.03.2018

Saison2017

FédérationFR

Top1011

Parties1

Coef1.0

Lien

S12

S211

S330

S4160

S5220

S690

S720

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 401 DOMINGOS Jacqueline 5A FR -242 0 0 0 0 10.5 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 401 DORARD Annick 5C FR -242 0 0 0 0 10.5 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 401 KERVAGORET Andrée 4C FR -242 0 0 0 0 10.5 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 401 MOREL Christine 4D FR -242 0 0 0 0 10.5 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 405 BIDARD Nelly 6A FR -244 0 0 0 0 8.6 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 405 MAREL Philippe 6A FR -244 0 0 0 0 8.6 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 407 CELLERIN Nelly 5B FR -245 0 0 0 0 7.7 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 407 SCARCIA Angèle 5D FR -245 0 0 0 0 7.7 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 409 LEROY Annette 5A FR -246 0 0 0 0 6.8 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 410 VALLAT Sylviane 5A FR -247 0 0 0 0 6.4 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 411 CASASNOVAS-COLOM Joëlle 4C FR -249 0 0 0 0 5.9 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 412 LEMAIRE Jean-Yves 5A FR -251 0 0 0 0 5.5 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 412 TASTEVIN Janine 4B FR -251 0 0 0 0 5.5 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 414 DAMIEN Paulette 5D FR -253 0 0 0 0 4.5 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 414 SPITZ Marie-José 5B FR -253 0 0 0 0 4.5 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 416 ALBERT Linette 6A FR -254 0 0 0 0 3.6 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 416 HOREL Florence 6C FR -254 0 0 0 0 3.6 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 416 LE NAOUR Germaine 6A FR -254 0 0 0 0 3.6 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 419 BORLENGHI Lina 6B FR -256 0 0 0 0 2.3 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 419 BOSSARD Claude 5B FR -256 0 0 0 0 2.3 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 419 RIZZI Jean-Pierre 6A FR -256 0 0 0 0 2.3 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 422 BROCHET Michèle 6A FR -257 0 0 0 0 0.9 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 422 DOUSSE André 6D FR -257 0 0 0 0 0.9 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 422 THENAISY Michèle 6B FR -257 0 0 0 0 0.9 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 422 WINTERBERGER Huguette 4D FR -257 0 0 0 0 0.9 100 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 426 NONY Josette 6A FR -258 0 0 0 0 0 98.2 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 427 CHRISTIN Jeannine 5A FR -260 0 0 0 0 0 97.3 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 427 YEYE Rosiane 5D FR -260 0 0 0 0 0 97.3 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 429 GIBEAU Eliane 5B FR -263 0 0 0 0 0 95.5 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 429 LINOSSIER Monique 5A FR -263 0 0 0 0 0 95.5 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 431 CHARBONNIER Eugénie 5A FR -264 0 0 0 0 0 93.6 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 432 KROMWEL Jean-Charles 5C FR -265 0 0 0 0 0 92.7 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 432 SIGNORATO Suzanne 6A FR -265 0 0 0 0 0 92.7 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 434 LEGARDINIER Janine 5A FR -266 0 0 0 0 0 90.9 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 434 PROUTIERE Simone 6A FR -266 0 0 0 0 0 90.9 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 436 DEULOFEU Christiane 5A FR -267 0 0 0 0 0 89.1 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 437 GOFFARD Sylvie 7 FR -269 0 0 0 0 0 88.2 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 437 RODDE Colette 6B FR -269 0 0 0 0 0 88.2 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 439 ROCHE Marie-Odile 6A FR -270 0 0 0 0 0 86.4 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 440 BRUNELLE Colette 5C FR -271 0 0 0 0 0 85.5 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 440 PROVIGNON Michelle 5D FR -271 0 0 0 0 0 85.5 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 442 RANTIEN Claude 5B FR -273 0 0 0 0 0 83.6 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 442 STRIEBEL Josiane 7 FR -273 0 0 0 0 0 83.6 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 444 ZEMOR Arlette 5A FR -275 0 0 0 0 0 81.8 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 445 NAIRI Raphaëlle 5A FR -276 0 0 0 0 0 80.9 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 446 SENE Cécile 5A FR -277 0 0 0 0 0 80 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 447 CHAPOUX Madeleine 6A FR -278 0 0 0 0 0 79.1 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 448 DORARD Christian 5D FR -280 0 0 0 0 0 78.2 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 448 QUELENIS Guylène 5B FR -280 0 0 0 0 0 78.2 1 5.50 10 20 20 20
16-03-2018 Vendredi 16_03 (SF Soirée) 450 PACARY Bernard 7 FR -282 0 0 0 0 0 76.4 1 5.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49